31
个编辑
小 (→33.兮娅(Sia)) |
|||
(未显示8个用户的27个中间版本) | |||
第62行: | 第62行: | ||
在v2.0.0更新后加入的“以太之滴”,每一个可以增加250经验值。(即 使用40个可以从1级直接升到20级) | 在v2.0.0更新后加入的“以太之滴”,每一个可以增加250经验值。(即 使用40个可以从1级直接升到20级) | ||
当前版本(v2.4.7)在所有地图中共计 | 当前版本(v2.4.7)在所有地图中共计 有132 个以太之滴,其 中67 个以太之滴分布在活动地图中。 | ||
===觉醒=== | ===觉醒=== | ||
在v2.0.0更新中,游戏加入了角色觉醒功能。当角色到达20级时,可以通过消耗分布在[[World模式]]中的道具来进行觉醒。觉醒后,对应角色的最大等级将提高到30级,同时角色立绘与头像将替换为觉醒后的新立绘。 | 在v2.0.0更新中,游戏加入了角色觉醒功能。当角色到达20级时,可以通过消耗分布在[[World模式]]中的道具来进行觉醒。觉醒后,对应角色的最大等级将提高到30级,同时角色立绘与头像将替换为觉醒后的新 立绘。点击技能框封印角色能力后可回到觉醒前的 立绘。 | ||
觉醒后,每次角色升级一般会给两个属性分别+1,即Lv30角色属性为Lv20属性+10. | 觉醒后,每次角色升级一般会给两个属性分别+1,即Lv30角色属性为Lv20属性+10. | ||
第167行: | 第167行: | ||
|data-sort-value="32"| [[#32.对立(Sonata)|对立(Sonata)]] || 45 || 45 || 80 || 50 || - || - | |data-sort-value="32"| [[#32.对立(Sonata)|对立(Sonata)]] || 45 || 45 || 80 || 50 || - || - | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="33"| [[#33.兮娅(Sia)|兮娅 | |data-sort-value="33"| [[#33.兮娅(Sia)|兮娅]] || 52 || 51 || 87 || 64 || - || - | ||
|- | |||
|data-sort-value="34"| [[#34.DORO*C|DORO*C]] || 44 || 34|| 71|| 55|| - || - | |||
|} | |} | ||
第304行: | 第306行: | ||
** 奖励将会继续进行角色frag数值的加成计算 | ** 奖励将会继续进行角色frag数值的加成计算 | ||
* 获得方式:购买曲包[[Crimson Solace]] | * 获得方式:购买曲包[[Crimson Solace]] | ||
* 俗称:<s>红姐姐</s> | * 俗称:<s>红姐姐</s> <s>扣</s> <s>kou抓兔叽</s> | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第480行: | 第482行: | ||
* 满级数值:79 Frag & 102 Step | * 满级数值:79 Frag & 102 Step | ||
* 技能:HARD - Track Lost when Recollection Rate reaches 0%(困难——回忆率归零后直接判定为乐曲失败) | * 技能:HARD - Track Lost when Recollection Rate reaches 0%(困难——回忆率归零后直接判定为乐曲失败) | ||
** Hard模式使左边的收集条变为由满100开始每当lost就扣除一部分的血条,血条归零时出现Track Lost | ** Hard模式使左边的收集条变为由满100开始每当lost就扣除一部分的血条,血条归零时出现Track Lost ,随 即结束 本局 游玩并进行 分数 结算。 | ||
** 使用本搭档游玩曲目并且获得Track Complete后,曲目后方标记的clear状态改判为红C(当前最高顺位clear等级) | ** 使用本搭档游玩曲目并且获得Track Complete后,曲目后方标记的clear状态改判为红C(当前最高顺位clear等级) | ||
* 获得方式:先购买曲包[[Vicious Labyrinth]],解锁任意难度的[[Grievous Lady|隐藏曲]]后,在World模式第一章爬梯获得。 | * 获得方式:先购买曲包[[Vicious Labyrinth]],解锁任意难度的[[Grievous Lady|隐藏曲]]后,在World模式第一章爬梯获得。 | ||
第605行: | 第607行: | ||
*** 如果残片不足100,游戏会在技能生效之前自动将你的残片补充至100 | *** 如果残片不足100,游戏会在技能生效之前自动将你的残片补充至100 | ||
* 获得方式:购买单曲[[Metallic Punisher]],并在World模式参加限时活动。 | * 获得方式:购买单曲[[Metallic Punisher]],并在World模式参加限时活动。 | ||
** 活动时间:2018年02月16日 | ** 活动时间:2018年02月16日 ~2018 年02月24日<br>2018年12月16日 ~2018年12月23日<br>2019 年12月23 日~2019年12月30 日 | ||
* 俗称:爬梯妹 | * 俗称:爬梯妹 | ||
第647行: | 第649行: | ||
* 获得方式:先购买曲包[[Binary Enfold]],然后在World模式第二章爬梯获得。 | * 获得方式:先购买曲包[[Binary Enfold]],然后在World模式第二章爬梯获得。 | ||
* 俗称: | * 俗称: | ||
* 考据:名字来自法语“星 | * 考据:名字来自法语“星 (Étoile )”,词源为拉丁语星:stēlla | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第686行: | 第688行: | ||
* 技能:VISUAL - Recollection Gauge is hidden(视觉——隐藏回忆收集率条), 技能于8级解锁 | * 技能:VISUAL - Recollection Gauge is hidden(视觉——隐藏回忆收集率条), 技能于8级解锁 | ||
* 获得方式:先购买曲包[[Binary Enfold]],然后用角色Eto游玩歌曲[[Singularity]]并触发[[World模式#解锁地图2.3:无情的挑战|“无情的挑战”]],成功后World模式[[world模式梯子详表#2-3|地图2-3]]开启,爬梯到顶获得。 | * 获得方式:先购买曲包[[Binary Enfold]],然后用角色Eto游玩歌曲[[Singularity]]并触发[[World模式#解锁地图2.3:无情的挑战|“无情的挑战”]],成功后World模式[[world模式梯子详表#2-3|地图2-3]]开启,爬梯到顶获得。 | ||
* 俗称:<s>"if you can"</s> | * 俗称:<s>"if you can"</s> <s>我老婆</s> | ||
* 考据:名字来自法语“月 | * 考据:名字来自法语“月 (Lune )”,词源为拉丁语月:lūna | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第726行: | 第728行: | ||
* 技能:Earn +5 Fragments when playing a Conflict Side song(在游玩“纷争”之侧的歌曲时得到5额外残片),技能于8级解锁 | * 技能:Earn +5 Fragments when playing a Conflict Side song(在游玩“纷争”之侧的歌曲时得到5额外残片),技能于8级解锁 | ||
* 获得方式:购买单曲[[carmine:scythe]],并在World模式参加限时活动。 | * 获得方式:购买单曲[[carmine:scythe]],并在World模式参加限时活动。 | ||
** 活动时间:2018年04月29日 ~ 2018年05月06日<br>2018年12月9日~2018年12月16日 | ** 活动时间:2018年04月29日 ~ 2018年05月06日<br>2018年12月9日~2018年12月16 日<br>2019年12月16日~2019年12月23 日 | ||
* 俗称:<s>谢拉比</s> | * 俗称:<s>谢拉比</s> | ||
第1,017行: | 第1,019行: | ||
* 技能:EASY + Recollection Gauge starts at 30%. Reduced Recollection Rate gain per note. (简单 + 回忆率收集条的初始数值变为30%。减少命中音符所获得的回忆率。) | * 技能:EASY + Recollection Gauge starts at 30%. Reduced Recollection Rate gain per note. (简单 + 回忆率收集条的初始数值变为30%。减少命中音符所获得的回忆率。) | ||
** 技能详细为 0.7倍回忆率获得 | ** 技能详细为 0.7倍回忆率获得 | ||
* 获得方式:购买单曲[[Empire of Winter]],并参加World模式的限时活动获得 | * 获得方式:购买单曲[[Empire of Winter]],并参加World模式的限时活动获得。 | ||
** 活动时间:2018年12月23日 | ** 活动时间:2018年12月23日 ~2018 年12月31 日<br>2019年12月23日~2019年12月30 日 | ||
* 俗称:圣诞双子 | * 俗称:圣诞双子 | ||
第1,058行: | 第1,060行: | ||
* 技能:Earn +1 Fragment(s) for each 100 combo reached(每达成100连击时,最终残片奖励增加1) | * 技能:Earn +1 Fragment(s) for each 100 combo reached(每达成100连击时,最终残片奖励增加1) | ||
* 获得方式:购买曲包[[Groove Coaster Collaboration]],并参加World模式的限时活动获得,现已绝版。 | * 获得方式:购买曲包[[Groove Coaster Collaboration]],并参加World模式的限时活动获得,现已绝版。 | ||
** 活动时间:2019年01月09日~2019年01月23日 | ** 活动时间:2019年01月09日~2019年01 月23日<br>2019年12月16日~2019年12 月23日 | ||
* 俗称:<s>柚梅</s> | * 俗称:<s>柚梅</s> | ||
* 你游第一个有语音的搭档<s>(照搬了GC的原版语音)</s> | * 你游第一个有语音的搭档<s>(照搬了GC的原版语音)</s> | ||
第1,138行: | 第1,140行: | ||
* 满级数值:85 Frag & 90 Step | * 满级数值:85 Frag & 90 Step | ||
* 技能:Increased Recollection Rate change per note. No Recollection Rate gain for FAR notes. (增加击中音符后回忆率的变化。但判定为模糊(Far)时不会获取任何回忆率。),技能于8级解锁 | * 技能:Increased Recollection Rate change per note. No Recollection Rate gain for FAR notes. (增加击中音符后回忆率的变化。但判定为模糊(Far)时不会获取任何回忆率。),技能于8级解锁 | ||
** 咲弥技能详细为 | ** 咲弥技能详细为 pure 回忆率获 得2倍、far 回忆率 无变化、lost 回忆率丢 失3倍 | ||
* 获得方式:购买曲包[[Absolute Reason]],然后在World模式第四章爬梯获得。 | * 获得方式:购买曲包[[Absolute Reason]],然后在World模式第四章爬梯获得。 | ||
* 俗称:变石(姐姐) | * 俗称:变石(姐姐) 绿魔王 <s>花姐姐</s> <s>小米</s> | ||
* 会展曲Alexandrite解禁时只是曲绘里的无名小姐姐,后 | * 会展曲Alexandrite解禁时只是曲绘里的无名小姐姐,后 来616终于 开窍把她升级为了<s>老婆</s>可选角色。 | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第1,178行: | 第1,180行: | ||
* 初始数值:45 Frag & 62 Step | * 初始数值:45 Frag & 62 Step | ||
* 满级数值:67 Frag & 93 Step | * 满级数值:67 Frag & 93 Step | ||
* 技能:CHUNITHM - Clear Requirement: 7(CHUNITHM - 通关需求:7)【还原CHUNITHM血条】,技能于8级解锁 | * 技能:CHUNITHM - Clear Requirement: 7(CHUNITHM - 通关需求:7)【还原CHUNITHM血条】<s>让你的回忆率掉得飞快</s> ,技能于8级解锁 | ||
** 游戏中的显示效果为原回忆率条分为十份显示,通关需求7 和原 70回忆率 的通关条件等效。<s>这次技能本质是个VISUAL</s> | ** 游戏中的显示效果为原回忆率条分为十份显示,通关需求7 和原 70回忆率 的通关条件等效。<s>这次技能本质是个VISUAL</s> | ||
* 获得方式:购买曲包[[CHUNITHM Collaboration]],然后在World模式第四章爬梯获得。 | * 获得方式:购买曲包[[CHUNITHM Collaboration]],然后在World模式第四章爬梯获得。 | ||
* 俗称:对立 & <s>马化腾</s> | * 俗称:对立 & <s>马化腾</s> 鹅对立 <s>马对立</s> | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第1,221行: | 第1,223行: | ||
** 技能内部名称为 kantandeshou(簡単でしょう = 很简单吧) | ** 技能内部名称为 kantandeshou(簡単でしょう = 很简单吧) | ||
** 技能在14级解锁 | ** 技能在14级解锁 | ||
** 额外碎片的条件是[[游戏玩法#计分与判定|理论值]],<s>可能是你游最难触发的技能 | ** 额外碎片的条件是[[游戏玩法#计分与判定|理论值]],<s>可能是你游最难触发的技能</s> | ||
* 获得方式:购买曲包[[CHUNITHM Collaboration]],并在World模式参加限时活动获得,现已绝版 | * 获得方式:购买曲包[[CHUNITHM Collaboration]],并在World模式参加限时活动获得,现已绝版 | ||
** 活动时间:2019年05月23日 ~ 2019年06月20日 | ** 活动时间:2019年05月23日 ~ 2019年06月20日 | ||
* 俗称:<s>马化腾</s> | * 俗称:<s>马化腾</s> <s>仪表盘</s> | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第1,327行: | 第1,329行: | ||
* 获得方式:购买曲包[[CHUNITHM Collaboration]],并在World模式参加限时活动,现已绝版。 | * 获得方式:购买曲包[[CHUNITHM Collaboration]],并在World模式参加限时活动,现已绝版。 | ||
** 活动时间:2019年05月23日 ~ 2019年06月20日 | ** 活动时间:2019年05月23日 ~ 2019年06月20日 | ||
* 俗称: | * 俗称:<del>ニコニコ</del> | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第1,514行: | 第1,516行: | ||
(具体是在系统时间6:00~19:59时显示白昼背景(光侧),20:00~次日5:59显示黑夜背景(对立侧)) | (具体是在系统时间6:00~19:59时显示白昼背景(光侧),20:00~次日5:59显示黑夜背景(对立侧)) | ||
* 获得方式:购买曲包[[Sunset Radiance]],并在World模式第四章爬梯获得 | * 获得方式:购买曲包[[Sunset Radiance]],并在World模式第四章爬梯获得 | ||
* 俗称:叶永<s>(不是叶问打咏春拳)</s> | * 俗称:叶永<s>(不是叶问打咏春拳)</s> <s>群员</s> | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第1,636行: | 第1,638行: | ||
* 获得方式:购买单曲[[Avant Raze]],并参加World模式的限时活动获得。 | * 获得方式:购买单曲[[Avant Raze]],并参加World模式的限时活动获得。 | ||
** 活动时间:2019年12月9日~2019年12月16日 | ** 活动时间:2019年12月9日~2019年12月16日 | ||
* 俗称:<s>脑袋大脖子细</s> | * 俗称:<s>脑袋大脖子细</s> <s>P头士</s> | ||
* 实际上她以前出现过,就在[[Blaster]] <s>但因为在免费包就……</s> | * 实际上她以前出现过,就在[[Blaster]] <s>但因为在免费包就……</s><s>一周年纪念角色无人权</s> | ||
* 人物分级数据 | * 人物分级数据 | ||
第1,668行: | 第1,670行: | ||
!Step值 | !Step值 | ||
||51||51||51||51||51||52||53||54||55||57||58||60||61||62||63||64||64||64||64||64 | ||51||51||51||51||51||52||53||54||55||57||58||60||61||62||63||64||64||64||64||64 | ||
|} | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
===34.DORO*C=== | |||
[[文件:Partner DOROC.png|200px|thumb|right|DORO*C]] | |||
* 初始数值: 44 Frag & 34 Step | |||
* 满级数值: 71 Frag & 55 Step | |||
* 技能:Recollection Gauge measures Grade(Track Lost on Grade A or below)(独一无二的全新回忆率收集系统;结算时若以A或以下评价通关则判定为Track Lost) | |||
* 就算打出A或以下但打出Full Recall仍然会以Full Recall结算,不会Track Lost (<s>[[dropdead]] PST 1</s>) | |||
* 技能发动时达成的Clear属于Easy Clear | |||
* 获得方式:购买单曲[[SAIKYO STRONGER]],并参加World模式的限时活动获得。 | |||
** 活动时间:2020年1月21日~2020年2月1日 | |||
* 人物分级数据 | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | |||
! 属性 | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
! 4 | |||
! 5 | |||
! 6 | |||
! 7 | |||
! 8 | |||
! 9 | |||
! 10 | |||
! 11 | |||
! 12 | |||
! 13 | |||
! 14 | |||
! 15 | |||
! 16 | |||
! 17 | |||
! 18 | |||
! 19 | |||
! 20 | |||
|- | |||
!Frag值 | |||
||44||44||44||44||45||46||47||49||52||55||59||63||65||67||69||70||70||70||70||71 | |||
|- | |||
!Step值 | |||
||34||34||34||34||35||35||37||38||40||43||46||48||50||52||53||54||54||54||54||55 | |||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> |
个编辑