跳至內容

「曲师列表」:修訂間差異

增加 5,637 位元組 、​ 2023年3月25日 (星期六)
無編輯摘要
(daisuke kurosawa的曲目列表加入far away light)
無編輯摘要
(未顯示由 16 位使用者於中間所作的 47 次修訂)
行 6: 行 6:
 这里记录了所有在Arcaea中上架的歌曲,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。
 这里记录了所有在Arcaea中上架的歌曲,按照曲师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位曲师为一个标题。


 若某歌曲由多人合作而成,可以在 个人相应的词条中分别找到。
 若某歌曲由多人合作而成,可以在 个人相应的词条中分别找到。


 若某人以多个马甲在Arcaea上架了多首歌曲,将统一列在一个最常见的曲师名称之下。
 若某人以多个马甲在Arcaea上架了多首歌曲,将统一列在一个最常见的曲师名称之下。


 若要以曲包为单位查看歌曲,请参阅[[曲目列表]]。
 若要以曲包为单位查看歌曲,请参阅[[曲目列表]]。
{{目录|ああああ|BACO|C-Show|Daisuke Kurosawa|E.G.G.|Farhan|ginkiha|HATE|ikaruga_nex|jioyi|影虎。|lapix|Mameyudoufu|Nhato|onoken|polysha|P*Light|Rabbit House|saaa|t+pazolite|U-ske|Virtual Self|wa.|xi|Yamajet|Zekk|3R2}}
{{目录|ああああ|BACO|C-Show|Daisuke Kurosawa|E.G.G.|Farhan|ginkiha| はがね|ikaruga_nex|JAKAZiD|影虎。|lapix|Mameyudoufu|| お月さま交響曲|paraoka|Rabbit House|Rabbit House|saaa|t+pazolite|U-ske|Virtual Self|wa.|xi|Yamajet|Zekk|3R2}}


<span id="ああああ" name="ああああ"></span>
<span id="ああああ" name="ああああ"></span>
=={{lang|ja|ああああ}}==
=={{lang|ja|ああああ}}==


* 来自日本
* 来自日本
* 本名{{lang|ja| 田守}}
* 本名{{lang|ja| 田守}}


* 是EBIMAYO和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
* 是EBIMAYO和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
行 23: 行 24:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 40: 行 41:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 57: 行 58:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 75: 行 76:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 96: 行 97:
*Arcaea 游戏背景音乐&音效设计师
*Arcaea 游戏背景音乐&音效设计师
*Umbra组合成员之一
*Umbra组合成员之一
*原名义Strat/Stratales,早先 于Newgrounds活动。[//stratales.newgrounds.com/ Stratales@newgrounds]
*原名义Strat/Stratales,早先 [//stratales.newgrounds.com/ Newgrounds] 活动
**2014年开始Stratales开设bandcamp并将早期大部分成果转移,另设SoundCloud,名义改为ak+q <!--(有关ajkora名义的考据暂无orz)--> 
**2014年开始Stratales开设bandcamp并将早期大部分成果转移,另设SoundCloud,名义改为ak+q <!--(有关ajkora名义的考据暂无orz)--> 
*现已停止活动<!--疑似与SHIKI逝世有关,求考证-->
*现已停止活动<!--疑似与SHIKI逝世有关,求考证-->
行 102: 行 103:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 137: 行 138:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 158: 行 159:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 178: 行 179:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 195: 行 196:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 219: 行 220:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 236: 行 237:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 250: 行 251:


*来自日本
*来自日本
*HARDCORE TANO*C成员,作品主打UK Hardcore,Trance,House等
*HARDCORE TANO*C 、Otographic Music 成员,作品主打UK Hardcore,Trance,House等
**常被称为音之贵公子
**常被称为音之贵公子
**也尝试过几次Hardstyle的制作,不过那几首曲目风评略差
**也尝试过几次Hardstyle的制作,不过那几首曲目风评略差
行 257: 行 258:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 270: 行 271:


<span id="Arch" name="Arch"></span>
<span id="Arch" name="Arch"></span>
==Arch==
==Arch==


行 277: 行 279:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 295: 行 297:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 316: 行 318:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 331: 行 333:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 348: 行 350:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 365: 行 367:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 382: 行 384:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 399: 行 401:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 416: 行 418:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 434: 行 436:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 442: 行 444:
|-
|-
|[[Antithese]]||02:21||172||Basscore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|[[Antithese]]||02:21||172||Basscore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|-
|[[[X]|[X]]]||02:25||162-180||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


<span id="BlackY (WAiKURO)" name="BlackY (WAiKURO)"></span>
<span id="BlackY (WAiKURO)" name="BlackY (WAiKURO)"></span>
==BlackY (WAiKURO)==
==BlackY (WAiKURO)==


行 454: 行 459:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 483: 行 488:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 500: 行 505:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 519: 行 524:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 539: 行 544:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 562: 行 567:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 572: 行 577:
|-
|-
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|}
<span id="cosMo@暴走P" name="cosMo@暴走P"></span>
=={{lang|ja|cosMo@暴走P}}==
*来自日本
*知名V家P主,行走的魔王曲制造机
*由于在很多音游中暴走P的曲目难度极高,因而在玩家群体中被调侃为“暴走P滚出音游圈”
*[https://space.bilibili.com/414638228 B站主页]
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[Spider's Thread]]|| ||180|| ||[[CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/3/23)||和{{lang|ja|きくお}}的合作曲,{{lang|ja|影縫英}}担当人声
|}
|}


<span id="Cosmograph" name="Cosmograph"></span>
<span id="Cosmograph" name="Cosmograph"></span>
==Cosmograph==
==Cosmograph==


行 584: 行 611:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 607: 行 634:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 628: 行 655:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 646: 行 673:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 664: 行 691:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 683: 行 710:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 709: 行 736:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 726: 行 753:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 734: 行 761:
|-
|-
|[[inkar-usi]]||02:24||102||和风J-pop||[[Arcaea]]||v1.6.6(2018/6/22)||此曲专门为Arcaea所作
|[[inkar-usi]]||02:24||102||和风J-pop||[[Arcaea]]||v1.6.6(2018/6/22)||此曲专门为Arcaea所作
|}
<span id="Dimier√Lisb" name="Dimier√Lisb"></span>
==Dimier√Lisb==
*来自日本
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[Crimson Throne]]||02:15||210||--||[[Memory Archive]]||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


行 741: 行 785:
*来自日本,HARDCORE TANO*C成员
*来自日本,HARDCORE TANO*C成员
*作品主打UK Hardcore/Happycore,和Yukacco的合作频率极高
*作品主打UK Hardcore/Happycore,和Yukacco的合作频率极高
**如他在HARDCORE SYNDROME 6~9 ,10,12,14 供曲的Vocal均为Yukacco,两人甚至出过合作专辑《Reflection of》
**如他在HARDCORE SYNDROME 6~9 、10、12、14、16 供曲的Vocal均为Yukacco,两人甚至出过合作专辑《Reflection of》
**在HARDCORE SYNDROME 15的供曲中没有Vocal,结果曲名是without you…
**在HARDCORE SYNDROME 15的供曲中没有Vocal,结果曲名是without you…
*组建了葛西ハードコア ( 成员为DJ Genki, [[曲师列表#C-Show|C-Show]]和[[曲师列表#かめりあ|かめりあ]]) 和元気くんバンド [ 成员为DJ Genki, Yukacco, [[曲师列表#かめりあ|かめりあ]]和Javelin (Massive New Krew寿司)]
*组建了葛西ハードコア 成员为DJ Genki, [[曲师列表#C-Show|C-Show]]和[[曲师列表#かめりあ|かめりあ]] 和元気くんバンド 成员为DJ Genki, Yukacco, [[曲师列表#かめりあ|かめりあ]]和Javelin <Massive New Krew寿司>)
*Gram是他的马甲,以此马甲作曲时曲风以充满史诗感的Psy Trancecore为主,且以此马甲出现在TANO*C的DJ Live和综艺节目时均会身着黑色斗篷,戴着银色面具,且几乎一言不发
*Gram是他的马甲,以此马甲作曲时曲风以充满史诗感的Psy Trancecore为主,且以此马甲出现在TANO*C的DJ Live和综艺节目时均会身着黑色斗篷,戴着银色面具,且几乎一言不发
** 𝓡𝓮𝓺𝓾𝓲𝓮𝓶…
** 𝓡𝓮𝓺𝓾𝓲𝓮𝓶…
行 749: 行 793:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 760: 行 804:


<span id="DJ Myosuke" name="DJ Myosuke"></span>
<span id="DJ Myosuke" name="DJ Myosuke"></span>
==DJ Myosuke==
==DJ Myosuke==


*来自日本,HARDCORE TANO*C成员
*来自日本,HARDCORE TANO*C成员
*HARDCORE TANO*C HARD主催,此Label下的曲目都有着相比本社Label更加硬核的风格
*HARDCORE TANO*C HARD主催,此Label下的曲目都有着相比本社Label更加硬核的风格
*Psycho Filth Records , Japanese Stream Hardcore , FREAKIN WORKS建立者,上述三者统称为MADCITY
*Psycho Filth Records 、Japanese Stream Hardcore 、FREAKIN WORKS建立者,上述三者统称为MADCITY
*曾多次进入Masters of Hardcore , Dogfight Records等欧美知名Hardcore厂牌发曲
*曾多次进入Masters of Hardcore 、Dogfight Records等欧美知名Hardcore厂牌发曲
*<s>现已Vtuber出道,名义是Joe Fight</s>
*[https://b23.tv/koBtpjY B站主页]


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 782: 行 829:


<span id="DJ Noriken" name="DJ Noriken"></span>
<span id="DJ Noriken" name="DJ Noriken"></span>
==DJ Noriken==
==DJ Noriken==


行 792: 行 840:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 816: 行 864:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 837: 行 885:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 847: 行 895:
|-
|-
|[[BADTEK]]||01:57||190||--<!--BADPUMP(?)-->||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|[[BADTEK]]||01:57||190||--<!--BADPUMP(?)-->||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|-
|[[MAXRAGE]]||02:14||222||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


<span id="Edelritter" name="Edelritter"></span>
<span id="Edelritter" name="Edelritter"></span>
==Edelritter==
==Edelritter==
*是[[曲师列表#Nhato|Nhato]]和[[曲师列表#Taishi|Taishi]]的合作名义<s>两个Trance人合作起来一个比一个Hard</s>
*是[[曲师列表#Nhato|Nhato]]和[[曲师列表#Taishi|Taishi]]的合作名义<s>两个Trance人合作起来一个比一个Hard</s>
行 855: 行 906:
