「曲师列表」:修訂間差異

增加 4,561 位元組 、​ 2023年3月25日 (星期六)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
(未顯示由 11 位使用者於中間所作的 29 次修訂)
行 18: 行 18:


* 来自日本
* 来自日本
* 本名{{lang|ja| 田守}}
* 本名{{lang|ja| 田守}}


* 是EBIMAYO和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
* 是EBIMAYO和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
行 24: 行 24:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 41: 行 41:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 58: 行 58:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 76: 行 76:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 103: 行 103:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 138: 行 138:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 159: 行 159:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 179: 行 179:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 196: 行 196:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 220: 行 220:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 237: 行 237:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 258: 行 258:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 279: 行 279:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 297: 行 297:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 318: 行 318:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 333: 行 333:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 350: 行 350:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 367: 行 367:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 384: 行 384:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 401: 行 401:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 418: 行 418:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 436: 行 436:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 444: 行 444:
|-
|-
|[[Antithese]]||02:21||172||Basscore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|[[Antithese]]||02:21||172||Basscore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|-
|[[[X]|[X]]]||02:25||162-180||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


<span id="BlackY (WAiKURO)" name="BlackY (WAiKURO)"></span>
<span id="BlackY (WAiKURO)" name="BlackY (WAiKURO)"></span>
==BlackY (WAiKURO)==
==BlackY (WAiKURO)==


行 456: 行 459:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 485: 行 488:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 502: 行 505:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 521: 行 524:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 541: 行 544:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 564: 行 567:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 574: 行 577:
|-
|-
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|}
<span id="cosMo@暴走P" name="cosMo@暴走P"></span>
=={{lang|ja|cosMo@暴走P}}==
*来自日本
*知名V家P主,行走的魔王曲制造机
*由于在很多音游中暴走P的曲目难度极高,因而在玩家群体中被调侃为“暴走P滚出音游圈”
*[https://space.bilibili.com/414638228 B站主页]
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[Spider's Thread]]|| ||180|| ||[[CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/3/23)||和{{lang|ja|きくお}}的合作曲,{{lang|ja|影縫英}}担当人声
|}
|}


<span id="Cosmograph" name="Cosmograph"></span>
<span id="Cosmograph" name="Cosmograph"></span>
==Cosmograph==
==Cosmograph==


行 586: 行 611:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 609: 行 634:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 630: 行 655:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 648: 行 673:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 666: 行 691:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 685: 行 710:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 711: 行 736:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 728: 行 753:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 736: 行 761:
|-
|-
|[[inkar-usi]]||02:24||102||和风J-pop||[[Arcaea]]||v1.6.6(2018/6/22)||此曲专门为Arcaea所作
|[[inkar-usi]]||02:24||102||和风J-pop||[[Arcaea]]||v1.6.6(2018/6/22)||此曲专门为Arcaea所作
|}
<span id="Dimier√Lisb" name="Dimier√Lisb"></span>
==Dimier√Lisb==
*来自日本
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[Crimson Throne]]||02:15||210||--||[[Memory Archive]]||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


行 751: 行 793:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 774: 行 816:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 798: 行 840:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 822: 行 864:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 843: 行 885:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 853: 行 895:
|-
|-
|[[BADTEK]]||01:57||190||--<!--BADPUMP(?)-->||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|[[BADTEK]]||01:57||190||--<!--BADPUMP(?)-->||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|-
|[[MAXRAGE]]||02:14||222||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


<span id="Edelritter" name="Edelritter"></span>
<span id="Edelritter" name="Edelritter"></span>
==Edelritter==
==Edelritter==
*是[[曲师列表#Nhato|Nhato]]和[[曲师列表#Taishi|Taishi]]的合作名义<s>两个Trance人合作起来一个比一个Hard</s>
*是[[曲师列表#Nhato|Nhato]]和[[曲师列表#Taishi|Taishi]]的合作名义<s>两个Trance人合作起来一个比一个Hard</s>
行 861: 行 906:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 876: 行 921:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 892: 行 937:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 910: 行 955:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 936: 行 981:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 943: 行 988:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Let's Rock (Arcaea mix)]]|| ||210||Frenchcore/Uptempo Hardcore||[[World Extend]]||v1.1.2(2017/6/23)||与[[#ikaruga_nex|ikaruga_nex]]的合作曲
|[[Let's Rock (Arcaea mix)]]||02:27||210||--||[[World Extend]]||v4.3.0(2023/03/02)||与{{lang|en|[[ 曲师列表#ikaruga_nex|ikaruga_nex]]的合作曲
|}
|}


<span id="Farhan" name="Farhan"></span>
<span id="Farhan" name="Farhan"></span>
==Farhan==
==Farhan==


行 954: 行 1,000:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 978: 行 1,024:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,002: 行 1,048:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,021: 行 1,067:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,049: 行 1,095:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,067: 行 1,113:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,086: 行 1,132:
