跳至內容

「曲师列表」:修訂間差異

增加 3,051 位元組 、​ 2023年3月25日 (星期六)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
(未顯示由 11 位使用者於中間所作的 21 次修訂)
行 18: 行 18:


* 来自日本
* 来自日本
* 本名{{lang|ja| 田守}}
* 本名{{lang|ja| 田守}}


* 是EBIMAYO和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
* 是EBIMAYO和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
行 24: 行 24:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 41: 行 41:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 58: 行 58:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 76: 行 76:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 103: 行 103:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 138: 行 138:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 159: 行 159:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 179: 行 179:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 196: 行 196:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 220: 行 220:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 237: 行 237:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 258: 行 258:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 279: 行 279:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 297: 行 297:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 318: 行 318:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 333: 行 333:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 350: 行 350:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 367: 行 367:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 384: 行 384:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 401: 行 401:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 418: 行 418:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 436: 行 436:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 445: 行 445:
|[[Antithese]]||02:21||172||Basscore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|[[Antithese]]||02:21||172||Basscore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|-
|-
|[[[X]|[X]]]|| ||162-180||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/03/02)||--
|[[[X]|[X]]]||02:25||162-180||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


行 459: 行 459:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 488: 行 488:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 505: 行 505:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 524: 行 524:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 544: 行 544:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 567: 行 567:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 577: 行 577:
|-
|-
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|}
<span id="cosMo@暴走P" name="cosMo@暴走P"></span>
=={{lang|ja|cosMo@暴走P}}==
*来自日本
*知名V家P主,行走的魔王曲制造机
*由于在很多音游中暴走P的曲目难度极高,因而在玩家群体中被调侃为“暴走P滚出音游圈”
*[https://space.bilibili.com/414638228 B站主页]
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[Spider's Thread]]|| ||180|| ||[[CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/3/23)||和{{lang|ja|きくお}}的合作曲,{{lang|ja|影縫英}}担当人声
|}
|}


<span id="Cosmograph" name="Cosmograph"></span>
<span id="Cosmograph" name="Cosmograph"></span>
==Cosmograph==
==Cosmograph==


行 589: 行 611:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 612: 行 634:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 633: 行 655:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 651: 行 673:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 669: 行 691:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 688: 行 710:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 714: 行 736:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 731: 行 753:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 748: 行 770:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 771: 行 793:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 794: 行 816:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 818: 行 840:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 842: 行 864:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 863: 行 885:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 884: 行 906:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 899: 行 921:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 915: 行 937:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 933: 行 955:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 959: 行 981:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 978: 行 1,000:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,002: 行 1,024:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,026: 行 1,048:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,045: 行 1,067:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,073: 行 1,095:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,091: 行 1,113:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,110: 行 1,132:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,127: 行 1,149:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,145: 行 1,167:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
行 1,164: 行 1,186:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
