用户:Jason0403/Sandbox/songtable newdesign

< User:Jason0403‎ | Sandbox
Jason0403讨论 | 贡献2023年3月3日 (五) 14:57的版本 →‎Esoteric Order
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

暂时先用目前的NS版曲目列表页部分数据试个水

与已有页面区别如下:

  1. 按照曲包分离各个小标题,相应的Pack Append归在本包以下,使用colspan分隔开
  2. 此时可以删除冗余数据项“所属曲包”

Arcaea

曲目封面 标题 音乐家 BPM 时长 等级
PST PRS FTR BYD
  Rise Combatplayer 140 02:21 2 4 7 /
  Sayonara Hatsukoi REDSHiFT 178 01:55 1 4 7 /
  Fairytale chitose 189 02:19 1 3 7 /
  Lucifer chitose 165 02:13 3 5 8 /
  Snow White Puru 150 02:29 2 5 8 /
  Vexaria ak+q 180 02:12 2 5 7 /
  Lost Civilization Laur vs CK 75-210 02:04 4 7 9 /
  qualia -ideaesthesia- nitro 144 02:23 4 7 9 /
  GOODTEK (Arcaea Edit) EBIMAYO 190 02:06 4 6 9 /
  Shades of Light in a Transcendent Realm ak+q 170 02:30 3 6 8 /
  Babaroque cYsmix 136 02:29 3 6 8 /
  Dement ~after legend~ Cosmograph 210 02:09 3 6 7 /
  Dandelion Farhan 169 02:39 2 6 8 /
  Infinity Heaven HyuN 160 02:34 1 5 7 /
  Brand new world U-ske 160 02:24 2 4 7 /
  Chronostasis 黒皇帝 196 02:13 3 7 9 /
  Kanagawa Cyber Culvert 南ゆに 180 02:28 1 5 9 /
  Clotho and the stargazer しーけー 230 02:18 2 5 7 /
  Ignotus ak+q 170 02:26 3 6 9 /
  Harutopia ~Utopia of Spring~ A-zu-ra 185 02:20 1 4 8 /
  Rabbit In The Black Room Rabbit House 270 02:12 2 5 8 /
  Red and Blue Silentroom 150 02:01 4 7 9 /
  One Last Drive REDSHiFT 154-175 02:24 2 5 8 /
  Dreamin' Attraction!! 翡乃イス力 205 02:20 4 7 9 /
  Syro Mitomoro 178 02:21 3 6 9 /
  Reinvent Sound Souler 174 02:30 2 6 8 /
  Blaster Massive New Krew 180 02:17 4 6 9 /
  Cybernecia Catharsis Tanchiky 184 02:15 4 7 9 /
  inkar-usi DIA 102 02:23 2 4 7 /
  Illegal Paradise gmtn. (witch's slave) 168 02:34 2 7 9 /
  Bookmaker (2D Version) Kobaryo 175 02:29 4 6 8 /
  Suomi Aire 125 02:08 2 5 7 /
  Nhelv Silentroom 174.59 02:50 3 6 9+ /
  LunarOrbit -believe in the Espebranch road- Apo11o program ft.大瀬良あい 192 02:21 3 6 9 /
  Purgatorium お月さま交響曲 150 02:31 2 6 8 /
  Rugie Feryquitous feat.Sennzai 191 02:24 3 6 9 /
  ReviXy ikaruga_nex 115-185 02:38 3 6 9 /
  Grimheart Puru 170 02:30 2 5 8 /
  SUPERNOVA BACO 150 02:39 3 6 9+ /
  VECTOЯ WHITEFISTS 200 02:22 3 7 9 /
  Diode Kolaa 132 02:20 2 5 8 /
  FREEF4LL YUKIYANAGI 170 02:32 4 7 8 /
  Monochrome Princess polysha 160 02:17 4 7 9 /
  Senkyou‎ MYTK 90 02:31 3 5 8 /
  world.execute(me); Mili 130 02:31 3 5 8 /
  Oblivia Saiph 180 02:28 3 5 8 /
  Vivid Theory ak+q 178 02:28 2 5 8 /
  Black Lotus wa. 200 01:55 3 6 9+ /

Adverse Prelude

曲目封面 标题 音乐家 BPM 时长 等级
PST PRS FTR BYD
  Vindication Laur 174 02:30 4 6 9 /
  Heavensdoor LeaF 240 02:11 3 5 9+ 
9+ 
/
  Ringed Genesis Edelritter 160 02:14 5 8 10+ /
  BLRINK Sta 115 02:44 3 7 9+ /

Black Fate

Divided Heart

Esoteric Order

曲目封面 标题 音乐家 BPM 时长 等级
PST PRS FTR BYD
  Paper Witch Yu-dachi 130 02:29 2 5 8 /
  Crystal Gravity Tanchiky vs. siromaru 178 02:04 3 6 9 /
  Far Away Light technoplanet feat.はるの&黒沢ダイスケ 180-216 02:29 4 7 9+ /
  Löschen BlackY feat. Risa Yuzuki 181 02:20 3 7 10 /
  Aegleseeker Silentroom vs Frums 234 02:29 5 8 11 /
Esoteric Order - Pale Tapestry
  Coastal Highway Glitch Droids 110 02:29 3 6 8 /
  ΟΔΥΣΣΕΙΑ Sober Bear 174 02:24 4 7 9 /
  Overwhelm xi 200 02:29 5 8 10 /
Esoteric Order - Light of Salvation
  Small Cloud Sugar Candy テヅカ x Aoi feat.桃雛なの 220 02:13 3 6 9 /
  AlterAle Arik Kau Delay(アラ & かゆき & でり 220-245 02:27 3 6 9+ /
  Divine Light of Myriad yoho 172 02:22 4 7 10+ /

Eternal Core

Ephemeral Page

Luminous Sky

Vicious Labyrinth