Km-698

在2020年5月30日 (星期六)加入
添加80字节 、​ 2021年2月15日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
第15行: 第15行:
*Arcaea账号于2019/6/1创建,2019/7/9正式入坑
*Arcaea账号于2019/6/1创建,2019/7/9正式入坑
*目前最常用搭档为[[对立(Grievous Lady)]]
*目前最常用搭档为[[对立(Grievous Lady)]]
*[[Potential]]12.33 (截至2021/1/28 )<s>全是新曲包撑上来的</s>
*[[Potential]]12.34 (截至2021/2/15 )<s>全是新曲包撑上来的</s>
**于2020/10/17达成摘星,摘星的1pc成绩为[[ouroboros -twin stroke of the end-]] 9851421(31-5),<s>只是补了个r10就摘了</s>
**于2020/10/17达成摘星,摘星的1pc成绩为[[ouroboros -twin stroke of the end-]] 9851421(31-5),<s>只是补了个r10就摘了</s>
*最喜欢的谱师:[[谱师列表#Toaster|Toaster]]
*最喜欢的谱师:[[谱师列表#Toaster|Toaster]]
第36行: 第36行:
|-
|-
|{{难度标识|prs|9}}[[Grievous Lady]]
|{{难度标识|prs|9}}[[Grievous Lady]]
<br />{{难度标识|ftr|9}}<br />[[Give Me a Nightmare]], [[Empire of Winter]], [[Flyburg and Endroll]], [[Essence of Twilight]], [[La'qryma of the Wasteland]], [[Lost Civilization]], [[Lapis]], [[Teriqma]], [[AI[UE]OON|AI[UE]OON]], [[Astral tale]]
<br />{{难度标识|ftr|9}}<br />[[Give Me a Nightmare]], [[Empire of Winter]], [[Flyburg and Endroll]], [[Essence of Twilight]], [[Alice's Suitcase]], [[Alice à la mode]], [[La'qryma of the Wasteland]], [[Lost Civilization]], [[Lapis]], [[Teriqma]], [[Lazy Addiction]], [[AI[UE]OON|AI[UE]OON]], [[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]], [[Astral tale]]
<br />{{难度标识|ftr|9+}}<br />[[A Wandering Melody of Love]]
<br />{{难度标识|ftr|9+}}<br />[[A Wandering Melody of Love]]
<br />
<br />
{{hide|比较接近PM的谱面|
{{hide|比较接近PM的谱面|
{{难度标识|prs|9}}[[#1f1e33|#1f1e33]] 1-0 [[SAIKYO STRONGER]] 0-1 [[Fracture Ray]] 2-0 <s>[[dropdead]] 2-1</s>
{{难度标识|prs|9}}[[#1f1e33|#1f1e33]] 1-0 [[SAIKYO STRONGER]] 0-1 [[Fracture Ray]] 2-0 <s>[[dropdead]] 2-1</s>
<br />{{难度标识|ftr|9}}<br />[[Jump]] 1-0 [[Kanagawa Cyber Culvert]] 0-1 [[ReviXy]] 1-1 [[Anökumene]] 1-0 [[Alice à la mode]] 1-0 [[Auxesia]] 2-0 [[Feels So Right feat. Renko]] 2-0 [[GOODTEK (Arcaea Edit)]] 0-1 [[Red and Blue]] 1-0 [[Impure Bird]] 2-0 [[CROSS✝︎SOUL]] 0-1 [[Yosakura Fubuki]] 1-1 [[Your voice so... feat. Such]] 2-0 [[MAHOROBA]] 2-0 [[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]] 1-0 [[Cybernecia Catharsis]] 2-0 [[Dreamin' Attraction!!]] 2-0 [[Vindication]] 1-1
<br />{{难度标识|ftr|9}}<br />[[Jump]] 1-0 [[Kanagawa Cyber Culvert]] 0-1 [[ReviXy]] 1-1 [[Anökumene]] 1-0 [[Alice à la mode]] 1-0 [[Auxesia]] 2-0 [[Feels So Right feat. Renko]] 2-0 [[GOODTEK (Arcaea Edit)]] 0-1 [[Red and Blue]] 1-0 [[Impure Bird]] 2-0 [[CROSS✝︎SOUL]] 0-1 [[Yosakura Fubuki]] 1-1 [[Your voice so... feat. Such]] 2-0 [[MAHOROBA]] 2-0 [[Cybernecia Catharsis]] 2-0 [[Dreamin' Attraction!!]] 2-0 [[Vindication]] 1-1
<br />{{难度标识|ftr|9+}}<br />[[Quon]] 2-0 [[Lethaeus]] 2-0 [[Dreadnought]] 0-2 [[7thSense]] 2-0
<br />{{难度标识|ftr|9+}}<br />[[Quon]] 2-0 [[Lethaeus]] 0-1 [[BATTLE NO.1]] 1-1 [[Dreadnought]] 0-2 [[7thSense]] 2-0 [[SOUNDWiTCH]] 1-0
<br />{{难度标识|ftr|10}}<br />[[Viyella's Tears]] 0-1
<br />{{难度标识|ftr|10}}<br />[[Viyella's Tears]] 0-1
<br />{{难度标识|byd|9+}}<br />[[Moonheart]] 2-0
<br />{{难度标识|byd|9+}}<br />[[Moonheart]] 2-0
第74行: 第74行:
**12.19,[[ω4]]成功在联网状态下突破没有成功联网结算的成绩,<s>ptt+0.02</s>
**12.19,[[ω4]]成功在联网状态下突破没有成功联网结算的成绩,<s>ptt+0.02</s>
*2021.1.17,[[Felis]] 9979382(1-2),后半段反手蛇误松手导致2lost
*2021.1.17,[[Felis]] 9979382(1-2),后半段反手蛇误松手导致2lost
*2021.2.5,[[Viyella's Tears]]在开头出张处1lost,其余全P <s>震撼我妈</s>
*2021.2.5,[[Viyella's Tears]]在开头出张处1lost,其余全P


===Phigros===
===Phigros===
2,517

个编辑