2,612
个编辑
(→异象触发) |
(w+:) |
||
第19行: | 第19行: | ||
|BYD解禁方法=探究[[Designant.]]<br>游玩 [[Lament Rain]] [BYD] | |BYD解禁方法=探究[[Designant.]]<br>游玩 [[Lament Rain]] [BYD] | ||
}} | }} | ||
1. 游玩[[Lament Rain]]后,[[世界模式# | 1. 游玩[[Lament Rain]]后,[[世界模式#chap9|世界模式第九章]]会出现一个28格,体力消耗为0,主奖励为[[哀寂(至高:第六探索者)|慈悲(至高:第八探索者)]]的地图,下称“[[世界模式地图详表 (移动版常驻)#9-?|地图9-?]]”。 | ||
*在该地图中游玩时,搭档数值不变,但技能均会失效,替换为使用普通[[机制#回忆收集条|回忆收集条]]。 | *在该地图中游玩时,搭档数值不变,但技能均会失效,替换为使用普通[[机制#回忆收集条|回忆收集条]]。 | ||
**[[光(Fatalis)]]不会使世界模式过载,在该地图内推进的格数也不计入其 STEP/OVER 值计算中。 | **[[光(Fatalis)]]不会使世界模式过载,在该地图内推进的格数也不计入其 STEP/OVER 值计算中。 | ||
第31行: | 第31行: | ||
*需要等到立绘完全变白且有闪烁光晕后,方可松手。 | *需要等到立绘完全变白且有闪烁光晕后,方可松手。 | ||
*若不进行此操作而直接游玩地图,地图进度不会推进。 | *若不进行此操作而直接游玩地图,地图进度不会推进。 | ||
4. 继续在 | 4. 继续在地图9-? 游玩6次,无需 Track Complete。<!-- BV1WaUmYTEqh,p3,17:36 --> | ||
*前3次游玩并结算后,每次地图固定推进4格。 | *前3次游玩并结算后,每次地图固定推进4格。 | ||
*第3次游玩并结算后,玩家会停在第28格,[[哀寂(至高:第六探索者)|慈悲(至高:第八探索者)]]奖励前的一个碎裂的台阶上。后3次游玩也会停留在这种台阶上。 | *第3次游玩并结算后,玩家会停在第28格,[[哀寂(至高:第六探索者)|慈悲(至高:第八探索者)]]奖励前的一个碎裂的台阶上。后3次游玩也会停留在这种台阶上。 | ||
第41行: | 第41行: | ||
*若游玩地图时 Track Complete,地图进度不会缩减。 | *若游玩地图时 Track Complete,地图进度不会缩减。 | ||
*下撤过程中,途径的灰色台阶是完好的。 | *下撤过程中,途径的灰色台阶是完好的。 | ||
6. | 6. 地图9-? 底端变为一个黑蓝色的特殊台阶<ref>在下撤过程中退出地图并重新进入,就可以注意到这个底端的特殊台阶的存在</ref>,限制曲目为[[Lament Rain]]。进入游玩,将再次改用普通[[机制#回忆收集条|回忆收集条]]。在曲目结尾会额外出现类似心电图的“嘀……嘀……”音效,同时Sky Input线的中间位置会出现一条红色引导线,在其弯折点存在隐形天键。跟随嘀声的节奏击打它们后会触发额外异象,随后即可进入本曲同难度的谱面。 | ||
*不必击中全部的隐形天键。 | *不必击中全部的隐形天键。 | ||
*若未成功进入本曲,异象效果会在曲目即将结束时消失并进入结算界面。结算后台阶闪烁红光,提示操作有误。 | *若未成功进入本曲,异象效果会在曲目即将结束时消失并进入结算界面。结算后台阶闪烁红光,提示操作有误。 | ||
第48行: | 第48行: | ||
*对于更高难度,解锁条件将不再隐藏。 | *对于更高难度,解锁条件将不再隐藏。 | ||
===异象触发 | === 游玩效果=== | ||
{{anchor| 异象触发}} | |||
成功进入本曲后会以普通[[机制#回忆收集条|回忆收集条]]开始首次游玩,游戏会产生如下一系列[[游玩效果]]: | 成功进入本曲后会以普通[[机制#回忆收集条|回忆收集条]]开始首次游玩,游戏会产生如下一系列[[游玩效果]]: | ||
* | * 播放背景[https://www.bilibili.com/video/BV1rRU2YaEdt/ 动画] 视频。 | ||
* | * 初 次游玩开始时,曲目名称、曲师均以“???”代替,曲绘也被隐藏。 | ||
*游玩过程中伴随有类似于[[Testify]]异象的边缘色散效果,但相较于[[Testify]]异象较为微弱,仅仅在约1:30较为明显。 | *游玩过程中伴随有类似于[[Testify]]异象的边缘色散效果,但相较于[[Testify]]异象较为微弱,仅仅在约1:30较为明显。 | ||
完成游玩并结算后,曲目解锁提示字样显示为“Ascension Witnessed”(见证-成神)。点击左下角“继续”,会 | *在约1:30处,暂停键、回忆收集条和分数等大部分UI和轨道会隐藏。在约2:20后,隐藏的内容会恢复显示。 | ||
*如果在初次游玩过程中就 | **暂停键隐藏期间,点击暂停键所在的位置仍然会暂停 | ||
在拥有[[洞烛(至高:第八探索者)]]的前提下,会在主界面揭示 | **背景动画大幅改变,且随着BPM提高逐渐加速;期间出现无轨道分界线的“轨道”,实际上是背景动画的一部分 | ||
解锁[[Astral Quantization]]前,在非[[世界模式]]、非[[Link Play]]、未封印所选用搭档<!--BV1fMUQYuEBF,1:06:00-->的前提下游玩本曲,会有额外的[[游玩效果]]: | |||
*在约1:24处,会出现一条红色引导线,同时连击数下方会出现一个6格的红色标志。 | |||
*该引导线上会出现红色天键,不计入连击数和分数,每次漏击会使标志减少一格。 | |||
*一旦6格清空,标志消失,红色引导线和天键变为半透明状态。 | |||
*在约2:19前,红色引导线会消失,同时标志也强制消失。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!格数!!对应红色标志 | |||
|- | |||
|6||[[File:Designant hp 6.png|frameless]] | |||
|- | |||
|3||[[File:Designant hp 3.png|frameless]] | |||
|- | |||
|0||[[File:Designant hp 0.png|frameless]] | |||
|} | |||
完成游玩并结算后,曲目解锁提示字样显示为“Ascension Witnessed”(见证-成神)。点击左下角“继续”,会 播放 故事20-7。阅读故事后游戏会重新启动,并更改启动界面。 | |||
*如果在初次游玩过程中就 解锁了[[Astral Quantization]](即漏击红色天键 数小于6 ),则 阅读故事后 会 先 进 行[[Astral Quantization]]的 初次 游玩 与游玩效果表演, 结算后 再完成上述剩余 的表 演 。<ref>[https://www.bilibili.com/video/BV16DByYcEEp/ 演示视频](Bilibili)</ref> | |||
在拥有[[洞烛(至高:第八探索者)]]的前提下,会在主界面揭示 其曾用 名'''拉可弥拉(至高:第八探索者)''',并解禁、激活其技能。 | |||
*故事20-8随即解锁<ref>{{来源请求|在早期版本中,初次游玩即解锁[[Astral Quantization]]时,不会使故事20-8解锁(点击后仍会显示“???”),而是重启后会自动解锁。}}</ref>。 | *故事20-8随即解锁<ref>{{来源请求|在早期版本中,初次游玩即解锁[[Astral Quantization]]时,不会使故事20-8解锁(点击后仍会显示“???”),而是重启后会自动解锁。}}</ref>。 | ||
**如不立即阅读故事20-8,则下次游戏重启时会自动播放故事20-8 | **如不立即阅读故事20-8,则下次游戏重启时会自动播放故事20-8 | ||
*故事模式中的[[哀寂(至高:第六探索者)|慈悲(至高:第八探索者)]]也会改名为'''尼尔(至高:第六探索者)''' | *{{来源请求|只要拥有[[摩耶]]和[[Lasting Eden Chapter 2]],就会解禁洞烛,但不会有主界面效果。}} | ||
*洞烛技能未激活(受抑制)时,其名称仍显示为洞烛 | |||
*故事模式中的[[哀寂(至高:第六探索者)|慈悲(至高:第八探索者)]]也会改名为'''尼尔(至高:第六探索者)''' ( 洞烛激活){{来源请求|/''' 哀寂(至高:第六探索者)'''(洞烛抑制)}}。 | |||
当玩家购买了[[Final Verdict]]曲包,完成了[[Axiom of the End]]的全部挑战并解锁[[Testify]]后, 选 用封印技能的[[哀寂(至高:第六探索者)]]游玩此曲目可 重现游玩效果 , 但没有 红色天键等 额外效果;选 用20级且封印技能的[[洞烛(至高:第八探索者)]]可重现 含 红色天键的完整 游玩效果 。 | |||
*游玩开始时 , 曲名 、曲 师和曲绘不 会 隐藏 。 | |||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
第103行: | 第115行: | ||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}}{{参考相关视频|issue=建议阅读时配合节奏谱研究变速时机|style=width:300px}} | {{主观提醒}} | ||
{{参考相关视频|issue=建议阅读时配合节奏谱研究变速时机|style=width:300px}}'''节奏分析''' | |||
* 第一段变速段前其BPM均为200,其后BPM随着每次“嘀”的背景声逐次减慢,第一个小节的BPM为180,第二个小节的BPM为170,第三个小节的BPM为150、130,最后一个小节的BPM为100,在接下Hold和音弧后BPM先是突变为90,再逐渐递增至140并进入第二段变速段 | * 第一段变速段前其BPM均为200,其后BPM随着每次“嘀”的背景声逐次减慢,第一个小节的BPM为180,第二个小节的BPM为170,第三个小节的BPM为150、130,最后一个小节的BPM为100,在接下Hold和音弧后BPM先是突变为90,再逐渐递增至140并进入第二段变速段 | ||
** 须注意该变速段中,各难度的谱面的采音多为12分音,每个小节具有12个note(如果是每个note均为12分的话) | ** 须注意该变速段中,各难度的谱面的采音多为12分音,每个小节具有12个note(如果是每个note均为12分的话) | ||
第115行: | 第128行: | ||
* 第三段变速段为两个小节,第一个小节变化速度较慢(由100变为130),第二个小节变化速率迅速变快(由130变为190),并在谱面的空档期变为200并维持到结尾的段落 | * 第三段变速段为两个小节,第一个小节变化速度较慢(由100变为130),第二个小节变化速率迅速变快(由130变为190),并在谱面的空档期变为200并维持到结尾的段落 | ||
* 结尾处也有一次BPM变化(由200变为150),但在各谱面中都只有一个需要和长条或音弧一起按下的单键,因而并不具备节奏上的难点 | * 结尾处也有一次BPM变化(由200变为150),但在各谱面中都只有一个需要和长条或音弧一起按下的单键,因而并不具备节奏上的难点 | ||
<!-- {{难度标识|byd|11+}} --> | |||
====试听==== | ====试听==== |
个编辑