1,554
个编辑
小 (→游戏相关) |
([曲名:Alexandrite][旧标级:4/7/9][新标级:4/7/10] 自动难度改标(AWB 半自动编辑,如有疑问请联系User:Benpigchu)) |
||
第22行: | 第22行: | ||
|4 | |4 | ||
|7 | |7 | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| note数量 | ! scope="row"| note数量 | ||
第62行: | 第62行: | ||
* 于2018年9月22日被h1r理论值攻破 | * 于2018年9月22日被h1r理论值攻破 | ||
*在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9 | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
第75行: | 第77行: | ||
[[分类:PST4级曲目]] | [[分类:PST4级曲目]] | ||
[[分类:PRS7级曲目]] | [[分类:PRS7级曲目]] | ||
[[分类: | [[分类:FTR10 级曲目]] | ||
[[分类:采用alexandrite背景的曲目]] | [[分类:采用alexandrite背景的曲目]] | ||
[[分类:v1.7.5添加的曲目]] | [[分类:v1.7.5添加的曲目]] |
个编辑