1,508
个编辑
(World Extend 活动梯基本信息) |
(Black Lotus 详细信息) |
||
第6,926行: | 第6,926行: | ||
解锁条件:默认解锁 | 解锁条件:默认解锁 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励 | |||
|- | |||
| 1 || 15 (453) || - || - | |||
|- | |||
| 2 || 12 (441) || - || - | |||
|- | |||
| 3 || 10 (431) || - || 25 残片 | |||
|- | |||
| 4 || 10 (421) || - || 25 残片 | |||
|- | |||
| 5 || 12 (409) || - || - | |||
|- | |||
| 6 || 16 (393) || 随机曲目 || - | |||
|- | |||
| 7 || 13 (380) || - || - | |||
|- | |||
| 8 || 11 (369) || - || 25 残片 | |||
|- | |||
| 9 || 11 (358) || - || 25 残片 | |||
|- | |||
| 10 || 13 (345) || - || - | |||
|- | |||
| 11 || 17 (328) || 随机曲目 || - | |||
|- | |||
| 12 || 14 (314) || - || - | |||
|- | |||
| 13 || 12 (302) || - || 35 残片 | |||
|- | |||
| 14 || 12 (290) || - || 35 残片 | |||
|- | |||
| 15 || 14 (276) || - || - | |||
|- | |||
| 16 || 18 (258) || 随机曲目 || - | |||
|- | |||
| 17 || 15 (243) || - || - | |||
|- | |||
| 18 || 13 (230) || - || 35 残片 | |||
|- | |||
| 19 || 13 (217) || - || 35 残片 | |||
|- | |||
| 20 || 15 (202) || - || - | |||
|- | |||
| 21 || 19 (183) || 随机曲目 || - | |||
|- | |||
| 22 || 16 (167) || - || - | |||
|- | |||
| 23 || 14 (153) || - || 45 残片 | |||
|- | |||
| 24 || 14 (139) || - || 45 残片 | |||
|- | |||
| 25 || 16 (123) || - || - | |||
|- | |||
| 26 || 20 (103) || 随机曲目 || - | |||
|- | |||
| 27 || 17 (86) || - || - | |||
|- | |||
| 28 || 15 (71) || - || 45 残片 | |||
|- | |||
| 29 || 15 (56) || - || 45 残片 | |||
|- | |||
| 30 || 17 (39) || - || - | |||
|- | |||
| 31 || 21 (18) || 随机曲目 || - | |||
|- | |||
| 32 || 18 (0) || - || - | |||
|- | |||
| 33 || 16 (0) || - || 以太之滴 × 1 | |||
|- | |||
| 34 || 16 (40) || - || 以太之滴 × 1 | |||
|- | |||
| 35 || 18 (22) || - || - | |||
|- | |||
| 36 || 22 (0) || 随机曲目 || - | |||
|- | |||
| 37 || 0 (0) || - || [[Black Lotus]] | |||
|- | |||
| 总计 || '''540''' || '''-''' || '''420 残片<br />[[Black Lotus]]<br />以太之滴 × 2''' | |||
|} | |||
== 限时:Give Me a Nightmare == | == 限时:Give Me a Nightmare == |
个编辑