曲目列表 (Nintendo Switch版):修订间差异
(先这么放着吧() |
小 (长表格优化) |
||
第13行: | 第13行: | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | ||
! rowspan="2" |曲目封面<ref>一首曲目的不同难度使用的封面有差异时,统一采用Future谱面下的曲目封面</ref> | ! rowspan="2" style="height:55px;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |曲目封面<ref>一首曲目的不同难度使用的封面有差异时,统一采用Future谱面下的曲目封面</ref> | ||
! rowspan="2" |标题 | ! rowspan="2" style="height:55px;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |标题 | ||
! rowspan="2" |音乐家 | ! rowspan="2" style="height:55px;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |音乐家 | ||
! rowspan="2" |所属曲包 | ! rowspan="2" style="height:55px;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |所属曲包 | ||
! rowspan="2" |BPM | ! rowspan="2" style="height:55px;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |BPM | ||
! rowspan="2" |时长 | ! rowspan="2" style="height:55px;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |时长 | ||
! colspan="4" |等级 | ! colspan="4" style="height:55px;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |等级 | ||
|- | |- | ||
!PST | !PST |
2022年3月5日 (六) 17:45的版本
此条目或章节需要时常更新。 |
此条目内容为Nintendo Switch版独有。 |
本文介绍的是Arcaea Nintendo Switch版所收录曲目的列表。关于Arcaea 移动版所收录曲目的列表,请见“曲目列表 (移动版)”。 |
曲目列表 (Nintendo Switch版)包含了Arcaea (Nintendo Switch版)全部曲目的基本信息,其中有曲目封面、曲师、BPM、难度等级、歌曲时长,默认通过曲包顺序排序,可以点击表格标题重新排序表格。
如需查看详细 Note 数、对应版本以及其他信息,请移步至每个歌曲单独的页面内。
注释
- ↑ 一首曲目的不同难度使用的封面有差异时,统一采用Future谱面下的曲目封面