世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

无编辑摘要
(限时:BUCHiGiRE Berserker)
无编辑摘要
第1,391行: 第1,391行:
| 20 || 30 (0) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
| 20 || 30 (0) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[7.对立(Grievous Lady)| 对立(Grievous Lady)]]
| 21 || 0 (0) || - || [[对立(Grievous Lady)]]
|-
|-
| 总计 || '''149''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[7.对立(Grievous Lady)| 对立(Grievous Lady)]]'''
| 总计 || '''149''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[对立(Grievous Lady)]]'''
|}
|}


第1,773行: 第1,773行:
| 21 || 1 (0) || - || 178 残片
| 21 || 1 (0) || - || 178 残片
|-
|-
| 22 || 0 (0) || - || [[ 爱托| 爱托]]
| 22 || 0 (0) || - || [[爱托]]
|-
|-
| 总计 || '''211''' || '''-''' || '''353 残片<br />[[ 爱托| 爱托]]<br />2 以太之滴'''
| 总计 || '''211''' || '''-''' || '''353 残片<br />[[爱托]]<br />2 以太之滴'''
|}
|}


第1,856行: 第1,856行:
| 35 || 2 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
| 35 || 2 (0) || 限制 [[Singularity]] || -
|-
|-
| 36 || 0 (0) || - || [[12.露娜(Luna)| 露娜]]
| 36 || 0 (0) || - || [[露娜]]
|-
|-
| 总计 || '''419''' || '''-''' || '''703 残片<br />[[12.露娜(Luna)| 露娜]]<br />3 以太之滴'''
| 总计 || '''419''' || '''-''' || '''703 残片<br />[[露娜]]<br />3 以太之滴'''
|}
|}


第2,113行: 第2,113行:
| 34 || 11 (0) || - || 90 残片
| 34 || 11 (0) || - || 90 残片
|-
|-
| 35 || 0 (0) || - || [[光 &  菲希卡|光& 菲希卡]]
| 35 || 0 (0) || - || [[光 & 菲希卡]]
|-
|-
| 总计 || '''376''' || '''-''' || '''390 残片<br />[[光 &  菲希卡|光& 菲希卡]]<br />2 以太之滴'''
| 总计 || '''376''' || '''-''' || '''390 残片<br />[[光 & 菲希卡]]<br />2 以太之滴'''
|}
|}


第2,586行: 第2,586行:
| 35 || 1 (0) || - || 100 残片
| 35 || 1 (0) || - || 100 残片
|-
|-
| 36 || 0 (0) || - || [[ 光(Zero)| 光(Zero)]]
| 36 || 0 (0) || - || [[光(Zero)]]
|-
|-
| 总计 || '''215''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[ 光(Zero)| 光(Zero)]]<br />[[Ether Strike]]'''
| 总计 || '''215''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[光(Zero)]]<br />[[Ether Strike]]'''
|}
|}


第2,643行: 第2,643行:
| 22 || 70 (0) || +2 体力 || -
| 22 || 70 (0) || +2 体力 || -
|-
|-
| 23 || 0 (0) || - || [[ 光(Fracture)| 光(Fracture)]]
| 23 || 0 (0) || - || [[光(Fracture)]]
|-
|-
| 总计 || '''565''' || '''-''' || '''750 残片<br />[[ 光(Fracture)| 光(Fracture)]]<br />3 以太之滴'''
| 总计 || '''565''' || '''-''' || '''750 残片<br />[[光(Fracture)]]<br />3 以太之滴'''
|}
|}


第2,845行: 第2,845行:
| 37 || 5 (0) || 限制 [[Tiferet]] || -
| 37 || 5 (0) || 限制 [[Tiferet]] || -
|-
|-
| 38 || 0 (0) || - || [[ 对立 & 托凛| 对立 & 托凛]]
| 38 || 0 (0) || - || [[对立 & 托凛]]
|-
|-
| 总计 || '''367''' || '''-''' || '''360 残片<br />[[ 对立 & 托凛| 对立 & 托凛]]<br />2 以太之滴'''
| 总计 || '''367''' || '''-''' || '''360 残片<br />[[对立 & 托凛]]<br />2 以太之滴'''
|}
|}


第2,947行: 第2,947行:
| 45 || 15 (0) || 随机歌曲<br />限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 45 || 15 (0) || 随机歌曲<br />限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 46 || 0 (0) || - || [[22.光 & 晴音(Seine & Hikari)| 光 & 晴音]]
| 46 || 0 (0) || - || [[光 & 晴音]]
|-
|-
| 总计 || '''360''' || '''-''' || '''385 残片<br />[[22.光 & 晴音(Seine & Hikari)| 光 & 晴音]]<br />2 以太之滴'''
| 总计 || '''360''' || '''-''' || '''385 残片<br />[[光 & 晴音]]<br />2 以太之滴'''
|}
|}


第3,224行: 第3,224行:
| 25 || 10 (0) || 限制 [[Cyaegha]] || -
| 25 || 10 (0) || 限制 [[Cyaegha]] || -
|-
|-
| 26 || 0 (0) || - || [[ 咲弥| 咲弥]]
| 26 || 0 (0) || - || [[咲弥]]
|-
|-
| 总计 || '''250''' || '''-''' || '''400 残片<br />[[ 咲弥| 咲弥]]'''
| 总计 || '''250''' || '''-''' || '''400 残片<br />[[咲弥]]'''
|}
|}


第3,493行: 第3,493行:
| 27 || 14 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
| 27 || 14 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
|-
|-
| 28 || 0 (0) || - || [[ 对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)| 对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)]]
| 28 || 0 (0) || - || [[对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)]]
|-
|-
| 总计 || '''378''' || '''-''' || '''230 残片<br />[[World Vanquisher]]<br />[[ 对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)| 对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)]]<br />2 以太之滴'''
| 总计 || '''378''' || '''-''' || '''230 残片<br />[[World Vanquisher]]<br />[[对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)]]<br />2 以太之滴'''
|}
|}


第3,535行: 第3,535行:
| 15 || 20 (0) || 限制 [[Valhalla:0]] || -
| 15 || 20 (0) || 限制 [[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 16 || 10 (40) || - || [[ 群愿| 群愿]]
| 16 || 10 (40) || - || [[群愿]]
|-
|-
| 17 || 10 (30) || 限速 ≤ 2<br />限制 [[Valhalla:0]] || -
| 17 || 10 (30) || 限速 ≤ 2<br />限制 [[Valhalla:0]] || -
第3,547行: 第3,547行:
| 21 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
| 21 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 总计 || '''308''' || '''-''' || '''460 残片<br />[[ 群愿| 群愿]]<br />4 以太之滴'''
| 总计 || '''308''' || '''-''' || '''460 残片<br />[[群愿]]<br />4 以太之滴'''
|}
|}


第4,163行: 第4,163行:
| 3 || 50 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Black Fate]] || -
| 3 || 50 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Black Fate]] || -
|-
|-
| 4 || 1 (452) || - || [[ 对立(Tempest)| 对立(Tempest)]]
| 4 || 1 (452) || - || [[对立(Tempest)]]
|-
|-
| 5 || 1 (451) || - || -
| 5 || 1 (451) || - || -
第4,189行: 第4,189行:
| 16 || 0 (0) || - || 1000 残片
| 16 || 0 (0) || - || 1000 残片
|-
|-
| 总计 || '''603''' || '''-''' || '''1000 残片<br />[[ 对立(Tempest)| 对立(Tempest)]]'''
| 总计 || '''603''' || '''-''' || '''1000 残片<br />[[对立(Tempest)]]'''
|}
|}


2,517

个编辑