用戶:1gnotus/sandbox6

出自Arcaea中文维基
< User:1gnotus
於 2024年6月1日 (六) 04:27 由 1gnotus對話 | 貢獻 所做的修訂 (给[X]补充链接)

5.4.0版本定數調整表

本次版本更新的定數調整對象幾乎均為中等難度的譜面,大部分難度較高的7級譜面被標為7+,大部分詐稱現象較顯著的8級譜面(尤其是Present 8級)的定數均有所上調,而調整前定級不小於9級的譜面均未做出任何定數修改。

考慮到有較多7級譜面擁有明顯超出該標級譜面的配置,官方新設立了7+的定級(僅含有7.8一個定數),並將此類譜面譜面的定級改標為7+;原有的7級則仍擁有7.0與7.5兩個定數,與之前保持一致。

此次調整中對此前一些曲目的定級與定數不符的錯誤進行了修正,其中修正導致的定數修改不列入下表的統計中:

  • 5.4版本前,LIVHT MY WΔY的Future譜面定數為9.5,但遊戲中標級為9+,於v5.4.0定數被修正為9.8;
  • 5.4版本前,Luna Rossa的Present譜面定數為6.0,但遊戲中標級卻為7,於v5.4.0定級被修復為6。

但此次更新後,Sheriruth的Present譜面定數仍為7.5卻被標為7+,疑似出現定數標級錯誤,至今尚未修正。

除去修復錯誤標級和定數外,本次所有的定數調整均為上調定數。

本頁面將Beyond、Future、Present、Past四個難度的定數調整情況分別列表,默認排序為按照調整後5.4版本的定數從高到低進行排序。

Beyond難度的定數調整情況如下表:

曲目名稱 v3.12.10 v5.4.0 變化值
Vexaria 8.8 9 0.2

Future難度的定數調整情況如下表:

曲目名稱 v3.12.10 v5.4.0 變化值
Journey 8.8 9.1 0.3
Coastal Highway 8.8 9 0.2
Chelsea 8.5 8.9 0.4
Flashback 8.8 8.9 0.1
Lights of Muse 8.7 8.9 0.2
Cosmica 8.5 8.8 0.3
Dialnote 8.1 8.8 0.7
cry of viyella 8.5 8.7 0.2
Grimheart 8.6 8.7 0.1
Tsuki ni Murakumo, Hana ni Kaze 8.4 8.7 0.3
April showers 8.3 8.6 0.3
enchanted love 8.4 8.6 0.2
Altair (feat. *spiLa*) 8.3 8.5 0.2
Brand new world 7.5 7.8 0.3
Clotho and the stargazer 7.5 7.8 0.3
Dement ~after legend~ 7.5 7.8 0.3
Dream goes on 7.5 7.8 0.3
First Snow 7.5 7.8 0.3
Infinity Heaven 7.5 7.8 0.3
inkar-usi 7.5 7.8 0.3
Moonlight of Sand Castle 7.5 7.8 0.3
Paradise 7.5 7.8 0.3
Rise 7.5 7.8 0.3
Romance Wars 7.5 7.8 0.3
Suomi 7.5 7.8 0.3

Present難度的定數調整情況如下表:

曲目名稱 v3.12.10 v5.4.0 變化值
͟͝͞Ⅱ́̕ 8.4 8.9 0.5
Abstruse Dilemma 8.4 8.9 0.5
Chronicle 8.5 8.9 0.4
GENOCIDER 8.5 8.9 0.4
Lucid Traveler 8.3 8.9 0.6
REKKA RESONANCE 8.3 8.9 0.6
TeraVolt 8.4 8.9 0.5
To the Milky Way 8.7 8.9 0.2
NULL APOPHENIA 7.5 8.8 1.3
PRIMITIVE LIGHTS 8.5 8.8 0.3
Pentiment 8.4 8.7 0.3
Aurgelmir 7.5 8.5 1
LAMIA 8.3 8.5 0.2
Live Fast Die Young 8.1 8.5 0.4
To the Furthest Dream 7.5 8.5 1
AttraqtiA 7.5 8.3 0.8
G e n g a o z o 7.5 8.1 0.6
Rise of the World 7 8.1 1.1
UNKNOWN LEVELS 7 8.1 1.1
γuarδina 7.5 8 0.5
[X] 7.5 7.8 0.3
7thSense 7.5 7.8 0.3
99 Glooms 7.5 7.8 0.3
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 7.5 7.8 0.3
Antagonism 7.5 7.8 0.3
Arcahv 7.5 7.8 0.3
Astra walkthrough 7.5 7.8 0.3
BLRINK 7.5 7.8 0.3
Capella 7.5 7.8 0.3
carmine:scythe 7.5 7.8 0.3
Climax 7.5 7.8 0.3
corps-sans-organes 7.5 7.8 0.3
cyanine 7.5 7.8 0.3
Devillic Sphere 7.5 7.8 0.3
Divine Light of Myriad 7.5 7.8 0.3
Far Away Light 7.5 7.8 0.3
Filament 7.5 7.8 0.3
Hybris (The one who shattered) 7.5 7.8 0.3
IMPACT 7.5 7.8 0.3
INTERNET YAMERO 7.5 7.8 0.3
Kissing Lucifer 7.5 7.8 0.3
Lightning Screw 7.5 7.8 0.3
Logos 7 7.8 0.8
Lost Desire 7.5 7.8 0.3
Macrocosmic Modulation 7.5 7.8 0.3
Magnolia 7.5 7.8 0.3
Malicious Mischance 7.5 7.8 0.3
Manic Jeer 7.5 7.8 0.3
Mazy Metroplex 7.5 7.8 0.3
Meta-Mysteria 7.5 7.8 0.3
Monochrome Princess 7.5 7.8 0.3
nέο κόsmo 7.5 7.8 0.3
Party Vinyl 7.5 7.8 0.3
PUPA 7.5 7.8 0.3
Red and Blue 7.5 7.8 0.3
RGB 7 7.8 0.8
Sheriruth (Laur Remix) 7.5 7.8 0.3
Singularity 7.5 7.8 0.3
Spider's Thread 7.5 7.8 0.3
Tiferet 7.5 7.8 0.3
Trap Crow 7.5 7.8 0.3
Viyella's Tears 7 7.8 0.8
WAIT FOR DAWN 6 7.8 1.8
World Ender 7.5 7.8 0.3
XTREME 7.5 7.8 0.3
ΟΔΥΣΣΕΙΑ 7.5 7.8 0.3
ω4 7.5 7.8 0.3
Alexandrite 7 7.5 0.5
Callima Karma 7 7.5 0.5
Dynitikós 6.5 7.5 1
Fallensquare 7 7.5 0.5
GIMME DA BLOOD 7 7.5 0.5
Glow 7 7.5 0.5
init() 7 7.5 0.5
Kanbu de Tomatte Sugu Tokeru 7 7.5 0.5
lastendconductor 7 7.5 0.5
Mirzam 7 7.5 0.5
NULCTRL 6 7.5 1.5
ouroboros -twin stroke of the end- 7 7.5 0.5
Primeval Texture 6 7.5 1.5
Purple Verse 7 7.5 0.5
SACRIFICE feat. ayame 7 7.5 0.5
Scarlet Cage 7 7.5 0.5
Seclusion 7 7.5 0.5
To: Alice Liddell 7 7.5 0.5
Valhalla:0 7 7.5 0.5
Xeraphinite 7 7.5 0.5
αterlβus 7 7.5 0.5
μ 7 7.5 0.5
cocoro*cosmetic 6 7 1
FANTA5Y 6.5 7 0.5
MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP) 5.5 7 1.5
Protoflicker 6 7 1
Raven's Pride 6 7 1
Remind the Souls (Short Version) 6.5 7 0.5
ReviXy 6 7 1
Transient Space 6.5 7 0.5
Vandalism 6 7 1
Alone & Lorn 6 6.5 0.5
Dazzle hop 6 6.5 0.5
Gekka (Short Version) 6 6.5 0.5
Sakura Fubuki 5.5 6.5 1
Blue Rose 5.5 6 0.5
Life is PIANO 5.5 6 0.5
Lights of Muse 5.5 6 0.5
Quon 5.5 6 0.5
Turbocharger 5.5 6 0.5

Past難度的定數調整情況如下表:

曲目名稱 v3.12.10 v5.4.0 變化值
Testify 7 7.8 0.8
Arghena 6 7.5 1.5
Pentiment 6 7 1
Tempestissimo 6.5 7 0.5
Rise of the World 4 4.5 0.5