6.0版本更新
此条目或章节需要时常更新。 |
本页面介绍6.0版本更新内容
新内容
全新歌曲
- 推出全新主线剧情曲包Lucent Historia,包含五首曲目:
- Swan Song,作者void (Mournfinale)
- Renegade,作者sky_delta
- Rays of Remnant,作者May × Felysrator
- Breach of Faith,作者Supire feat.eili
- Lament Rain,作者Ashrount vs. 打打だいず
- 推出O.N.G.E.K.I.联动曲包,包含四首曲目:
- World Extend新增一首曲目:
- astral.exe,作者Synzak & Laxeno57
特殊曲解锁方法
Designant. by Designant(未知马甲)
7/9/10+/11+
解锁方式:解锁Lament Rain之后世界模式第九章会出现假的尼尔地图,该地图特性和进度如下:
- 正常阶段
- 此阶段游玩时强制使用normal收集条,所有搭档技能都会失效,同时对立(Tempest)的step值会大幅度增强,游玩结果向下取整(如9.9取整为9),除此之外按照正常的世界模式机制累积进度。正常推进进度即可,抵达第一个特殊格子后进入下一阶段。
- 跃迁阶段
- 从此阶段开始,游玩结束后的进度结算界面全部变为乱码。直接游玩无法推进进度并出现红色错误提示,需进入故事模式的搭档索引界面(正下方),找到并长按尼尔的立绘[1]使其转变后方可解除限制,从此之后每游玩一次(无论是否通关)均可直接跃迁至下一个特殊格子。跃迁6次后进入下一阶段。
- 倒退阶段
- 此阶段游玩强制使用hard收集条。通关无法推进进度并出现红色错误提示,须Track Lost之后才能缩减地图进度。直到将地图进度缩减至最初位置才能进入下一阶段,此时最初位置的台阶呈现蓝黑色。
- 解锁阶段
- 此阶段限制使用normal收集条游玩Lament Rain。关卡结尾会出现红色天空轨道,其弯折处有隐形天键且节奏对应背景嘀嗒声,需要击中一定数量[需要验证]的隐形天键才可以触发异象并进入Designant.,若击中数量不足则异象效果会在曲目即将结束时消失并进入结算界面且无法进入Designant.,完成游玩后解锁曲目的所有难度[2],解锁洞烛的被动技能,并隐藏假的尼尔地图。
Astral Quantization by Dj Grimoire
5/8/10
解锁方式:未解锁Astral Quantization时,每次游玩Designant.都会触发异象。曲目中段会有红色天键需要点击,需要漏击数少于6并完成游玩(无论是否通关),进入结算界面后左下角返回按钮替换为“继续”按钮,点击可进入Astral Quantization。此次游玩的难度将与所游玩的Designant.的难度相同,特别的,游玩Designant.[BYD]将进入Astral Quantization[FTR]。
完成游玩后解锁Astral Quantization的全部难度,并解锁真正的尼尔地图,完成该地图可获取搭档尼尔[3]。
新歌曲谱面定数
曲目 | PST | PRS | FTR | ETR | BYD |
---|---|---|---|---|---|
Swan Song | 3.0 | 7.5 | 9.9 | - | - |
Renegade | 4.5 | 7.8 | 9.6 | - | 10.2 |
Rays of Remnant | 4.5 | 7.5 | 9.7 | - | 10.4 |
Breach of Faith | 5.5 | 8.4 | 10.3 | - | 10.9 |
Lament Rain | 6.5 | 8.8 | 10.6 | - | 11.4 |
Designant. | 7.5 | 9.6 | 10.9 | - | 11.9 |
Astral Quantization | 5.0 | 8.1 | 10.6 | - | - |
LiftOff | 3.0 | 6.5 | 8.2 | 9.7 | - |
SUPER AMBULANCE | 4.5 | 7.5 | 10.3 | - | - |
Don't Fight the Music | 4.5 | 7.8 | 9.3 | 10.7 | - |
And Revive The Melody | 5.5 | 8.5 | 10.9 | - | - |
astral.exe | 3.0 | 6.0 | 9.5 | - | - |
全新角色
- 主线搭档哀寂(至高:第六探索者)
- 解锁方法: ???
- 能力值: lv1 0/0/0 lv20 0/0/0
- 联动搭档纺
- 解锁方法: 购入曲包O.N.G.E.K.I. Collaboration - Collaboration Chapter 3,然后通过世界模式地图9-?获得
- 技能:O.N.G.E.K.I. - 根据溢伤表现获得残片奖励
- 能力值: lv1 23/16/26 lv20 50/35/55
- 限定联动搭档千夏
- 解锁方法: ???
- 能力值: lv1 0/0/0 lv20 0/0/0
- 另外,彩梦将于本次更新后变为常驻搭档
新段位
- 6.0在原有Phase 1至Phase 11的基础上新增Phase 12,在Phase 11通关的基础上需要解锁Designant.后才会显示。
- Phase 12,侵蚀万物的色彩(Irruption of New Color),考核曲目如下:
- Abstruse Dilemma [FTR 11]
- World Ender [BYD 11]
- ALTER EGO [ETR 11]
- Designant. [BYD 11+]
- 新段位挑战的流程与其他段位挑战相同,通关后将会获得12段背景框,2000残片和20以太之滴。
定级调整
上升
曲目 | 难度 | 旧定级 | 新定级 |
---|---|---|---|
Fallensquare | FTR | 9 | 9+ |
La'qryma of the Wasteland | BYD | 9+ | 10 |
#1f1e33 | FTR | 10+ | 11 |
Sheriruth (Laur Remix) | PRS | 7 | 7+ |
World Ender | FTR | 9+ | 10 |
Loveless Dress | FTR | 9 | 9+ |
LAMIA | FTR | 10+ | 11 |
NULL APOPHENIA | FTR | 10 | 10+ |
INTERNET YAMERO | FTR | 9+ | 10 |
Hypnotize | PRS | 6 | 7 |
下降
曲目 | 难度 | 旧定级 | 新定级 |
---|---|---|---|
Sheriruth | PRS | 7+ | 7 |
Modelista | FTR | 10 | 9+ |
trappola bewitching | FTR | 10 | 9+ |
Axium Crisis | FTR | 10+ | 10 |
Singularity | FTR | 10+ | 10 |
Halcyon | FTR | 10+ | 10 |
Mirzam | FTR | 10 | 9+ |
STARGATE EXTREME | ETR | 10 | 9+ |
定数调整
上升
曲目 | 难度 | 旧定数 | 新定数 | 定数变化值 |
---|---|---|---|---|
Testify | FTR | 10.8 | 10.9 | 0.1 |
Tempestissimo | BYD | 11.5 | 11.7 | 0.2 |
Pentiment | FTR | 10.3 | 10.4 | 0.1 |
Pentiment | BYD | 11.4 | 11.5 | 0.1 |
Arcana Eden | BYD | 11.4 | 11.6 | 0.2 |
Arghena | PRS | 9.4 | 9.6 | 0.2 |
World Ender | FTR | 9.9 | 10.0 | 0.1 |
ALTER EGO | ETR | 11.2 | 11.3 | 0.1 |
Aegleseeker | FTR | 11.1 | 11.2 | 0.1 |
Abstruse Dilemma | FTR | 11.1 | 11.3 | 0.2 |
#1f1e33 | FTR | 10.9 | 11.1 | 0.2 |
LAMIA | FTR | 10.9 | 11.0 | 0.1 |
GENOCIDER | FTR | 10.7 | 10.8 | 0.1 |
Stasis | FTR | 10.7 | 10.8 | 0.1 |
PRIMITIVE LIGHTS | FTR | 10.7 | 10.8 | 0.1 |
NULL APOPHENIA | FTR | 10.6 | 10.7 | 0.1 |
Good bye, Merry-Go-Round. | FTR | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
Back to Basics | FTR | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
GIMME DA BLOOD | FTR | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
Chronicle | FTR | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
Crimson Throne | FTR | 10.4 | 10.6 | 0.2 |
[X] | FTR | 10.4 | 10.6 | 0.2 |
Lucid Traveler | FTR | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
Rise of the World | FTR | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
Twilight Concerto | ETR | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
10pt8ion | FTR | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
10pt8ion | ETR | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
Judgement | FTR | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
PRAGMATISM | BYD | 11.0 | 11.2 | 0.2 |
lastendconductor | BYD | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
Logos | FTR | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
trappola bewitching | BYD | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
Vicious Heroism | BYD | 11.1 | 11.2 | 0.1 |
Kanbu de Tomatte Sugu Tokeru | FTR | 10.0 | 10.1 | 0.1 |
Galaxy Friends | FTR | 9.8 | 9.9 | 0.1 |
Distortion Human | FTR | 9.8 | 9.9 | 0.1 |
Altale | FTR | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
Mazy Metroplex | FTR | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
Ultimate taste | FTR | 9.7 | 9.9 | 0.2 |
RGB | FTR | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
Fallensquare | FTR | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
Loveless Dress | FTR | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
OMAKENO Stroke | BYD | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
Remind the Souls (Short Version) | FTR | 9.5 | 9.6 | 0.1 |
Party Vinyl | BYD | 10.1 | 10.3 | 0.2 |
Red and Blue | BYD | 10.0 | 10.2 | 0.2 |
Sakura Fubuki | FTR | 9.3 | 9.4 | 0.1 |
PICO-Pico-Translation! | FTR | 9.3 | 9.4 | 0.1 |
Heart | FTR | 9.3 | 9.6 | 0.3 |
MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP) | FTR | 9.3 | 9.4 | 0.1 |
Phantasia | FTR | 9.2 | 9.4 | 0.2 |
Redraw the Colorless World | FTR | 9.2 | 9.4 | 0.2 |
qualia -ideaesthesia- | BYD | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
La'qryma of the Wasteland | BYD | 9.9 | 10.0 | 0.1 |
Small Cloud Sugar Candy | FTR | 9.1 | 9.3 | 0.2 |
Empire of Winter | FTR | 9.0 | 9.1 | 0.1 |
ReviXy | FTR | 9.0 | 9.1 | 0.1 |
Coastal Highway | FTR | 9.0 | 9.1 | 0.1 |
Antithese | BYD | 9.5 | 9.6 | 0.1 |
Shades of Light in a Transcendent Realm | BYD | 9.0 | 9.1 | 0.1 |
下降
曲目 | 难度 | 旧定数 | 新定数 | 定数变化值 |
---|---|---|---|---|
Grievous Lady | FTR | 11.3 | 11.1 | -0.2 |
Fracture Ray | FTR | 11.3 | 11.1 | -0.2 |
World Ender | BYD | 11.2 | 11.1 | -0.1 |
Dantalion | FTR | 10.9 | 10.8 | -0.1 |
BUCHiGiRE Berserker | FTR | 10.9 | 10.8 | -0.1 |
TeraVolt | FTR | 10.9 | 10.8 | -0.1 |
Distorted Fate | ETR | 10.9 | 10.8 | -0.1 |
World Vanquisher | FTR | 10.8 | 10.7 | -0.1 |
Axium Crisis | FTR | 10.7 | 10.6 | -0.1 |
Singularity | FTR | 10.7 | 10.5 | -0.2 |
Halcyon | FTR | 10.7 | 10.5 | -0.2 |
GLORY:ROAD | FTR | 10.6 | 10.5 | -0.1 |
Sheriruth (Laur Remix) | FTR | 10.6 | 10.5 | -0.1 |
Qovat | FTR | 10.6 | 10.4 | -0.2 |
Last Celebration | FTR | 10.5 | 10.4 | -0.1 |
To the Milky Way | FTR | 10.5 | 10.4 | -0.1 |
MIRINAE | FTR | 10.5 | 10.4 | -0.1 |
ultradiaxon-N3 | FTR | 10.5 | 10.3 | -0.2 |
Tiferet | FTR | 10.4 | 10.3 | -0.1 |
Ikazuchi | FTR | 10.4 | 10.3 | -0.1 |
Valhalla:0 | FTR | 10.4 | 10.2 | -0.2 |
Nirv lucE | FTR | 10.3 | 10.2 | -0.1 |
G e n g a o z o | FTR | 10.2 | 10.1 | -0.1 |
Sheriruth | FTR | 10.1 | 10.0 | -0.1 |
Scarlet Lance | FTR | 10.1 | 10.0 | -0.1 |
trappola bewitching | FTR | 10.0 | 9.9 | -0.1 |
Mirzam | FTR | 10.0 | 9.9 | -0.1 |
STARGATE EXTREME | ETR | 10.0 | 9.9 | -0.1 |
SOUNDWiTCH | FTR | 9.9 | 9.8 | -0.1 |
Genesis | FTR | 9.9 | 9.8 | -0.1 |
Awaken In Ruins | FTR | 9.9 | 9.7 | -0.2 |
DX Choseinou Full Metal Shojo | FTR | 9.8 | 9.7 | -0.1 |
Specta | FTR | 9.5 | 9.4 | -0.1 |
HELLOHELL | ETR | 9.4 | 9.3 | -0.1 |
系统调整
故事模式优化
待补充
"主线回忆录" 返场
“主线回忆录”在4.0版本首次推出,包含了4.0以前更新的主线歌曲包,玩家可在规定的时间内以优惠价格购买捆绑包,曲包价格将基于玩家拥有的主线包进行调整,6.0更新之后本捆绑包将限时返场。
- 距离活动结束尚余12天11小时
隐藏曲解锁优化
- 部分特殊歌曲解锁条件将于游戏内显示,具体调整如下
- Axiom of the End 解谜将可以花费残片获取提示
- Grievous Lady的解锁将给予使用角色和触发条件的明确提示
- Fracture Ray的解锁将给予使用角色和触发条件的明确提示
- Tempestissimo的谜题完成条件将可见
世界模式优化
- 原本的1体力地图下调为0体力
- 0体力地图的台阶步数除以6,并向上取整
- 第五章及以前的地图原2体力地图体力消耗下调为1体力
其他优化
- Axiom of the End 可以重复观看歌曲解锁时的PV
- 使用封印状态下的搭档光(Fatalis)游玩歌曲即可
注释
- ↑ 若在故事模式的搭档列表中没有找到尼尔(慈悲),需要退出再打一遍Lament Rain
- ↑ [BYD]难度解锁条件为解锁Designant并且游玩Lament Rain[BYD]
- ↑ 搭档名为Nil的变形(Nil, 零,虚无,空集,不存在的)