世界模式地图详表 (Nintendo Switch版)
本文介绍的是世界模式 (Nintendo Switch版)的地图详表。关于与“世界模式地图详表 (Nintendo Switch版)”名称相近或相同的条目,请见“世界模式 (消歧义)”。 |
此条目或章节需要时常更新。 |
本列表包含世界模式 (Nintendo Switch版)现有地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。
第零章 - DLC
NS0-1
解锁条件:购入曲包Groove Coaster Collaboration
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制 Groove Coaster Collaboration | - |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 光 & 赛依娜 |
7 | 11 (33) | 限制 Groove Coaster Collaboration | - |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 11 (44) | - | 柚梅 |
12 | 11 (33) | 限制 Groove Coaster Collaboration | - |
13 | 11 (22) | - | - |
14 | 11 (11) | - | - |
15 | 11 (0) | - | - |
16 | 11 (44) | - | 凛可 |
17 | 11 (33) | 限制 Groove Coaster Collaboration | - |
18 | 11 (22) | 限制 Groove Coaster Collaboration | - |
19 | 11 (11) | 限制 Groove Coaster Collaboration | - |
20 | 11 (0) | 限制 Groove Coaster Collaboration | - |
21 | 0 (0) | - | 30 音炫核心 |
总计 | 220 | - | 30 音炫核心 光 & 赛依娜 柚梅 凛可 |
NS0-2
解锁条件:购入曲包Ephemeral Page
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制 Ephemeral Page | - |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 150 残片 |
7 | 11 (33) | 限制 Ephemeral Page | - |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 0 (0) | - | 爱丽丝 & 坦尼尔 |
总计 | 110 | - | 150 残片 爱丽丝 & 坦尼尔 |
NS0-3
解锁条件:购入曲包Esoteric Order
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制 Esoteric Order | - |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 150 残片 |
7 | 11 (33) | 限制 Esoteric Order | - |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 0 (0) | - | 拉格兰 |
总计 | 110 | - | 150 残片 拉格兰 |
NS0-4
解锁条件:购入曲包Muse Dash Collaboration
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制 Muse Dash Collaboration | - |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 150 残片 |
7 | 11 (33) | 限制 Muse Dash Collaboration | - |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 0 (0) | - | 玛莉嘉 |
总计 | 110 | - | 150 残片 玛莉嘉 |
NS0-5
解锁条件:购入曲包Memory Archive Append 1
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制 Memory Archive Append 1 | - |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 150 残片 |
7 | 11 (33) | 限制 Memory Archive Append 1 | - |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 0 (0) | - | 奈美 |
总计 | 110 | - | 150 残片 奈美 |
NS0-6
解锁条件:购入曲包Shared Time
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制以下之一: Silent Rush Next to you Strongholds Memory Forest Singularity Cosmica Ascent Live Fast Die Young |
- |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 30 双生核心 |
7 | 11 (33) | 限制以下之一: Silent Rush Next to you Strongholds Memory Forest Singularity Cosmica Ascent Live Fast Die Young |
- |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 11 (0) | - | 30 双生核心 |
总计 | 110 | - | 60 双生核心 |
NS0-7
解锁条件:购入曲包Memory Archive Append 3
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制以下之一: NEO WINGS Kissing Lucifer |
- |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 150 残片 |
7 | 11 (33) | 限制以下之一: NEO WINGS Kissing Lucifer |
- |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 0 (0) | - | 维塔 |
总计 | 110 | - | 150 残片 维塔 |
NS0-8
解锁条件:购入曲包Lanota Collaboration
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制 Lanota Collaboration | - |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 150 残片 |
7 | 11 (33) | 限制 Lanota Collaboration | - |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 0 (0) | - | 光 & 菲希卡 |
总计 | 110 | - | 150 残片 光 & 菲希卡 |
NS0-9
解锁条件:购入曲包WACCA Collaboration
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制 WACCA Collaboration | - |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | 咲弥 & 伊丽莎白 |
7 | 11 (33) | 限制 WACCA Collaboration | - |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 0 (0) | - | 莉莉 |
总计 | 110 | - | 150 残片 咲弥 & 伊丽莎白 莉莉 |
第一章 - Lost World
NS1-0
解锁条件:在本章内完成130格地图
NS1-1
解锁条件:默认解锁
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 4 (16) | - | - |
2 | 4 (12) | - | - |
3 | 4 (8) | - | - |
4 | 4 (4) | - | - |
5 | 4 (0) | - | - |
6 | 4 (16) | - | 100 残片 |
7 | 4 (12) | - | - |
8 | 4 (8) | - | - |
9 | 4 (4) | - | - |
10 | 4 (0) | - | - |
11 | 4 (16) | - | 白姬 |
12 | 4 (12) | - | - |
13 | 4 (8) | - | - |
14 | 4 (4) | - | - |
15 | 4 (0) | - | - |
16 | 4 (16) | - | 100 残片 |
17 | 4 (12) | - | - |
18 | 4 (8) | - | - |
19 | 4 (4) | - | - |
20 | 4 (0) | - | - |
21 | 0 (0) | - | 100 残片 |
总计 | 80 | - | 300 残片 白姬 |
NS1-2
解锁条件:解锁曲包Eternal Core
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 4 (16) | - | - |
2 | 4 (12) | - | - |
3 | 4 (8) | - | - |
4 | 4 (4) | - | - |
5 | 4 (0) | - | - |
6 | 4 (16) | - | 100 残片 |
7 | 4 (12) | - | - |
8 | 4 (8) | - | - |
9 | 4 (4) | - | - |
10 | 4 (0) | - | - |
11 | 4 (16) | - | memoryfactory.lzh |
12 | 4 (12) | - | - |
13 | 4 (8) | - | - |
14 | 4 (4) | - | - |
15 | 4 (0) | - | - |
16 | 4 (16) | - | 100 残片 |
17 | 4 (12) | 限制以下之一: I've heard it said Lumia memoryfactory.lzh |
- |
18 | 4 (8) | 限制以下之一: I've heard it said Lumia memoryfactory.lzh |
- |
19 | 4 (4) | 限制以下之一: I've heard it said Lumia memoryfactory.lzh |
- |
20 | 4 (0) | 限制以下之一: I've heard it said Lumia memoryfactory.lzh |
- |
21 | 0 (0) | - | PRAGMATISM |
总计 | 80 | - | 200 残片 memoryfactory.lzh PRAGMATISM |
NS1-3
解锁条件:解锁曲包Eternal Core
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 4 (16) | - | - |
2 | 4 (12) | - | - |
3 | 4 (8) | - | - |
4 | 4 (4) | - | - |
5 | 4 (0) | - | - |
6 | 4 (16) | - | 100 残片 |
7 | 4 (12) | - | - |
8 | 4 (8) | - | - |
9 | 4 (4) | - | - |
10 | 4 (0) | - | - |
11 | 4 (16) | - | Essence of Twilight |
12 | 4 (12) | - | - |
13 | 4 (8) | - | - |
14 | 4 (4) | - | - |
15 | 4 (0) | - | - |
16 | 4 (16) | - | 100 残片 |
17 | 4 (12) | 限制以下之一: cry of viyella Relentless Essence of Twilight |
- |
18 | 4 (8) | 限制以下之一: cry of viyella Relentless Essence of Twilight |
- |
19 | 4 (4) | 限制以下之一: cry of viyella Relentless Essence of Twilight |
- |
20 | 4 (0) | 限制以下之一: cry of viyella Relentless Essence of Twilight |
- |
21 | 0 (0) | - | Sheriruth |
总计 | 80 | - | 200 残片 Essence of Twilight Sheriruth |
NS1-4
解锁条件:默认解锁
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 4 (16) | - | - |
2 | 4 (12) | - | - |
3 | 4 (8) | - | - |
4 | 4 (4) | - | - |
5 | 4 (0) | - | - |
6 | 4 (16) | - | Auxesia |
7 | 4 (12) | - | - |
8 | 4 (8) | - | - |
9 | 4 (4) | - | - |
10 | 4 (0) | - | - |
11 | 4 (16) | - | DataErr0r |
12 | 4 (12) | - | - |
13 | 4 (8) | - | - |
14 | 4 (4) | - | - |
15 | 4 (0) | - | - |
16 | 0 (0) | - | Dreadnought |
总计 | 60 | - | Auxesia DataErr0r Dreadnought |
NS1-5
解锁条件:在本章内完成75格地图
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 4 (16) | - | - |
2 | 4 (12) | - | - |
3 | 4 (8) | - | - |
4 | 4 (4) | - | - |
5 | 4 (0) | - | - |
6 | 4 (16) | - | Astral tale |
7 | 4 (12) | - | - |
8 | 4 (8) | - | - |
9 | 4 (4) | - | - |
10 | 4 (0) | - | - |
11 | 4 (16) | - | carmine:scythe |
12 | 4 (12) | - | - |
13 | 4 (8) | - | - |
14 | 4 (4) | - | - |
15 | 4 (0) | - | - |
16 | 4 (16) | - | Scarlet Cage |
17 | 4 (12) | 限制以下之一: Astral tale carmine:scythe Scarlet Cage |
- |
18 | 4 (8) | 限制以下之一: Astral tale carmine:scythe Scarlet Cage |
- |
19 | 4 (4) | 限制以下之一: Astral tale carmine:scythe Scarlet Cage |
- |
20 | 4 (0) | 限制以下之一: Astral tale carmine:scythe Scarlet Cage |
- |
21 | 0 (0) | - | 调 |
总计 | 80 | - | 调 Astral tale carmine:scythe Scarlet Cage |
NS1-6
解锁条件:在本章内完成75格地图
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 4 (12) | - | - |
2 | 4 (8) | - | - |
3 | 4 (4) | - | - |
4 | 4 (0) | - | - |
5 | 4 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
6 | 4 (12) | - | Impure Bird |
7 | 4 (8) | - | - |
8 | 4 (4) | - | - |
9 | 4 (0) | - | - |
10 | 4 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
11 | 4 (12) | - | CROSS†SOUL |
12 | 4 (8) | - | - |
13 | 4 (4) | - | - |
14 | 4 (0) | - | - |
15 | 4 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
16 | 4 (12) | - | Galaxy Friends |
17 | 4 (8) | - | - |
18 | 4 (4) | - | - |
19 | 4 (0) | - | - |
20 | 4 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
21 | 4 (12) | - | BADTEK |
22 | 4 (8) | - | - |
23 | 4 (4) | - | - |
24 | 4 (0) | - | - |
25 | 4 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
26 | 4 (12) | - | Modelista |
27 | 4 (8) | - | - |
28 | 4 (4) | - | - |
29 | 4 (0) | - | - |
30 | 4 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
31 | 4 (16) | - | Alexandrite |
32 | 4 (12) | 限制以下之一: Impure Bird CROSS†SOUL Galaxy Friends BADTEK Modelista Alexandrite |
- |
33 | 4 (8) | 限制以下之一: Impure Bird CROSS†SOUL Galaxy Friends BADTEK Modelista Alexandrite |
- |
34 | 4 (4) | 限制以下之一: Impure Bird CROSS†SOUL Galaxy Friends BADTEK Modelista Alexandrite |
- |
35 | 4 (0) | 限制以下之一: Impure Bird CROSS†SOUL Galaxy Friends BADTEK Modelista Alexandrite |
- |
36 | 0 (0) | - | 以太之滴 × 5 |
总计 | 140 | - | 17 以太之滴 Impure Bird CROSS†SOUL Galaxy Friends BADTEK Modelista Alexandrite |
第二章 - Outer Reaches
NS2-0
解锁条件:在本章内完成130格地图
NS2-1
解锁条件:解锁曲包Vicious Labyrinth
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (44) | 限制以下之一: Iconoclast SOUNDWiTCH trappola bewitching |
- |
2 | 11 (33) | - | - |
3 | 11 (22) | - | - |
4 | 11 (11) | - | - |
5 | 11 (0) | - | - |
6 | 11 (44) | - | conflict |
7 | 11 (33) | 限制以下之一: Iconoclast SOUNDWiTCH trappola bewitching conflict |
- |
8 | 11 (22) | - | - |
9 | 11 (11) | - | - |
10 | 11 (0) | - | - |
11 | 11 (44) | - | 150 残片 |
12 | 11 (33) | 限制以下之一: Iconoclast SOUNDWiTCH trappola bewitching conflict |
- |
13 | 11 (22) | - | - |
14 | 11 (11) | - | - |
15 | 11 (0) | - | - |
16 | 11 (44) | - | Axium Crisis |
17 | 11 (33) | 限制 Vicious Labyrinth | - |
18 | 11 (22) | 限制 Vicious Labyrinth | - |
19 | 11 (11) | 限制 Vicious Labyrinth | - |
20 | 11 (0) | 限制 Vicious Labyrinth | - |
21 | 0 (0) | - | 对立(Axium) |
总计 | 220 | - | 150 残片 对立(Axium) conflict Axium Crisis |
NS2-2
解锁条件:解锁Grievous Lady任意难度
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 20 (124) | 限制 Axium Crisis | - |
2 | 18 (106) | 限制 conflict | - |
3 | 16 (90) | 限制 Iconoclast | - |
4 | 14 (76) | 限制 trappola bewitching | - |
5 | 12 (64) | 限制 SOUNDWiTCH | - |
6 | 10 (54) | 限制 SOUNDWiTCH | - |
7 | 8 (46) | 限制 trappola bewitching | - |
8 | 6 (40) | 限制 Iconoclast | - |
9 | 4 (36) | 限制 conflict | - |
10 | 2 (34) | 限制 Axium Crisis | - |
11 | 1 (33) | 限制 Grievous Lady | - |
12 | 1 (32) | 限制 Grievous Lady | - |
13 | 1 (31) | 限制 Grievous Lady | - |
14 | 1 (30) | 限制 Grievous Lady | - |
15 | 30 (0) | 限制 Grievous Lady | - |
16 | 0 (0) | - | 对立(Grievous Lady) |
总计 | 144 | - | 对立(Grievous Lady) |
NS2-3
解锁条件:解锁曲包Vicious Labyrinth
NS2-4
解锁条件:解锁曲包Vicious Labyrinth
NS2-5
解锁条件:解锁曲包Vicious Labyrinth
NS2-6
解锁条件:在本章内完成70格地图
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 11 (33) | - | - |
2 | 11 (22) | - | - |
3 | 11 (11) | - | - |
4 | 11 (0) | - | - |
5 | 11 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
6 | 11 (33) | - | Call My Name feat. Yukacco |
7 | 11 (22) | - | - |
8 | 11 (11) | - | - |
9 | 11 (0) | - | - |
10 | 11 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
11 | 11 (33) | - | Dot to Dot feat. shully |
12 | 11 (22) | - | - |
13 | 11 (11) | - | - |
14 | 11 (0) | - | - |
15 | 11 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
16 | 11 (33) | - | Be There |
17 | 11 (22) | - | - |
18 | 11 (11) | - | - |
19 | 11 (0) | - | - |
20 | 11 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
21 | 11 (33) | - | Feels So Right feat. Renko |
22 | 11 (22) | - | - |
23 | 11 (11) | - | - |
24 | 11 (0) | - | - |
25 | 11 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
26 | 11 (33) | - | Phantasia |
27 | 11 (22) | - | - |
28 | 11 (11) | - | - |
29 | 11 (0) | - | - |
30 | 11 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
31 | 11 (44) | - | MAHOROBA |
32 | 11 (33) | 限制以下之一: Phantasia MAHOROBA |
- |
33 | 11 (22) | 限制以下之一: Phantasia MAHOROBA |
- |
34 | 11 (11) | 限制以下之一: Phantasia MAHOROBA |
- |
35 | 11 (0) | 限制以下之一: Phantasia MAHOROBA |
- |
36 | 0 (0) | - | 彩梦 |
总计 | 385 | - | 彩梦 12 以太之滴 Call My Name feat. Yukacco Dot to Dot feat. shully Be There Feels So Right feat. Renko Phantasia MAHOROBA |
第三章 - Spire of Convergence
NS3-0
解锁条件:在本章内完成130格地图
NS3-1
解锁条件:解锁曲包Luminous Sky
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 17 (68) | 限制以下之一: Maze No.9 The Message Sulfur |
- |
2 | 17 (51) | - | - |
3 | 17 (34) | - | - |
4 | 17 (17) | - | - |
5 | 17 (0) | - | - |
6 | 17 (68) | - | Halcyon |
7 | 17 (51) | 限制以下之一: Maze No.9 The Message Sulfur Halcyon |
- |
8 | 17 (34) | - | - |
9 | 17 (17) | - | - |
10 | 17 (0) | - | - |
11 | 17 (68) | - | 150 残片 |
12 | 17 (51) | 限制以下之一: Maze No.9 The Message Sulfur Halcyon |
- |
13 | 17 (34) | - | - |
14 | 17 (17) | - | - |
15 | 17 (0) | - | - |
16 | 17 (68) | - | Ether Strike |
17 | 17 (51) | 限制 Luminous Sky | - |
18 | 17 (34) | 限制 Luminous Sky | - |
19 | 17 (17) | 限制 Luminous Sky | - |
20 | 17 (0) | 限制 Luminous Sky | - |
21 | 0 (0) | - | 光(Zero) |
总计 | 340 | - | 150 残片 光(Zero) Halcyon Ether Strike |
NS3-2
解锁条件:解锁Fracture Ray任意难度
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 1 (254) | 限制 Fracture Ray | - |
2 | 2 (252) | 限制 Ether Strike | - |
3 | 3 (249) | 限制 Halcyon | - |
4 | 4 (245) | 限制 Sulfur | - |
5 | 5 (240) | 限制 The Message | - |
6 | 6 (234) | 限制 Maze No.9 | - |
7 | 7 (227) | 限制 Maze No.9 | - |
8 | 8 (219) | 限制 The Message | - |
9 | 9 (210) | 限制 Sulfur | - |
10 | 10 (200) | 限制 Halcyon | - |
11 | 20 (180) | 限制 Ether Strike | - |
12 | 30 (150) | 限制 Fracture Ray | - |
13 | 40 (110) | 限制 Luminous Sky | - |
14 | 50 (60) | 限制 Luminous Sky | - |
15 | 60 (0) | 随机曲目 限制 Luminous Sky |
- |
16 | 0 (0) | - | 光(Fracture) |
总计 | 255 | - | 光(Fracture) |
NS3-3
解锁条件:解锁曲包Luminous Sky
NS3-4
解锁条件:完成“无情的挑战”
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 178 (175) | - | - |
2 | 175 (0) | 限制 Binary Enfold | - |
3 | 1 (0) | - | 178 残片 |
4 | 1 (16) | - | 175 残片 |
5 | 1 (15) | - | - |
6 | 1 (14) | 限制 Singularity | - |
7 | 1 (13) | 限制 Singularity | - |
8 | 1 (12) | 限制 Singularity | - |
9 | 1 (11) | 限制 Singularity | - |
10 | 1 (10) | 限制 Singularity | - |
11 | 1 (9) | 限制 Singularity | - |
12 | 1 (8) | 限制 Singularity | - |
13 | 1 (7) | 限制 Singularity | - |
14 | 1 (6) | 限制 Singularity | - |
15 | 1 (5) | 限制 Singularity | - |
16 | 1 (4) | 限制 Singularity | - |
17 | 1 (3) | 限制 Singularity | - |
18 | 1 (2) | 限制 Singularity | - |
19 | 1 (1) | 限制 Singularity | - |
20 | 1 (0) | 限制 Singularity | - |
21 | 0 (0) | - | 露娜 |
总计 | 371 | - | 353 残片 露娜 |
NS3-5
解锁条件:解锁曲包Luminous Sky
NS3-6
解锁条件:解锁曲包Luminous Sky
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 176 (0) | - | - |
2 | 1 (0) | - | 0 残片 |
3 | 1 (0) | - | 0 残片 |
4 | 1 (0) | - | 0 残片 |
5 | 1 (0) | - | 0 残片 |
6 | 176 (0) | - | 中空核心 × 5 |
7 | 1 (0) | - | 0 残片 |
8 | 1 (0) | - | 0 残片 |
9 | 1 (0) | - | 0 残片 |
10 | 1 (0) | - | 0 残片 |
11 | 176 (0) | - | 中空核心 × 5 |
12 | 1 (0) | - | 0 残片 |
13 | 1 (0) | - | 0 残片 |
14 | 1 (0) | - | 0 残片 |
15 | 1 (0) | - | 0 残片 |
16 | 176 (0) | - | 中空核心 × 5 |
17 | 1 (0) | - | 0 残片 |
18 | 1 (0) | - | 0 残片 |
19 | 1 (0) | - | 0 残片 |
20 | 1 (0) | - | 0 残片 |
21 | 176 (0) | - | 中空核心 × 5 |
22 | 1 (0) | - | 0 残片 |
23 | 1 (0) | - | 0 残片 |
24 | 1 (0) | - | 0 残片 |
25 | 1 (0) | - | 0 残片 |
26 | 0 (0) | - | 中空核心 × 10 |
总计 | 900 | - | 0 残片 30 中空核心 |
NS3-7
解锁条件:在本章内完成70格地图
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 17 (51) | - | - |
2 | 17 (34) | - | - |
3 | 17 (17) | - | - |
4 | 17 (0) | - | - |
5 | 17 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
6 | 17 (51) | - | Libertas |
7 | 17 (34) | - | - |
8 | 17 (17) | - | - |
9 | 17 (0) | - | - |
10 | 17 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
11 | 17 (51) | - | Empire of Winter |
12 | 17 (34) | - | - |
13 | 17 (17) | - | - |
14 | 17 (0) | - | - |
15 | 17 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
16 | 17 (51) | - | Heavenly caress |
17 | 17 (34) | - | - |
18 | 17 (17) | - | - |
19 | 17 (0) | - | - |
20 | 17 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
21 | 17 (51) | - | Filament |
22 | 17 (34) | - | - |
23 | 17 (17) | - | - |
24 | 17 (0) | - | - |
25 | 17 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
26 | 17 (51) | - | Mirzam |
27 | 17 (34) | - | - |
28 | 17 (17) | - | - |
29 | 17 (0) | - | - |
30 | 17 (0) | - | 以太之滴 × 2 |
31 | 17 (68) | - | Avant Raze |
32 | 17 (51) | 限制以下之一: Blaster Avant Raze |
- |
33 | 17 (34) | 限制以下之一: Blaster Avant Raze |
- |
34 | 17 (17) | 限制以下之一: Blaster Avant Raze |
- |
35 | 17 (0) | 限制以下之一: Blaster Avant Raze |
- |
36 | 0 (0) | - | 兮娅 |
总计 | 595 | - | 兮娅 12 以太之滴 Libertas Empire of Winter Heavenly caress Filament Mirzam Avant Raze |
第四章 - Dormant Echoes
NS4-0
解锁条件:在本章内完成185格地图
NS4-1
解锁条件:解锁曲包Adverse Prelude
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 24 (96) | 限制 Vindication | - |
2 | 24 (72) | - | - |
3 | 24 (48) | - | - |
4 | 24 (24) | - | - |
5 | 24 (0) | - | - |
6 | 24 (96) | - | Heavensdoor |
7 | 24 (72) | 限制以下之一: Vindication Heavensdoor |
- |
8 | 24 (48) | - | - |
9 | 24 (24) | - | - |
10 | 24 (0) | - | - |
11 | 24 (96) | - | 150 残片 |
12 | 24 (72) | 限制以下之一: Vindication Heavensdoor |
- |
13 | 24 (48) | - | - |
14 | 24 (24) | - | - |
15 | 24 (0) | - | - |
16 | 24 (96) | - | Ringed Genesis |
17 | 24 (72) | 限制 Adverse Prelude | - |
18 | 24 (48) | 限制 Adverse Prelude | - |
19 | 24 (24) | 限制 Adverse Prelude | - |
20 | 24 (0) | 限制 Adverse Prelude | - |
21 | 0 (0) | - | 以太之滴 × 5 |
总计 | 480 | - | 150 残片 5 以太之滴 Heavensdoor Ringed Genesis |
NS4-2
解锁条件:解锁曲包Adverse Prelude
NS4-3
解锁条件:解锁曲包Adverse Prelude
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 24 (96) | 随机曲目 限制以下之一: Sheriruth PRAGMATISM |
- |
2 | 24 (72) | - | - |
3 | 24 (48) | 随机曲目 限制 Eternal Core |
- |
4 | 24 (24) | - | - |
5 | 24 (0) | 随机曲目 限制 Eternal Core |
- |
6 | 24 (96) | - | 150 残片 |
7 | 24 (72) | - | - |
8 | 24 (48) | 随机曲目 限制 Eternal Core |
- |
9 | 24 (24) | - | - |
10 | 24 (0) | 随机曲目 限制 Eternal Core |
- |
11 | 0 (0) | - | Solitary Dream |
总计 | 240 | - | 150 残片 Solitary Dream |
NS4-4
解锁条件:解锁曲包Adverse Prelude
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 24 (96) | 限制 Nirv lucE | - |
2 | 24 (72) | 限制 Crimson Solace | - |
3 | 24 (48) | 限制 Crimson Solace | - |
4 | 24 (24) | 限制 Crimson Solace | - |
5 | 24 (0) | 限制 Crimson Solace | - |
6 | 24 (96) | - | 150 残片 |
7 | 24 (72) | - | - |
8 | 24 (48) | - | - |
9 | 24 (24) | - | - |
10 | 24 (0) | - | - |
11 | 54 (186) | 限制 GLORY:ROAD | GLORY:ROAD |
12 | 24 (162) | 限速 ≤ 5.0 | - |
13 | 54 (108) | - | - |
14 | 54 (54) | - | - |
15 | 54 (0) | - | - |
16 | 54 (186) | - | 深红核心 × 5 |
17 | 54 (132) | - | - |
18 | 24 (108) | 限速 ≤ 4.0 | - |
19 | 54 (54) | - | - |
20 | 54 (0) | - | - |
21 | 54 (186) | - | 深红核心 × 5 |
22 | 54 (132) | - | - |
23 | 54 (78) | - | - |
24 | 24 (54) | 限速 ≤ 3.0 | - |
25 | 54 (0) | - | - |
26 | 54 (186) | - | 深红核心 × 5 |
27 | 54 (132) | - | - |
28 | 54 (78) | - | - |
29 | 54 (24) | - | - |
30 | 24 (0) | 限速 ≤ 2.0 | - |
31 | 54 (216) | - | 深红核心 × 5 |
32 | 54 (162) | - | - |
33 | 54 (108) | - | - |
34 | 54 (54) | - | - |
35 | 54 (0) | - | - |
36 | 0 (0) | - | 深红核心 × 10 |
总计 | 1470 | - | 150 残片 30 深红核心 GLORY:ROAD |
NS4-5
解锁条件:解锁曲包Adverse Prelude
级数 | 步数 (到下一奖励的步数) |
特殊阶梯 | 奖励 |
---|---|---|---|
1 | 24 (96) | 限制 Lethaeus | - |
2 | 24 (72) | 限制 Ambivalent Vision | - |
3 | 24 (48) | 限制 Ambivalent Vision | - |
