跳到内容

潜力值:修订间差异

添加291字节 、​ 2022年7月12日 (星期二)
(这是一次回退编辑。谁TM把存档的v3.12.10版本定数给换成新的了???(恼))
标签手工回退
第233行: 第233行:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" 
|-
|-
! colspan="5" |V3.12.10时的谱面定数
! colspan="5" |v3.12.10时的谱面定数
|-
|-
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |曲目
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |曲目
第817行: 第817行:
|}
|}


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan="4" |v2.6.2时的所有谱面定数
! colspan="4" |v2.6.2时的所有谱面定数
|-
|-
!Songs!!FTR!!PRS!!PST
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |曲目
!! style="color:#50194b;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |FTR
!! style="color:#648c3c;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |PRS
!! style="color:#1082be;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |PST
|-
|-
|[[Grievous Lady]]||11.2||9.1||6.5
|[[Grievous Lady]]||11.2||9.1||6.5
137

个编辑