跳至內容

「潜力值」:修訂間差異

增加 873 位元組 、​ 2019年12月9日 (星期一)
→‎曲包定数平均值:​ v2.4.7
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 20 次修訂)
行 3: 行 3:
ptt由40个成绩取均值而成,其中30个best成绩和10个产生于30个recent成绩中的top成绩。
ptt由40个成绩取均值而成,其中30个best成绩和10个产生于30个recent成绩中的top成绩。


*best30是所有谱面中最高的30个成绩,中间没有相同的谱面出现(可以是同一首歌)。
*best30是所有谱面中最高的30个成绩,中间没有相同的谱面出现(可以是同一首歌 的不同难度 )。


*recent30是30次游玩成绩,并且按照时间顺序排列,其中10次最高的成绩作为top
*recent30是30次游玩成绩,并且按照时间顺序排列,其中10次最高的成绩作为top
行 155: 行 155:
|-
|-
| [[Halcyon]] || 10.7 || 8.5 || 5.5
| [[Halcyon]] || 10.7 || 8.5 || 5.5
|-
| [[Ringed Genesis]] || 10.7 || 8.5 || 5.5
|-
|-
| [[Sheriruth]] || 10.6 || 7.8 || 5.5
| [[Sheriruth]] || 10.6 || 7.8 || 5.5
行 167: 行 169:
|-
|-
| [[γuarδina]] || 10.5 || 7.4 || 4.0
| [[γuarδina]] || 10.5 || 7.4 || 4.0
|-
| [[GLORY:ROAD]] || 10.5 || 7.4 || 4.5
|-
|-
| [[Cyanine]] || 10.5 || 7.2 || 4.0
| [[Cyanine]] || 10.5 || 7.2 || 4.0
|-
|-
| [[Tiferet]] || 10.5 || 7.7 || 4.5
| [[Tiferet]] || 10.5 || 7.7 || 4.5
|-
| [[Valhalla:0]] || 10.5 || 7.5 || 4.5
|-
|-
| [[Singularity]] || 10.4 || 7.5 || 4.5
| [[Singularity]] || 10.4 || 7.5 || 4.5
行 195: 行 201:
|-
|-
| [[Vicious Heroism]] || 10.0 || 7.3 || 4.0
| [[Vicious Heroism]] || 10.0 || 7.3 || 4.0
|-
| [[Heavensdoor]] || 10.0 || 7.4 || 4.5
|-
|-
| [[Alexandrite]] || 9.9 || 7.3 || 4.5
| [[Alexandrite]] || 9.9 || 7.3 || 4.5
|-
|-
| [[SOUNDWiTCH]] || 9.9 || 6.5 || 3.5
| [[SOUNDWiTCH]] || 9.9 || 6.5 || 3.5
|-
| [[Mirzam]] || 9.9 || 7.3 || 4.0
|-
|-
| [[Party Vinyl]] || 9.8 || 7.6 || 4.0
| [[Party Vinyl]] || 9.8 || 7.6 || 4.0
行 215: 行 225:
|-
|-
| [[Cybernecia Catharsis]] || 9.8 || 7.2 || 4.0
| [[Cybernecia Catharsis]] || 9.8 || 7.2 || 4.0
|-
| [[Avant Raze]] || 9.8 || 6.5 || 3.5
|-
|-
| [[Red and Blue]] || 9.7 || 7.7 || 4.0
| [[Red and Blue]] || 9.7 || 7.7 || 4.0
行 229: 行 241:
|-
|-
| [[Corruption]] || 9.7 || 6.5 || 3.0
| [[Corruption]] || 9.7 || 6.5 || 3.0
|-
| [[Dreadnought]] || 9.7 || 7.3 || 4.0
|-
| [[Monochrome Princess]] || 9.7 || 7.4 || 4.5
|-
| [[Filament]] || 9.7 || 7.4 || 4.5
|-
|-
| [[Yosakura Fubuki]] || 9.6 || 7.2 || 4.5
| [[Yosakura Fubuki]] || 9.6 || 7.2 || 4.5
行 239: 行 257:
|-
|-
| [[OMAKENO Stroke]] || 9.6 || 6.5 || 3.0
| [[OMAKENO Stroke]] || 9.6 || 6.5 || 3.0
|-
| [[Vindication]] || 9.6 || 6.5 || 4.0
|-
| [[A Wandering Melody of Love]] || 9.6 || 7.3 || 3.5
|-
| [[Heavenly caress]] || 9.6 || 7.5 || 3.5
|-
|-
| [[Impure Bird]] || 9.5 || 5.5 || 2.0
| [[Impure Bird]] || 9.5 || 5.5 || 2.0
行 269: 行 293:
|-
|-
| [[Astral tale]] || 9.4 || 7.1 || 4.5
| [[Astral tale]] || 9.4 || 7.1 || 4.5
|-
| [[AI【UE】OON|AI[UE]OON]] || 9.4 || 6.5 || 3.5
|-
|-
| [[Oracle]] || 9.3 || 5.5 || 3.0
| [[Oracle]] || 9.3 || 5.5 || 3.0
行 313: 行 339:
|-
|-
| [[Antithese]] || 8.8 || 5.0 || 2.0
| [[Antithese]] || 8.8 || 5.0 || 2.0
|-
| [[Particle Arts]] || 8.8 || 6.0 || 3.5
|-
| [[Senkyou]] || 8.8 || 5.5 || 3.0
|-
|-
| [[REconstruction]] || 8.7 || 6.0 || 2.5
| [[REconstruction]] || 8.7 || 6.0 || 2.5
|-
|-
| [[Dot to Dot feat. shully]] || 8.7 || 6.0 || 3.0
| [[Dot to Dot feat. shully]] || 8.7 || 6.0 || 3.0
|-
| [[FREEF4LL]] || 8.7 || 7.0 || 4.0
|-
|-
| [[next to you]] || 8.7 || 7.1 || 4.5
| [[next to you]] || 8.7 || 7.1 || 4.5
行 335: 行 367:
|-
|-
| [[Grimheart]] || 8.6 || 5.0 || 2.5
| [[Grimheart]] || 8.6 || 5.0 || 2.5
|-
| [[Chelsea]] || 8.6 || 6.0 || 3.0
|-
|-
| [[Rabbit In The Black Room]] || 8.5 || 5.5 || 2.5
| [[Rabbit In The Black Room]] || 8.5 || 5.5 || 2.5
行 355: 行 389:
|-
|-
| [[Solitary Dream]] || 8.4 || 7.2 || 4.0
| [[Solitary Dream]] || 8.4 || 7.2 || 4.0
|-
| [[Tie me down gently]] || 8.4 || 5.5 || 3.0
|-
|-
| [[Lucifer]] || 8.3 || 5.5 || 3.5
| [[Lucifer]] || 8.3 || 5.5 || 3.5
行 365: 行 401:
|-
|-
| [[Hall of Mirrors]] || 8.2 || 5.5 || 3.0
| [[Hall of Mirrors]] || 8.2 || 5.5 || 3.0
|-
| [[Diode]] || 8.2 || 5.5 || 2.5
|-
|-
| [[Relentless]] || 8.1 || 6.5 || 4.5
| [[Relentless]] || 8.1 || 6.5 || 4.5
行 408: 行 446:
!PST均值
!PST均值
|-
|-
|[[Memory Archive]]
[[Memory Archive]]
|9.49
|9.52
|6.87
|6.93
|3.42
|3.56
|-
|-
|[[Eternal Core]]
|[[Eternal Core]]
行 419: 行 457:
|-
|-
|[[Crimson Solace]]
|[[Crimson Solace]]
|9.12
|9.35
|6.02
|6.25
|2.60
|2.83
|-
|-
|[[Dynamix Collaboration]]
|[[Dynamix Collaboration]]
行 437: 行 475:
|7.43
|7.43
|4.50
|4.50
|-
|[[Stellights Collaboration]]
|9.20
|6.85
|3.75
|-
|-
|[[Lanota Collaboration]]
|[[Lanota Collaboration]]
行 468: 行 501:
|3.50
|3.50
|-
|-
|[[Arcaea]]
[[Arcaea]]
|8.69
|8.70
|5.93
|5.97
|2.83
|2.89
|-
|-
|[[Absolute Reason]]
|[[Absolute Reason]]
行 481: 行 514:
|10.43
|10.43
|6.57
|6.57
|3.50
|-
|[[Adverse Prelude]]
|9.78
|7.10
|4.38
|-
|[[Sunset Radiance]]
|9.30
|6.56
|3.50
|3.50
|-
|-
|'''全游总计'''
|'''全游总计'''
|9.17
|9.22
|6.36
|6.42
|3.24
|3.32
|}
|}


276

次編輯