|
|
(未显示11个用户的23个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| {{长期更新}}
| |
| {{类似条目|页面内容=各曲目的解锁要求列表|关于=解歌系统机制的介绍|指向位置=[[解歌系统]]}} | | {{类似条目|页面内容=各曲目的解锁要求列表|关于=解歌系统机制的介绍|指向位置=[[解歌系统]]}} |
| {{玩法类条目导航}} | | {{玩法类条目导航}} |
第9行: |
第8行: |
| |- | | |- |
| !曲目!!地图!!位置/地图总阶数 | | !曲目!!地图!!位置/地图总阶数 |
| |- | | {{Unlock|world| 限时活动}} |
| |[[Vivid Theory]]
| | {{Unlock|world| 常驻}} |
| |Vivid Theory
| |
| |22/22
| |
| |-
| |
| |[[Black Lotus]]
| |
| |Black Lotus
| |
| |36/36
| |
| |-
| |
| |[[Give Me a Nightmare]]
| |
| |Give Me a Nightmare
| |
| |32/32
| |
| |-
| |
| |[[1F√]]
| |
| |1F√
| |
| |25/25
| |
| |-
| |
| |[[Gekka (Short Version)]]
| |
| |Gekka (Short Version)
| |
| |30/30
| |
| |-
| |
| |[[Faint Light (Arcaea Edit)]]
| |
| |Faint Light
| |
| |30/30
| |
| |-
| |
| |[[CROSS†OVER]]
| |
| |CROSS†OVER
| |
| |30/30
| |
| |-
| |
| |[[Purple Verse]]
| |
| |Purple Verse
| |
| |45/45
| |
| |-
| |
| |[[Glow]]
| |
| |Glow
| |
| |33/33
| |
| |-
| |
| |[[enchanted love]]
| |
| |enchanted love
| |
| |23/23
| |
| |-
| |
| |[[Bamboo]]
| |
| |Bamboo
| |
| |38/38
| |
| |-
| |
| |[[Life is PIANO]]
| |
| |Life is PIANO
| |
| |12/12
| |
| |-
| |
| |[[Vandalism]]
| |
| |Vandalism
| |
| |27/27
| |
| |-
| |
| |[[Turbocharger]]
| |
| |Turbocharger
| |
| |23/23
| |
| |-
| |
| |[[Babaroque]]||1-1||5/90
| |
| |-
| |
| |[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||1-1||30/90
| |
| |-
| |
| |[[Kanagawa Cyber Culvert]]||1-1||75/90
| |
| |-
| |
| |[[Lucifer]]||1-2||5/90
| |
| |-
| |
| |[[Anökumene]]||1-2||30/90
| |
| |-
| |
| |[[Ignotus]]||1-2||75/90
| |
| |-
| |
| |[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||1-3||10/135
| |
| |-
| |
| |[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||1-3||55/135
| |
| |-
| |
| |[[Dreamin' Attraction!!]]||1-3||125/135
| |
| |-
| |
| |[[Rabbit In The Black Room]]||1-4||10/135
| |
| |-
| |
| |[[qualia -ideaesthesia-]]||1-4||55/135
| |
| |-
| |
| |[[Red and Blue]]||1-4||125/135
| |
| |-
| |
| |[[Essence of Twilight]]||1-5||15/65
| |
| |-
| |
| |[[PRAGMATISM]]||1-5||50/65
| |
| |-
| |
| |[[Sheriruth]]||1-5||65/65
| |
| |-
| |
| |[[Axium Crisis]]||1-6||10/60
| |
| |-
| |
| |[[Syro]]||2-1||30/100
| |
| |- | |
| |[[Blaster]]||2-1||60/100 | |
| |-
| |
| |[[Cybernecia Catharsis]]||2-1||95/100
| |
| |-
| |
| |[[γuarδina]]||2-4||34/34
| |
| |-
| |
| |[[corps-sans-organes]]||2-5||31/41
| |
| |-
| |
| |[[Suomi]]||3-1||30/75
| |
| |-
| |
| |[[Rugie]]||3-1||59/75
| |
| |-
| |
| |[[Bookmaker (2D Version)]]||3-2||30/84
| |
| |-
| |
| |[[Illegal Paradise]]||3-2||49/84
| |
| |-
| |
| |[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||3-2||62/84
| |
| |-
| |
| |[[Ether Strike]]||3-3||10/35
| |
| |-
| |
| |[[Nhelv]]||3-5||40/50
| |
| |-
| |
| |[[Grimheart]]||4-2||20/50
| |
| |-
| |
| |[[VECTOЯ]]||4-2||50/50
| |
| |-
| |
| |[[ReviXy]]||4-3||25/40
| |
| |-
| |
| |[[SUPERNOVA]]||4-3||40/40
| |
| |-
| |
| |[[World Vanquisher]]||4-4||15/27
| |
| |-
| |
| |[[GLORY:ROAD]]||4-6||20/27
| |
| |-
| |
| |[[Diode]]||4-7||54/145
| |
| |-
| |
| |[[FREEF4LL]]||4-7||94/145
| |
| |-
| |
| |[[Monochrome Princess]]||4-7||134/145
| |
| |-
| |
| |[[Solitary Dream]]||5-1||9/9
| |
| |-
| |
| |[[BLRINK]]||5-2||16/16
| |
| |-
| |
| |[[Lost Desire]]||5-3||5/35
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==残片关系列表== | | ==残片关系列表== |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
| |
| |-
| |
| !曲目!!Past!!Present!!Future
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Memory Archive]]
| |
| |-
| |
| |[[γuarδina]]||20 残片||80 残片||360 残片
| |
| |-
| |
| |[[SAIKYO STRONGER]]|| || ||1000 残片
| |
| |-
| |
| |[[BUCHiGiRE Berserker]]|| || ||360 残片
| |
| |-
| |
| |[[REKKA RESONANCE]]|| || ||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Arcaea]]
| |
| |-
| |
| |[[Rise]]|| ||20 残片||160 残片
| |
| |-
| |
| |[[Lucifer]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Snow White]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]|| ||60 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Babaroque]]|| ||60 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Lost Civilization]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]|| ||60 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[qualia -ideaesthesia-]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Dandelion]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Infinity Heaven]]|| ||40 残片||160 残片
| |
| |-
| |
| |[[Anökumene]]|| ||60 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Chronostasis]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Kanagawa Cyber Culvert]]|| ||40 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Clotho and the stargazer]]|| ||40 残片||160 残片
| |
| |-
| |
| |[[Ignotus]]|| ||60 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]|| ||20 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Rabbit In The Black Room]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[One Last Drive]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Dreamin' Attraction!!]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Red and Blue]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Reinvent]]|| ||60 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Syro]]|| ||60 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Blaster]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Cybernecia Catharsis]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Suomi]]|| ||40 残片||160 残片
| |
| |-
| |
| |[[Bookmaker (2D Version)]]|| ||60 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Illegal Paradise]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Nhelv]]|| ||60 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]|| ||60 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Purgatorium]]|| ||60 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Rugie]]|| ||60 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Grimheart]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[ReviXy]]|| ||60 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[VECTOЯ]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[SUPERNOVA]]|| ||60 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[FREEF4LL]]|| ||80 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Monochrome Princess]]|| ||80 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| |[[Senkyou]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[world.execute(me);]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| |[[Oblivia]]|| ||40 残片||200 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Black Fate]]
| |
| |-
| |
| |[[Lost Desire]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[#1f1e33|#1f1e33]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Adverse Prelude]]
| |
| |-
| |
| |[[Heavensdoor]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Ringed Genesis]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| |[[BLRINK]]|| ||200 残片||500 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Luminous Sky]]
| |
| |-
| |
| |[[Halcyon]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Ether Strike]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Vicious Labyrinth]]
| |
| |-
| |
| |[[conflict]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Axium Crisis]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Eternal Core]]
| |
| |-
| |
| |[[Essence of Twilight]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[PRAGMATISM]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| |[[Sheriruth]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| |[[Solitary Dream]]|| ||200 残片||500 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Esoteric Order]]
| |
| |-
| |
| |[[Löschen]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Esoteric Order|Esoteric Order - Pale Tapestry]]
| |
| |-
| |
| |[[Overwhelm]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Ephemeral Page]]
| |
| |-
| |
| |[[Jump]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Felis]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Ephemeral Page|Ephemeral Page - The Journey Onwards]]
| |
| |-
| |
| |[[To: Alice Liddell]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Sunset Radiance]]
| |
| |-
| |
| |[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]|| || ||75 残片
| |
| |-
| |
| |[[A Wandering Melody of Love]]|| ||25 残片||75 残片
| |
| |-
| |
| |[[Tie me down gently]]|| ||25 残片||90 残片
| |
| |-
| |
| |[[Valhalla:0]]|| ||80 残片||90 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Absolute Reason]]
| |
| |-
| |
| |[[Vicious Heroism]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Cyaegha]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Binary Enfold]]
| |
| |-
| |
| |[[Memory Forest]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Singularity]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Ambivalent Vision]]
| |
| |-
| |
| |[[Genesis]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Lethaeus]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| |[[corps-sans-organes]]||20 残片||80 残片||360 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Crimson Solace]]
| |
| |-
| |
| |[[Flyburg and Endroll]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Party Vinyl]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Nirv lucE]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| |[[GLORY:ROAD]]||20 残片||80 残片||360 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[maimai Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Oshama Scramble!]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[O.N.G.E.K.I. Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Viyella's Tears]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[ω4]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[CHUNITHM Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[World Vanquisher]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[CHUNITHM Collaboration|CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 2]]
| |
| |-
| |
| |[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Groove Coaster Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Scarlet Lance]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[ouroboros -twin stroke of the end-]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| |[[Got hive of Ra]]|| ||60 残片||280 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Tone Sphere Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Linear Accelerator]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[Tiferet]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Lanota Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Quon (Feryquitous)|Quon]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[cyanine]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Dynamix Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Oracle]]|| ||50 残片||150 残片
| |
| |-
| |
| |[[αterlβus]]|| ||80 残片||180 残片
| |
| |}
| |
|
| |
| ==前置谱面关系列表== | | ==前置谱面关系列表== |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
| | == 潜力值 关 系列表== |
| |-
| |
| !曲目!!Past!!Present!!Future
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Memory Archive]]
| |
| |-
| |
| |[[γuarδina]]||通关[[αterlβus]][PST]||通关[[αterlβus]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[αterlβus]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[SAIKYO STRONGER]]|| || ||以「EX」或以上成绩通关[[La'qryma of the Wasteland]][FTR]<br>'''或'''以「AA」或以上成绩通关[[La'qryma of the Wasteland]][FTR]10回<br>以「EX」或以上成绩通关[[Einherjar Joker]][FTR]<br>'''或'''以「AA」或以上成绩通关[[Einherjar Joker]][FTR]10回<br>以「AA」或以上成绩通关[[IZANA]][FTR]<br>'''或'''以「A」或以上成绩通关[[IZANA]][FTR]10回
| |
| |-
| |
| |[[BUCHiGiRE Berserker]]|| || ||以「A」或以上成绩通关[[ouroboros -twin stroke of the end-]][FTR]<br>'''或'''以「C」或以上成绩通关[[ouroboros -twin stroke of the end-]][FTR]5回<br>以「AA」或以上成绩通关[[Got hive of Ra]][FTR]<br>'''或'''以「A」或以上成绩通 关[[Got hive of Ra]][FTR]5回
| |
| |-
| |
| |-
| |
| |[[REKKA RESONANCE]]|| || ||通关[[THE ULTIMACY]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Arcaea]]
| |
| |-
| |
| |[[Snow White]]|| ||通关[[Rise]][PRS]||通关[[Rise]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Lost Civilization]]|| ||通关[[Snow White]][PRS]||通关[[Snow White]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]|| ||通关[[Harutopia ~Utopia of Spring~]][PRS]||通关[[Harutopia ~Utopia of Spring~]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[qualia -ideaesthesia-]]|| ||通关[[Rabbit In The Black Room]][PRS]||通关[[Rabbit In The Black Room]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Chronostasis]]|| ||通关[[Infinity Heaven]][PRS]||通关[[Infinity Heaven]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Dreamin' Attraction!!]]|| ||通关[[GOODTEK (Arcaea Edit)]][PRS]||通关[[GOODTEK (Arcaea Edit)]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Red and Blue]]|| ||通关[[qualia -ideaesthesia-]][PRS]||通关[[qualia -ideaesthesia-]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Blaster]]|| ||通关[[Syro]][PRS]||通关[[Syro]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Cybernecia Catharsis]]|| ||通关[[Blaster]][PRS]||通关[[Blaster]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Illegal Paradise]]|| ||通关[[Bookmaker (2D Version)]][PRS]||通关[[Bookmaker (2D Version)]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]|| ||通关[[Illegal Paradise]][PRS]||通关[[Illegal Paradise]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Rugie]]|| ||通关[[Suomi]][PRS]||通关[[Suomi]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[VECTOЯ]]|| ||通关[[Grimheart]][PRS]||通关[[Grimheart]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[SUPERNOVA]]|| ||通关[[ReviXy]][PRS]||通关[[ReviXy]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[FREEF4LL]]|| ||通关[[Diode]][PRS]||通关[[Diode]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Monochrome Princess]]|| ||通关[[FREEF4LL]][PRS]||通关[[FREEF4LL]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Black Fate]]
| |
| |-
| |
| |[[Lost Desire]]|| || ||游玩[[#1f1e33|#1f1e33]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[#1f1e33|#1f1e33]]|| || ||通关[[Equilibrium]][FTR]<br>通关[[Antagonism]][FTR]<br>游玩[[Dantalion]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Arcahv]]||游玩[[Arcahv]][PST]||游玩[[Arcahv]][PST]||游玩[[Arcahv]][PST]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Adverse Prelude]]
| |
| |-
| |
| |[[Heavensdoor]]|| || ||通关[[Particle Arts]][FTR]<br>通关[[Vindication]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Ringed Genesis]]|| ||通关[[Heavensdoor]][PRS]||通关[[Heavensdoor]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Luminous Sky]]
| |
| |-
| |
| |[[Halcyon]]|| || ||通关[[Maze No.9]][FTR]<br>通关[[The Message]][FTR]<br>通关[[Sulfur]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Ether Strike]]|| ||通关[[Halcyon]][PRS]||通关[[Halcyon]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Vicious Labyrinth]]
| |
| |-
| |
| |[[conflict]]|| || ||通关[[Iconoclast]][FTR]<br>通关[[SOUNDWiTCH]][FTR]<br>通关[[trappola bewitching]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Axium Crisis]]|| ||通关[[conflict]][PRS]||通关[[conflict]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Eternal Core]]
| |
| |-
| |
| |[[Essence of Twilight]]|| || ||通关[[cry of viyella]][FTR]<br>通关[[I've heard it said]][FTR]<br>通关[[memoryfactory.lzh]][FTR]<br>通关[[Relentless]][FTR]<br>通关[[Lumia]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[PRAGMATISM]]|| ||通关[[Essence of Twilight]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Essence of Twilight]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Sheriruth]]|| ||通关[[Essence of Twilight]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Essence of Twilight]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Esoteric Order]]
| |
| |-
| |
| |[[Löschen]]|| || ||通关[[Paper Witch]][FTR]<br>通关[[Crystal Gravity]][FTR]<br>通关[[Far Away Light]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Aegleseeker]]|| ||通关[[Löschen]][PRS]||以「EX」或以上成绩通关[[Paper Witch]][FTR]<br>'''或'''以「AA」或以上成绩通关[[Paper Witch]][FTR]10回<br>以「EX」或以上成绩通关[[Crystal Gravity]][FTR]<br>'''或'''以「AA」或以上成绩通关[[Crystal Gravity]][FTR]10回<br>以「EX」或以上成绩通关[[Far Away Light]][FTR]<br>'''或'''以「AA」或以上成绩通关[[Far Away Light]][FTR]10回<br>以「AA」或以上成绩通关[[Löschen]][FTR]<br>'''或'''以「A」或以上成绩通关[[Löschen]][FTR]10回
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Esoteric Order|Esoteric Order - Pale Tapestry]]
| |
| |-
| |
| |[[Overwhelm]]|| ||通关[[Coastal Highway]][PRS]<br>通关[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Coastal Highway]][FTR]<br>以「A」或以上成绩通关[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Ephemeral Page]]
| |
| |-
| |
| |[[Jump]]|| || ||通关[[Alice à la mode]][FTR]<br>通关[[Eccentric Tale]][FTR]<br>通关[[Alice's Suitcase]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Felis]]|| ||通关[[Jump]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Jump]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Ephemeral Page|Ephemeral Page - The Journey Onwards]]
| |
| |-
| |
| |[[To: Alice Liddell]]|| ||通关[[Beside You]][PRS]<br>通关[[Heart Jackin']][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Beside You]][FTR]<br>以「A」或以上成绩通关[[Heart Jackin']][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Sunset Radiance]]
| |
| |-
| |
| |[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]|| || ||游玩[[Chelsea]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[A Wandering Melody of Love]]|| || ||游玩[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Tie me down gently]]|| || ||游玩[[A Wandering Melody of Love]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Valhalla:0]]|| ||游玩[[A Wandering Melody of Love]][PRS]<br>游玩[[Tie me down gently]][PRS]||游玩[[Tie me down gently]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Absolute Reason]]
| |
| |-
| |
| |[[Vicious Heroism]]|| || ||通关[[Antithese]][FTR]<br>通关[[Corruption]][FTR]<br>通关[[Black Territory]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Cyaegha]]|| ||通关[[Vicious Heroism]][PRS]||通关[[Vicious Heroism]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Binary Enfold]]
| |
| |-
| |
| |[[Memory Forest]]|| || ||通关[[Silent Rush]][FTR]<br>通关[[next to you]][FTR]<br>通关[[Strongholds]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Singularity]]|| ||通关[[Memory Forest]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Memory Forest]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Ambivalent Vision]]
| |
| |-
| |
| |[[Genesis]]|| || ||通关[[Blossoms]][FTR]<br>通关[[Romance Wars]][FTR]<br>通关[[Moonheart]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Lethaeus]]|| ||通关[[Genesis]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Genesis]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[corps-sans-organes]]||通关[[Lethaeus]][PST]||通关[[Lethaeus]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Lethaeus]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Crimson Solace]]
| |
| |-
| |
| |[[Flyburg and Endroll]]|| || ||通关[[Paradise]][FTR]<br>通关[[Flashback]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Party Vinyl]]|| || ||通关[[Paradise]][FTR]<br>通关[[Flashback]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Nirv lucE]]|| ||通关[[Party Vinyl]][PRS]<br>通关[[Flyburg and Endroll]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Party Vinyl]][FTR]<br>以「A」或以上成绩通关[[Flyburg and Endroll]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[GLORY:ROAD]]||通关[[Nirv lucE]][PST]||通关[[Nirv lucE]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Nirv lucE]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[maimai Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Oshama Scramble!]]|| || ||通关[[April showers]][FTR]<br>通关[[7thSense]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!]]|| ||通关[[Oshama Scramble!]][PRS]||通关[[Oshama Scramble!]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[O.N.G.E.K.I. Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Viyella's Tears]]|| || ||通关[[Lazy Addiction]][FTR]<br>通关[[Dazzle hop]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[ω4]]|| ||通关[[Viyella's Tears]][PRS]||通关[[Viyella's Tears]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[CHUNITHM Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[World Vanquisher]]|| ||通关[[Garakuta Doll Play]][PRS]<br>通关[[Ikazuchi]][PRS]||通关[[Garakuta Doll Play]][FTR]<br>通关[[Ikazuchi]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[CHUNITHM Collaboration|CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 2]]
| |
| |-
| |
| |[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]|| ||通关[[Climax]][PRS]<br>通关[[Last Celebration]][PRS]||通关[[Climax]][FTR]<br>通关[[Last Celebration]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Groove Coaster Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Scarlet Lance]]|| || ||通关[[MERLIN]][FTR]<br>通关[[DX Choseinou Full Metal Shojo]][FTR]<br>通关[[OMAKENO Stroke]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[ouroboros -twin stroke of the end-]]|| ||通关[[Scarlet Lance]][PRS]||通关[[Scarlet Lance]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Got hive of Ra]]|| || ||通关[[MERLIN]][FTR]<br>通关[[DX Choseinou Full Metal Shojo]][FTR]<br>通关[[OMAKENO Stroke]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Tone Sphere Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Linear Accelerator]]|| || ||通关[[Hikari]][FTR]<br>通关[[Hall of Mirrors]][FTR]<br>通关[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[Tiferet]]|| ||通关[[Linear Accelerator]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Linear Accelerator]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Lanota Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Quon (Feryquitous)|Quon]]|| || ||通关[[Dream goes on]][FTR]<br>通关[[Journey]][FTR]<br>通关[[Specta]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[cyanine]]|| ||通关[[Quon (Feryquitous)|Quon]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Quon (Feryquitous)|Quon]][FTR]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Dynamix Collaboration]]
| |
| |-
| |
| |[[Oracle]]|| || ||通关[[Moonlight of Sand Castle]][FTR]<br>通关[[REconstruction]][FTR]<br>通关[[Evoltex (poppi'n mix)]][FTR]
| |
| |-
| |
| |[[αterlβus]]|| ||通关[[Oracle]][PRS]||以「A」或以上成绩通关[[Oracle]][FTR]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==潜力值关系列表==
| | {{Unlock|detail}} |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" | |
| |-
| |
| !曲目!!Past!!Present!!Future
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Memory Archive]]
| |
| |-
| |
| |[[SAIKYO STRONGER]]|| || ||个人游玩[[潜力值]]11.00或以上
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Esoteric Order]]
| |
| |-
| |
| |[[Aegleseeker]]|| || ||个人游玩[[潜力值]]11.00或以上
| |
| |}
| |
| ==搭档关系列表==
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
| |
| |-
| |
| !曲目!!Past!!Present!!Future
| |
| |-
| |
| | colspan="4" |[[Esoteric Order]]
| |
| |-
| |
| |[[Aegleseeker]]||获得搭档[[拉格兰]]||获得搭档[[拉格兰]]||获得搭档[[拉格兰]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[分类:查阅型页面]] | | [[分类:查阅型页面]] |