定数详表:修订间差异

来自Arcaea中文维基
(格式问题)
(将6.0定数专门引导至测定表格)
 
(未显示9个用户的36个中间版本)
第1行: 第1行:
此表列出详细的曲目定数。<br>
注:本表格为移动版v5.10.6的定数,v6.0的定数在大致测定完成后会统一发布在这里,最新测定进度可以[https://docs.qq.com/sheet/DRkZkSEp4ZkxISUh6 点击这里]查看。NSv2.0.1版的定数请参考移动版v5.3.1的定数,需要可前往[[潜力值#历史信息]]部分查阅。
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|- style="position:sticky;top:0px;"
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" | 曲目
曲目
! style="color:#50194b;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |FTR
! style="color:#1082be;" |PST
! style="color:#648c3c;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |PRS
! style="color:#648c3c;" |PRS
! style="color:#1082be;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |PST
! style="color:#50194b;" |FTR
! style="color:#ff0000;position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |BYD
! style="color:#ff0000;" |BYD
|-
! style="color:#5d4e76;" |ETR
 
{{ChartConstantDetail}}
<!-- FTR 11级曲 -->
 
|[[Grievous Lady]]||11.3||9.3||6.5||
|-
|[[Fracture Ray]]||11.2||9.5||6.0||
|-
|[[SAIKYO STRONGER]]||11.0||9.4||5.5||
|-
|[[Aegleseeker]]||11.0||8.8||5.5||
|-
<!-- FTR 10+级曲 -->
 
|[[#1f1e33|#1f1e33]]||10.9||9.2||5.5||
|-
|[[BUCHiGiRE Berserker]]||10.9||8.6||5.0||
|-
|[[Axium Crisis]]||10.9||8.5||5.5||
|-
|[[World Vanquisher]]||10.9||5.5||2.5||
|-
|[[Cyaegha]]||10.8||8.4||5.5||
|-
|[[Ringed Genesis]]||10.8||8.4||5.5||
|-
|[[Dantalion]]||10.8||8.2||5.0||
|-
|[[ω4]]||10.8||7.5||3.5||
|-
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||10.8||8.5||5.5||
|-
|[[Divine Light of Myriad]]||10.8||7.5||4.5||
|-
|[[Halcyon]]||10.7||8.2||5.5||
|-
|[[ouroboros -twin stroke of the end-]]||10.7||7.0||4.5||
|-
|[[Singularity]]||10.7||7.5||4.5||10.3
|-
|[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!]]||10.7||7.5||4.5||
|-
|[[REKKA RESONANCE]]||10.7||8.3||5.0||
|-
|[[GENOCIDER]]||10.7||8.5||4.5||
|-
 
<!-- FTR 10级曲 -->
 
|[[corps-sans-organes]]||10.6||7.5||4.5||
|-
|[[Tempestissimo]]||10.6||9.5||6.5||11.5
|-
|[[cyanine]]||10.6||7.5||4.0||
|-
|[[Tiferet]]||10.6||7.5||4.5||
|-
|[[Climax]]||10.6||7.5||4.5||
|-
|[[GLORY:ROAD]]||10.6||7.0||4.5||
|-
|[[Overwhelm]]||10.6||8.5||5.0||
|-
|[[γuarδina]]||10.5||7.5||4.0||
|-
|[[Ikazuchi]]||10.5||7.5||3.5||
|-
|[[Last Celebration]]||10.5||6.5||3.5||
|-
|[[Lightning Screw]]||10.5||7.5||4.5||
|-
|[[Seclusion]]||10.5||7.0||4.0||
|-
|[[Sheriruth (Laur Remix)]]||10.5||7.5||4.0||
|-
|[[Live Fast Die Young]]||10.5||8.1||4.5||
|-
|[[Garakuta Doll Play]]||10.4||6.5||4.5||
|-
|[[Valhalla:0]]||10.4||7.0||4.5||
|-
|[[Felis]]||10.4||7.5||4.0||
|-
|[[To: Alice Liddell]]||10.4||7.0||4.0||
|-
|[[Viyella's Tears]]||10.4||7.0||4.0||
|-
|[[AttraqtiA]]||10.4||7.5||4.0||
|-
|[[Aurgelmir]]||10.4||7.5||4.5||
|-
|[[G e n g a o z o]]||10.3||7.5||4.0||
|-
|[[Ether Strike]]||10.3||8.3||5.5||
|-
|[[Nirv lucE]]||10.3||7.0||2.5||
|-
|[[GIMME DA BLOOD]]||10.3||7.0||3.5||
|-
|[[Kissing Lucifer]]||10.3||7.5||4.5||
|-
|[[Metallic Punisher]]||10.2||7.0||3.0||
|-
|[[Sheriruth]]||10.2||7.5||5.5||
|-
|[[IZANA]]||10.2||8.3||5.0||
|-
|[[αterlβus]]||10.2||7.0||4.0||
|-
|[[Redolent Shape]]||10.2||7.5||4.5||
|-
|[[Medusa]]||10.2||7.0||4.5||
|-
|[[NEO WINGS]]||10.2||7.5||4.0||
|-
|[[Scarlet Lance]]||10.1||7.0||4.0||
|-
|[[conflict]]||10.1||7.5||4.5||
|-
|[[PRAGMATISM]]||10.1||8.6||4.5||11.0
|-
|[[Malicious Mischance]]||10.1||7.5||4.0||
|-
|[[Löschen]]||10.1||7.0||3.5||
|-
|[[trappola bewitching]]||10.0||6.0||3.0||
|-
|[[Modelista]]||10.0||7.5||3.5||
|-
|[[Vicious Heroism]]||10.0||7.5||4.0||
|-
|[[Alexandrite]]||10.0||7.0||4.5||
|-
|[[Mirzam]]||10.0||7.0||4.0||
|-
|[[Xanatos]]||10.0||7.5||4.0||
|-
|[[Oshama Scramble!]]||10.0||6.5||3.5||
|-
 
<!-- FTR 9+级曲 -->
 
|[[Nhelv]]||9.9||6.5||3.0||
|-
|[[Bamboo]]||9.9||6.5||3.0||
|-
|[[HIVEMIND]]||9.9||7.5||4.0||
|-
|[[Heavensdoor]]||9.9||7.5||4.5||10.7
|-
|[[SOUNDWiTCH]]||9.9||6.5||3.5||
|-
|[[Corruption]]||9.9||6.5||3.0||
|-
|[[Arcahv]]||9.9||7.5||4.5||
|-
|[[Antagonism]]||9.9||7.5||4.5||
|-
|[[7thSense]]||9.9||7.5||3.0||
|-
|[[Summer Fireworks of Love]]||9.9||6.5||3.0||
|-
|[[Heavenly caress]]||9.8||7.5||3.5||
|-
|[[Lost Desire]]||9.8||7.5||4.0||
|-
|[[Galaxy Friends]]||9.8||6.0||3.5||
|-
|[[DX Choseinou Full Metal Shojo]]||9.8||6.0||3.0||
|-
|[[Got hive of Ra]]||9.8||6.5||3.0||
|-
|[[Memory Forest]]||9.8||6.0||3.5||
|-
|[[Einherjar Joker]]||9.8||7.0||4.0||
|-
|[[SUPERNOVA]]||9.8||6.0||3.0||
|-
|[[Linear Accelerator]]||9.8||6.5||2.5||
|-
|[[Dreadnought]]||9.8||7.0||4.0||
|-
|[[Xeraphinite]]||9.8||7.0||3.0||
|-
|[[Far Away Light]]||9.8||7.5||4.5||
|-
|[[Ascent]]||9.8||6.0||3.0||
|-
|[[Haze of Autumn]]||9.8||7.0||3.5||
|-
|[[init()]]||9.8||7.0||4.0||
|-
|[[Macrocosmic Modulation]]||9.8||7.5||4.0||
|-
|[[Scarlet Cage]]||9.7||7.0||4.0||
|-
|[[Altale]]||9.7||5.5||2.5||
|-
|[[Filament]]||9.7||7.5||4.5||
|-
|[[BATTLE NO.1]]||9.7||6.5||3.5||
|-
|[[Black Lotus]]||9.7||6.5||3.0||
|-
|[[Lethaeus]]||9.7||6.5||3.5||
|-
|[[BLRINK]]||9.7||7.5||3.5||
|-
|[[A Wandering Melody of Love]]||9.7||7.5||3.5||
|-
|[[Black Territory]]||9.7||7.5||3.0||
|-
|[[The Message]]||9.7||6.5||3.0||
|-
|[[Sulfur]]||9.7||6.0||4.0||
|-
|[[Quon (Feryquitous)]]||9.7||6.5||4.0||
|-
|[[BADTEK]]||9.7||7.0||4.0||
|-
|[[Heart Jackin']]||9.7||5.5||3.0||
|-
|[[Dazzle hop]]||9.7||6.0||3.5||
|-
|[[Vandalism]]||9.7||6.0||3.5||
|-
|[[nέο κόsmo]]||9.7||7.5||4.0||
|-
|[[THE ULTIMACY]]||9.7||7.0||3.0||
|-
|[[AlterAle]]||9.7||6.5||3.0||
|-
|[[Mazy Metroplex]]||9.7||7.5||3.0||
|-
|[[goldenslaughterer]]||9.7||6.5||4.0||
|-
 
<!-- FTR 9级曲(包含dropdead) -->
 
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||9.6||6.0||3.5||
|-
|[[Monochrome Princess]]||9.6||7.5||4.5||
|-
|[[Illegal Paradise]]||9.6||7.0||2.0||
|-
|[[Dreamin' Attraction!!]]||9.6||7.0||4.5||
|-
|[[ENERGY SYNERGY MATRIX]]||9.6||7.0||3.5||
|-
|[[Avant Raze]]||9.6||6.5||3.5||
|-
|[[Fallensquare]]||9.6||7.0||3.0||
|-
|[[Astral tale]]||9.6||7.0||4.5||
|-
|[[carmine:scythe]]||9.6||7.5||4.0||
|-
|[[amygdata]]||9.6||7.5||4.0||
|-
|[[Vindication]]||9.6||6.5||4.0||
|-
|[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]]||9.5||6.5||3.0||
|-
|[[OMAKENO Stroke]]||9.5||6.5||3.0||10.1
|-
|[[Specta]]||9.5||6.5||3.5||
|-
|[[Party Vinyl]]||9.5||7.5||4.0||
|-
|[[Cybernecia Catharsis]]||9.5||7.0||4.0||
|-
|[[Purple Verse]]||9.5||7.0||4.0||
|-
|[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]||9.5||6.5||3.5||
|-
|[[DataErr0r]]||9.5||7.0||3.0||
|-
|[[MAHOROBA]]||9.5||6.5||3.0||
|-
|[[ΟΔΥΣΣΕΙΑ]]||9.5||7.5||4.0||
|-
|[[Evening in Scarlet]]||9.5||7.0||4.0||
|-
|[[NULCTRL]]||9.5||6.0||3.0||
|-
|[[Be There]]||9.4||7.5||4.0||
|-
|[[Red and Blue]]||9.4||7.5||4.0||10.0
|-
|[[Your voice so... feat. Such]]||9.4||6.5||3.5||
|-
|[[CROSS†SOUL]]||9.4||7.0||4.0||
|-
|[[Lapis]]||9.4||6.0||2.0||
|-
|[[Yosakura Fubuki]]||9.4||7.0||4.5||
|-
|[[Impure Bird]]||9.4||5.5||2.0||
|-
|[[VECTOЯ]]||9.4||7.0||3.0||
|-
|[[CROSS†OVER]]||9.4||6.5||4.0||
|-
|[[Equilibrium]]||9.4||6.5||3.5||
|-
|[[Teriqma]]||9.4||6.5||3.0||
|-
|[[Lazy Addiction]]||9.4||6.0||2.5||
|-
|[[Crystal Gravity]]||9.4||6.5||3.5||
|-
|[[with U]]||9.4||6.5||2.5||
|-
|[[lastendconductor]]||9.4||7.0||3.5||10.2
|-
|[[Final Step!]]||9.4||7.0||3.5||
|-
|[[Feels So Right feat. Renko]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Auxesia]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Syro]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Blaster]]||9.3||7.0||4.0||
|-
|[[Oracle]]||9.3||5.5||3.0||
|-
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||9.3||6.5||4.0||9.8
|-
|[[Ignotus]]||9.3||6.5||3.5||9.9
|-
|[[Glow]]||9.3||7.5||4.0||
|-
|[[False Embellishment]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Can I Friend You on Bassbook? Lol]]||9.3||6.5||3.0||
|-
|[[Blocked Library]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Sakura Fubuki]]||9.3||5.5||3.5||
|-
|[[Anökumene]]||9.2||6.5||2.5||
|-
|[[Rugie]]||9.2||6.0||3.0||
|-
|[[Alice à la mode]]||9.2||6.5||2.5||
|-
|[[Phantasia]]||9.2||5.5||4.0||
|-
|[[Lost Civilization]]||9.2||7.0||4.0||9.8
|-
|[[Libertas]]||9.2||5.5||3.5||
|-
|[[Strongholds]]||9.2||5.0||2.5||
|-
|[[Let you DIVE! (nitro rmx)]]||9.2||6.5||3.0||
|-
|[[Faint Light (Arcaea Edit)]]||9.1||6.0||3.0||
|-
|[[Chronostasis]]||9.1||7.5||3.5||
|-
|[[dropdead]]||9.1||9.5||1.5||10.5
|-
|[[Iconoclast]]||9.1||7.0||4.0||
|-
|[[La'qryma of the Wasteland]]||9.1||6.5||3.5||9.9
|-
|[[qualia -ideaesthesia-]]||9.1||7.0||4.5||
|-
|[[Essence of Twilight]]||9.1||7.0||4.5||
|-
|[[Alice's Suitcase]]||9.1||6.0||3.5||
|-
|[[Life is PIANO]]||9.1||5.5||3.5||
|-
|[[Blue Rose]]||9.1||5.5||2.0||
|-
|[[Small Cloud Sugar Candy]]||9.1||6.0||3.0||
|-
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||9.0||5.5||1.0||
|-
|[[Flyburg and Endroll]]||9.0||6.0||3.0||
|-
|[[Give Me a Nightmare]]||9.0||5.5||3.5||
|-
|[[Jump]]||9.0||6.0||4.0||
|-
|[[Empire of Winter]]||9.0||6.5||3.5||
|-
|[[ReviXy]]||9.0||6.0||3.0||
|-
 
<!-- FTR 8级曲(不含dropdead) -->
 
|[[Maze No.9]]||8.9||3.5||3.0||
|-
|[[Evoltex (poppi'n mix)]]||8.9||7.0||2.0||
|-
|[[MERLIN]]||8.9||5.5||3.0||9.4
|-
|[[memoryfactory.lzh]]||8.9||5.5||2.5||
|-
|[[Turbocharger]]||8.9||5.5||2.5||
|-
|[[Surrender]]||8.8||6.5||3.0||
|-
|[[Flashback]]||8.8||5.0||2.0||
|-
|[[Antithese]]||8.8||5.0||2.0||
|-
|[[Particle Arts]]||8.8||6.0||3.5||
|-
|[[Solitary Dream]]||8.8||7.0||4.0||
|-
|[[next to you]]||8.8||7.0||4.5||9.6
|-
|[[Vivid Theory]]||8.8||5.0||2.0||
|-
|[[Senkyou]]||8.7||5.5||3.0||
|-
|[[Call My Name feat. Yukacco]]||8.7||6.0||3.5||
|-
|[[Beside You]]||8.7||6.0||2.5||
|-
|[[Paper Witch]]||8.7||5.0||2.0||
|-
|[[Quon (DJ Noriken)]]||8.7||5.5||2.5||10.4
|-
|[[Lights of Muse]]||8.7||5.5||2.5||
|-
|[[FREEF4LL]]||8.6||7.0||4.0||
|-
|[[Grimheart]]||8.6||5.0||2.5||
|-
|[[Silent Rush]]||8.6||5.0||2.5||
|-
|[[Journey]]||8.6||6.0||3.0||
|-
|[[Gekka (Short Version)]]||8.6||6.0||4.0||
|-
|[[Coastal Highway]]||8.6||6.0||3.0||
|-
|[[cry of viyella]]||8.5||6.0||3.5||
|-
|[[Babaroque]]||8.5||6.5||3.0||
|-
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||8.5||4.5||1.0||
|-
|[[Reinvent]]||8.5||6.5||2.5||
|-
|[[world.execute(me);]]||8.5||5.5||3.5||
|-
|[[Dandelion]]||8.5||6.0||2.5||
|-
|[[Chelsea]]||8.5||6.0||3.0||
|-
|[[Rabbit In The Black Room]]||8.4||5.5||2.5||
|-
|[[Enchanted love]]||8.4||4.5||2.0||
|-
|[[Moonheart]]||8.4||5.5||2.5||9.6
|-
|[[Eccentric Tale]]||8.4||5.5||2.0||
|-
|[[Purgatorium]]||8.4||6.0||2.5||9.6
|-
|[[Lumia]]||8.4||5.5||2.5||9.5
|-
|[[Snow White]]||8.4||5.0||2.5||
|-
|[[REconstruction]]||8.4||6.0||2.5||
|-
|[[INTERNET OVERDOSE]]||8.4||6.5||3.0||
|-
|[[Oblivia]]||8.3||5.0||3.5||
|-
|[[Dot to Dot feat. shully]]||8.3||6.0||3.0||
|-
|[[Tie me down gently]]||8.3||5.5||3.0||
|-
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||8.3||6.0||3.0||
|-
|[[Bookmaker (2D Version)]]||8.3||6.5||4.5||10.0
|-
|[[April showers]]||8.3||5.5||2.0||
|-
|[[Ävril -Flicka i krans-]]||8.3||6.0||3.0||
|-
|[[Genesis]]||8.2||5.5||2.0||
|-
|[[One Last Drive]]||8.2||5.5||2.5||
|-
|[[Hall of Mirrors]]||8.2||5.5||3.0||
|-
|[[Lucifer]]||8.2||5.5||3.5||
|-
|[[1F√]]||8.2||6.5||2.5||
|-
|[[blue comet]]||8.2||5.0||3.5||
|-
|[[Cosmica]]||8.2||5.0||2.5||
|-
|[[Hikari]]||8.1||6.0||2.5||
|-
|[[I've heard it said]]||8.1||6.0||3.5||
|-
|[[Diode]]||8.1||5.5||2.5||
|-
|[[Relentless]]||8.0||6.5||4.5||
|-
 
<!-- FTR 7级曲 -->
 
|[[Dement ~after legend~]]||7.5||6.0||3.5||9.9
|-
|[[Brand new world]]||7.5||4.0||2.0||
|-
|[[Paradise]]||7.5||4.0||1.0||
|-
|[[inkar-usi]]||7.5||4.0||2.0||
|-
|[[Moonlight of Sand Castle]]||7.5||5.0||1.5||
|-
|[[Suomi]]||7.5||5.0||2.0||
|-
|[[Rise]]||7.5||4.0||2.5||
|-
|[[Infinity Heaven]]||7.5||5.5||1.5||9.6
|-
|[[Dream goes on]]||7.5||5.0||1.5||
|-
|[[Clotho and the stargazer]]||7.5||5.0||2.0||
|-
|[[Romance Wars]]||7.5||4.0||1.0||
|-
|[[First Snow]]||7.5||4.5||2.5||
|-
|[[Blossoms]]||7.0||4.0||1.0||
|-
|[[Vexaria]]||7.0||5.0||2.5||8.8
|-
|[[Fairytale]]||7.0||3.5||1.0||9.5
|-
|[[Sayonara Hatsukoi]]||7.0||4.5||1.5||
|}
|}
[[分类:查阅型页面]]

2024年11月18日 (一) 14:28的最新版本

此表列出详细的曲目定数。
注:本表格为移动版v5.10.6的定数,v6.0的定数在大致测定完成后会统一发布在这里,最新测定进度可以点击这里查看。NSv2.0.1版的定数请参考移动版v5.3.1的定数,需要可前往潜力值#历史信息部分查阅。

曲目 PST PRS FTR BYD ETR
Testify 7.8 9.4 10.8 12.0
Tempestissimo 7.0 9.5 10.7 11.5
Pentiment 7.0 8.7 10.3 11.4
Arcana Eden 5.5 8.7 10.5 11.4
Grievous Lady 6.5 9.3 11.3
Fracture Ray 6.0 9.5 11.3
Arghena 7.5 9.4 11.3
World Ender 4.0 7.8 9.9 11.2
ALTER EGO 6.5 9.2 10.5 11.2
Aegleseeker 5.5 9.1 11.1
Abstruse Dilemma 5.5 8.9 11.1
SAIKYO STRONGER 5.5 9.4 11.0
Dantalion 5.0 8.2 10.9
#1f1e33 5.5 9.2 10.9
BUCHiGiRE Berserker 5.0 8.6 10.9
Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal- 5.5 8.5 10.9
Infinite Strife, 4.0 7.5 9.9 10.9
LAMIA 5.0 8.5 10.9
TEmPTaTiON 5.0 8.2 10.9
CHAOS 5.5 7.5 10.9
TeraVolt 5.0 8.9 10.9
Distorted Fate 4.5 7.8 9.6 10.9
Vulcānus 5.5 8.5 10.9
World Vanquisher 2.5 5.5 10.8
Ringed Genesis 5.5 8.4 10.8
ω4 3.5 7.8 10.8
Divine Light of Myriad 4.5 7.8 10.8
Spider's Thread 4.5 7.8 10.8
͟͝͞Ⅱ́̕ 5.0 8.9 10.8
Meta-Mysteria 5.0 7.8 10.8
Désive 5.0 8.0 9.9 10.8
Black MInD 5.0 8.0 10.8
Axium Crisis 5.5 8.5 10.7
Singularity 4.5 7.8 10.7 10.4
Halcyon 5.5 8.2 10.7
ouroboros -twin stroke of the end- 4.5 7.5 10.7
Cyaegha 5.5 8.4 10.7
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 4.5 7.8 10.7
REKKA RESONANCE 5.0 8.9 10.7
GENOCIDER 4.5 8.9 10.7
Stasis 4.5 7.0 10.7
PRIMITIVE LIGHTS 5.5 8.8 10.7
KYOREN ROMANCE 4.0 7.8 10.7
Inverted World 3.0 7.0 9.5 10.7
cyanine 4.0 7.8 10.6
GLORY:ROAD 4.5 7.0 10.6
corps-sans-organes 4.5 7.8 10.6
AttraqtiA 4.0 8.3 10.6
Overwhelm 5.0 8.5 10.6
Seclusion 4.0 7.5 10.6
Sheriruth (Laur Remix) 4.0 7.8 10.6
Live Fast Die Young 4.5 8.5 10.6
NULL APOPHENIA 4.5 8.8 10.6
Manic Jeer 4.0 7.8 10.6
UNKNOWN LEVELS 4.0 8.1 10.6
Qovat 4.5 8.2 10.6
MVURBD 4.5 7.8 10.6
Dies irae 4.5 7.5 9.5 10.6
Last Celebration 3.5 6.5 10.5
Lightning Screw 4.5 7.8 10.5
Aurgelmir 4.5 8.5 10.5
Good bye, Merry-Go-Round. 4.5 7.5 10.5
To the Milky Way 5.0 8.9 10.5
Ego Eimi 5.5 8.6 10.5
XTREME 4.5 7.8 10.5
eden 4.5 8.2 10.5
Wish Upon a Snow 4.5 7.5 10.5
Aleph-0 5.5 8.8 10.5
MIRINAE 4.5 8.3 10.5
ultradiaxon-N3 4.5 8.5 10.5
Back to Basics 5.0 8.7 10.5
Rain of Conflict in a Radiant Abyss 5.0 7.8 9.5 10.5
Spirit of the Dauntless 4.5 7.8 10.5
γuarδina 4.0 8.0 10.4
Tiferet 4.5 7.8 10.4
Garakuta Doll Play 4.5 6.5 10.4
Ikazuchi 3.5 7.5 10.4
Valhalla:0 4.5 7.5 10.4
Felis 4.0 7.5 10.4
Climax 4.5 7.8 10.4
GIMME DA BLOOD 3.5 7.5 10.4
Kissing Lucifer 4.5 7.8 10.4
PUPA 4.0 7.8 10.4
Chronicle 5.0 8.9 10.4
Crimson Throne 4.0 8.0 10.4
[X] 4.5 7.8 10.4
IMPACT 3.5 7.8 9.6 10.4
Lucid Traveler 4.5 8.9 10.4
Rise of the World 4.5 8.1 10.4
Lethal Voltage 4.5 7.8 10.4
Twilight Concerto 4.5 7.8 9.5 10.4
10pt8ion 4.0 7.8 9.7 10.4
Judgement 5.5 8.6 10.4
Nirv lucE 2.5 7.0 10.3
Metallic Punisher 3.0 7.0 10.3
Ether Strike 5.5 8.3 10.3
IZANA 5.0 8.3 10.3
To: Alice Liddell 4.0 7.5 10.3
Viyella's Tears 4.0 7.8 10.3
Hiiro Gekka, Kyoushou no Zetsu (nayuta 2017 ver.) 3.5 6.5 10.3
99 Glooms 4.0 7.8 10.3
Dual Doom Deathmatch 3.5 6.5 8.9 10.3
αterlβus 4.0 7.5 10.2
conflict 4.5 7.5 10.2
Malicious Mischance 4.0 7.8 10.2
Löschen 3.5 7.0 10.2
Quon 2.5 6.0 8.7 10.2
G e n g a o z o 4.0 8.1 10.2
Redolent Shape 4.5 7.5 10.2
Medusa 4.5 7.0 10.2
NEO WINGS 4.0 7.5 10.2
Capella 4.5 7.8 10.2
Magnolia 4.5 7.8 10.2
PRAGMATISM 4.5 8.6 10.1 11.0
Sheriruth 5.5 7.5 10.1
Scarlet Lance 4.0 7.0 10.1
lastendconductor 3.5 7.5 9.4 10.1
Trrricksters!! 4.5 7.5 10.1
Logos 4.0 7.8 10.1
Gensou no Satellite 2.5 6.5 8.7 10.1
Modelista 3.5 7.5 10.0
trappola bewitching 3.0 6.0 10.0 10.5
Alexandrite 4.5 7.5 10.0
Vicious Heroism 4.0 7.5 10.0 11.1
Mirzam 4.0 7.5 10.0
Xanatos 4.0 7.5 10.0
Oshama Scramble! 3.5 6.5 10.0
Bamboo 3.0 6.5 10.0
HIVEMIND 4.0 8.6 10.0
Free Myself 4.5 7.5 10.0
Kanbu de Tomatte Sugu Tokeru 4.0 7.5 10.0
Masquerade Legion 3.5 6.5 10.0
Chromafill 4.0 7.0 10.0
STARGATE EXTREME 4.0 6.0 9.3 10.0
Third Sun 3.5 7.0 9.4 10.0
SOUNDWiTCH 3.5 6.5 9.9
Nhelv 3.0 6.5 9.9
Heavensdoor 4.5 7.5 9.9 10.8
Antagonism 4.5 7.8 9.9
Arcahv 4.5 7.8 9.9
7thSense 3.0 7.8 9.9
Summer Fireworks of Love 3.0 6.5 9.9
Trap Crow 4.5 7.8 9.9
Astra walkthrough 4.5 7.8 9.9
MAXRAGE 3.5 6.5 9.9
Genesis 4.0 7.0 9.9
The Survivor (Game Edit) 3.5 6.5 9.9
New York Back Raise 4.5 7.0 9.9
INTERNET YAMERO 4.5 7.8 9.9
Devillic Sphere 4.0 7.8 9.9
Amekagura 4.0 7.5 9.9
Nameless Passion 3.0 7.0 9.9
Awaken In Ruins 3.5 7.5 9.9
Beautiful Dreamer 4.0 7.8 9.9
Hypnotize 3.5 7.0 8.9 9.9
Ashen 6oundary 4.5 7.8 9.9
Memory Forest 3.5 6.0 9.8
Linear Accelerator 2.5 6.5 9.8
DX Choseinou Full Metal Shojo 3.0 6.0 9.8
Black Territory 3.0 7.5 9.8
Corruption 3.0 6.5 9.8
Heavenly caress 3.5 7.5 9.8
Einherjar Joker 4.0 7.0 9.8 10.9
Lost Desire 4.0 7.8 9.8
Scarlet Cage 4.0 7.5 9.8
Got hive of Ra 3.0 6.5 9.8
Galaxy Friends 3.5 6.0 9.8
Xeraphinite 3.0 7.5 9.8
Far Away Light 4.5 7.8 9.8
THE ULTIMACY 3.0 7.0 9.8
Ascent 3.0 6.0 9.8
Haze of Autumn 3.5 7.0 9.8
init() 4.0 7.5 9.8
Macrocosmic Modulation 4.0 7.8 9.8
Protoflicker 3.0 7.0 9.8
Defection 3.5 6.5 9.8
Callima Karma 3.5 7.5 9.8
Ai Drew 3.5 6.5 9.8
FLUFFY FLASH 3.5 6.5 9.8
World Fragments III(radio edit) 3.5 7.0 9.8
Hybris (The one who shattered) 4.5 7.8 9.8
Kanjou no Matenrou ~Arr.Demetori 3.5 6.5 9.8
To the Furthest Dream 4.5 8.5 9.8
Technicolour 3.5 7.0 9.8
Ouvertüre 2.5 7.5 9.8
LIVHT MY WΔY 4.5 7.5 9.8
MORNINGLOOM 3.0 6.5 8.8 9.8
Old School Salvage 4.0 7.8 9.8
HYPER VISION 4.5 7.5 9.8
Distortion Human 3.0 6.5 9.8
shrink 3.5 7.0 9.8
Waltz for Lorelei 2.5 5.5 8.8 9.8
Crimson Quartz 3.0 6.0 8.8 9.8
Lethaeus 3.5 6.5 9.7
The Message 3.0 6.5 9.7
Sulfur 4.0 6.0 9.7
SUPERNOVA 3.0 6.0 9.7
Dreadnought 4.0 7.0 9.7
Monochrome Princess 4.5 7.8 9.7
Filament 4.5 7.8 9.7
BATTLE NO.1 3.5 6.5 9.7
BLRINK 3.5 7.8 9.7
amygdata 4.0 7.5 9.7
Black Lotus 3.0 6.5 9.7
Altale 2.5 5.5 9.7
BADTEK 4.0 7.0 9.7
Heart Jackin' 3.0 5.5 9.7
Dazzle hop 3.5 6.5 9.7
Vandalism 3.5 7.0 9.7
AlterAle 3.0 6.0 9.7
Mazy Metroplex 3.0 7.8 9.7
goldenslaughterer 4.0 6.5 9.7
nέο κόsmo 4.0 7.8 9.7
μ 3.5 7.5 9.7
Last | Eternity 9.7
Let's Rock (Arcaea mix) 3.0 7.0 9.7
Lost in the Abyss 3.5 6.5 9.7
Ultimate taste 3.5 6.5 9.7
SACRIFICE feat. ayame 3.5 7.5 9.7
RGB 4.0 7.8 9.7
B.B.K.K.B.K.K. 4.5 7.0 9.7
Hotarubi no Yuki 3.5 7.0 9.7
Luna Rossa 3.0 6.0 9.7
Innocence 3.0 6.5 8.5 9.7
IONOSTREAM 3.5 6.0 8.7 9.7
Hailstone 3.5 7.0 9.7
Quon 4.0 6.5 9.6
carmine:scythe 4.0 7.8 9.6
Fallensquare 3.0 7.5 9.6
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 3.5 6.0 9.6
Astral tale 4.5 7.0 9.6
Vindication 4.0 6.5 9.6
A Wandering Melody of Love 3.5 7.5 9.6
Avant Raze 3.5 6.5 9.6
Purple Verse 4.0 7.5 9.6 10.6
Lazy Addiction 2.5 6.0 9.6
ENERGY SYNERGY MATRIX 3.5 7.0 9.6
Loveless Dress 3.5 6.5 9.6
Last 4.0 7.0 9.0 9.6
Stratoliner 3.5 6.5 9.6
Alone & Lorn 3.0 6.5 9.6
epitaxy 3.0 6.0 8.6 9.6
DataErr0r 3.0 7.0 9.5
Specta 3.5 6.5 9.5
Cybernecia Catharsis 4.0 7.0 9.5 9.8
Illegal Paradise 2.0 7.0 9.5
STAGER (ALL STAGE CLEAR) 3.0 6.5 9.5
OMAKENO Stroke 3.0 6.5 9.5 10.2
MAHOROBA 3.0 6.5 9.5
ΟΔΥΣΣΕΙΑ 4.0 7.8 9.5
Evening in Scarlet 4.0 7.0 9.5
