世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

来自Arcaea中文维基
(8-4)
(Edge崩了五次 这汉化不神奇吗?点击下方链接获取获取获取)
 
(未显示6个用户的10个中间版本)
第10行: 第10行:
! class="nodesktop" colspan="8" |目录
! class="nodesktop" colspan="8" |目录
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第一章 - Lost World|Lost World]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第一章 - 失落的世界 Lost World| 失落的世界<br>Lost World]]
|[[#1-0|1-0]]||[[#1-1|1-1]]||[[#1-2|1-2]]||[[#1-3|1-3]]||[[#1-4|1-4]]||[[#1-5|1-5]]<ref>该地图已于4.3.0移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁</ref>||[[#1-6|1-6]]||[[#1-7|1-7]]
|[[#1-0|1-0]]||[[#1-1|1-1]]||[[#1-2|1-2]]||[[#1-3|1-3]]||[[#1-4|1-4]]||[[#1-5|1-5]]<ref>该地图已于4.3.0移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁</ref>||[[#1-6|1-6]]||[[#1-7|1-7]]
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" rowspan="2" |[[#陷落第一章 - Lost World|Breached<br>Lost World]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" rowspan="2" |[[#陷落第一章 - 失落的世界 Lost World|Breached<br>失落的世界<br>Lost World]]
| colspan="2" | [[#Beyond:Cybernecia Catharsis|Cybernecia Catharsis]]
| colspan="2" | [[#Beyond:Cybernecia Catharsis|Cybernecia Catharsis]]
| colspan="2" | [[#Beyond:inkar-usi|inkar-usi]]
| colspan="2" | [[#Beyond:inkar-usi|inkar-usi]]
第24行: 第24行:
| colspan="2" |
| colspan="2" |
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" rowspan="2" |[[#第二章 - Outer Reaches|Outer Reaches]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" rowspan="2" |[[#第二章 - 谜域的界外 Outer Reaches| 谜域的界外<br>Outer Reaches]]
|[[#2-0|2-0]]||[[#2-1|2-1]]||[[#2-2|2-2]]||[[#2-3|2-3]]||[[#2-4|2-4]]||[[#2-5|2-5]]||[[#2-6|2-6]]||[[#2-7|2-7]]
|[[#2-0|2-0]]||[[#2-1|2-1]]||[[#2-2|2-2]]||[[#2-3|2-3]]||[[#2-4|2-4]]||[[#2-5|2-5]]||[[#2-6|2-6]]||[[#2-7|2-7]]
|-
|-
|||[[#2-8|2-8]]|| colspan="6" |
|||[[#2-8|2-8]]|| colspan="6" |
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第三章 - Spire of Convergence|Spire of Convergence]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第三章 - 聚合的塔尖 Spire of Convergence| 聚合的塔尖<br>Spire of Convergence]]
|[[#3-0|3-0]]||[[#3-1|3-1]]||[[#3-2|3-2]]||[[#3-3|3-3]]||[[#3-4|3-4]]||[[#3-5|3-5]]||[[#3-6|3-6]]||[[#3-7|3-7]]
|[[#3-0|3-0]]||[[#3-1|3-1]]||[[#3-2|3-2]]||[[#3-3|3-3]]||[[#3-4|3-4]]||[[#3-5|3-5]]||[[#3-6|3-6]]||[[#3-7|3-7]]
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第四章 - Dormant Echoes|Dormant Echoes]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第四章 - 沉眠的回声 Dormant Echoes| 沉眠的回声<br>Dormant Echoes]]
|[[#4-0|4-0]]||[[#4-1|4-1]]||[[#4-2|4-2]]||[[#4-3|4-3]]||[[#4-4|4-4]]||[[#4-5|4-5]]||[[#4-6|4-6]]||[[#4-7|4-7]]
|[[#4-0|4-0]]||[[#4-1|4-1]]||[[#4-2|4-2]]||[[#4-3|4-3]]||[[#4-4|4-4]]||[[#4-5|4-5]]||[[#4-6|4-6]]||[[#4-7|4-7]]
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第五章 - Boundless Divide|Boundless Divide]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第五章 - 无央的决裂 Boundless Divide| 无央的决裂<br>Boundless Divide]]
|[[#5-0|5-0]]||[[#5-1|5-1]]||[[#5-2|5-2]]||[[#5-3|5-3]]<ref>该地图已于4.3.0移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁</ref>||[[#5-4|5-4]]||[[#5-5|5-5]]||[[#5-6|5-6]]||[[#5-7|5-7]]
|[[#5-0|5-0]]||[[#5-1|5-1]]||[[#5-2|5-2]]||[[#5-3|5-3]]<ref>该地图已于4.3.0移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁</ref>||[[#5-4|5-4]]||[[#5-5|5-5]]||[[#5-6|5-6]]||[[#5-7|5-7]]
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" rowspan="2"  |[[#第六章 - Forgotten Construct|Forgotten Construct]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" rowspan="2"  |[[#第六章 - 遗忘的构念 Forgotten Construct| 遗忘的构念<br>Forgotten Construct]]
|[[#6-0|6-0]]||[[#6-1|6-1]]||[[#6-2|6-2]]||[[#6-3|6-3]]||[[#6-4|6-4]]||[[#6-5|6-5]]||[[#6-6|6-6]]||[[#6-7|6-7]]
|[[#6-0|6-0]]||[[#6-1|6-1]]||[[#6-2|6-2]]||[[#6-3|6-3]]||[[#6-4|6-4]]||[[#6-5|6-5]]||[[#6-6|6-6]]||[[#6-7|6-7]]
|-
|-
|||[[#6-8|6-8]]||[[#6-9|6-9]]||[[#6-10|6-10]] || colspan="4" |
|||[[#6-8|6-8]]||[[#6-9|6-9]]||[[#6-10|6-10]] || colspan="4" |
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" rowspan="2"  |[[#第七章 - Horizon of Anamnesis|Horizon of Anamnesis]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" rowspan="2"  |[[#第七章 - 回首的天际 Horizon of Anamnesis| 回首的天际<br>Horizon of Anamnesis]]
|[[#7-0|7-0]]||[[#7-1|7-1]]||[[#7-2|7-2]]||[[#7-3|7-3]]||[[#7-4|7-4]]||[[#7-5|7-5]]||[[#7-6|7-6]]||[[#7-7|7-7]]
|[[#7-0|7-0]]||[[#7-1|7-1]]||[[#7-2|7-2]]||[[#7-3|7-3]]||[[#7-4|7-4]]||[[#7-5|7-5]]||[[#7-6|7-6]]||[[#7-7|7-7]]
|-
|-
|||[[#7-8|7-8]]||[[#7-9|7-9]]||[[#7-10|7-10]]||[[#7-11|7-11]]||[[#7-12|7-12]]|| colspan="2" |
|||[[#7-8|7-8]]||[[#7-9|7-9]]||[[#7-10|7-10]]||[[#7-11|7-11]]||[[#7-12|7-12]]|| colspan="2" |
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第八章 - Evanescent Domain|Evanescent Domain]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第八章 - 崩落的界域 Evanescent Domain| 崩落的界域<br>Evanescent Domain]]
| ||[[#8-1|8-1]]||[[#8-2|8-2]]||[[#8-3|8-3]]||[[#8-4|8-4]]|| colspan="3" |
| ||[[#8-1|8-1]]||[[#8-2|8-2]]||[[#8-3|8-3]]||[[#8-4|8-4]]||[[#8-5|8-5]]|| colspan="2" |
|-
|-
! class="nomobile" style=”height:2em;width:11em" rowspan="10" |[[#失落章:BEYOND(Lost Chapter: Beyond)|Beyond]]
! class="nomobile" style=”height:2em;width:11em" rowspan="10" |[[#失落章:BEYOND(Lost Chapter: Beyond)|Beyond]]
第94行: 第94行:
|}
|}


= 第一章 - Lost World =
= 第一章 - 失落的世界 Lost World =
== 1-0 ==
== 1-0 ==


第1,569行: 第1,569行:
| 总计 || '''149''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[对立(Grievous Lady)]]'''
| 总计 || '''149''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[对立(Grievous Lady)]]'''
|}
|}
= 陷落第一章 - Lost World =
= 陷落第一章 - 失落的世界 Lost World =
== Beyond:Cybernecia Catharsis ==
== Beyond:Cybernecia Catharsis ==


第1,619行: 第1,619行:
| 50% || - || 以太之滴 &times; 2
| 50% || - || 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 100% || 限制以下之一的Future难度:<br>[[memoryfactory.lzh]]<br>[[Lumia]]<br>[[PRAGMATISM]]<br>[[Paradise]]<br>[[Flashback]]<br>[[Flyburg and Endroll]]<br>[[Party Vinyl]]<br>[[Nirv lucE]]<br>[[Blossoms]]<br>[[Romance Wars]]<br>[[Moonheart]]<br>[[Syro]]<br>[[next to you]]<br>[[Memory Forest]]<br>[[guardina]]<br>[[inkar-usi]]<br>[[Maze No.9]]<br>[[The Message]]<br>[[Sulfur]]<br>[[Ether Strike]]<br>[[Fracture Ray]]<br>[[Solitary Dream]] || 500 残片
| 100% || 限制以下之一的Future难度:<br>[[memoryfactory.lzh]]<br>[[Lumia]]<br>[[PRAGMATISM]]<br>[[Paradise]]<br>[[Flashback]]<br>[[Flyburg and Endroll]]<br>[[Party Vinyl]]<br>[[Nirv lucE]]<br>[[Blossoms]]<br>[[Romance Wars]]<br>[[Moonheart]]<br>[[Syro]]<br>[[next to you]]<br>[[Memory Forest]]<br>[[ γuarδina]]<br>[[inkar-usi]]<br>[[Maze No.9]]<br>[[The Message]]<br>[[Sulfur]]<br>[[Ether Strike]]<br>[[Fracture Ray]]<br>[[Solitary Dream]] || 500 残片
|-
|-
| 150% || - || 以太之滴 &times; 2
| 150% || - || 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 151% || 限制以下之一的Future难度:<br>[[memoryfactory.lzh]]<br>[[Lumia]]<br>[[PRAGMATISM]]<br>[[Paradise]]<br>[[Flashback]]<br>[[Flyburg and Endroll]]<br>[[Party Vinyl]]<br>[[Nirv lucE]]<br>[[Blossoms]]<br>[[Romance Wars]]<br>[[Moonheart]]<br>[[Syro]]<br>[[next to you]]<br>[[Memory Forest]]<br>[[guardina]]<br>[[inkar-usi]]<br>[[Maze No.9]]<br>[[The Message]]<br>[[Sulfur]]<br>[[Ether Strike]]<br>[[Fracture Ray]]<br>[[Solitary Dream]] || -
| 151% || 限制以下之一的Future难度:<br>[[memoryfactory.lzh]]<br>[[Lumia]]<br>[[PRAGMATISM]]<br>[[Paradise]]<br>[[Flashback]]<br>[[Flyburg and Endroll]]<br>[[Party Vinyl]]<br>[[Nirv lucE]]<br>[[Blossoms]]<br>[[Romance Wars]]<br>[[Moonheart]]<br>[[Syro]]<br>[[next to you]]<br>[[Memory Forest]]<br>[[ γuarδina]]<br>[[inkar-usi]]<br>[[Maze No.9]]<br>[[The Message]]<br>[[Sulfur]]<br>[[Ether Strike]]<br>[[Fracture Ray]]<br>[[Solitary Dream]] || -
|-
|-
| 200% || - || [[inkar-usi]] Beyond谱面
| 200% || - || [[inkar-usi]] Beyond谱面
第1,770行: 第1,770行:
|}
|}


= 第二章 - Outer Reaches =
= 第二章 - 谜域的界外 Outer Reaches =
== 2-0 ==
== 2-0 ==


第2,887行: 第2,887行:
|}
|}


= 第三章 - Spire of Convergence =
= 第三章 - 聚合的塔尖 Spire of Convergence =
== 3-0 ==
== 3-0 ==


第3,278行: 第3,278行:


== 3-3 ==
== 3-3 ==
'''该地图已于4.3.0版本移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁'''
'''该地图 的曲目奖励 已于4.3.0版本移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁'''


 解锁条件:购入[[Luminous Sky]]曲包
 解锁条件:购入[[Luminous Sky]]曲包
第3,722行: 第3,722行:
|}
|}


= 第四章 - Dormant Echoes =
= 第四章 - 沉眠的回声 Dormant Echoes =
== 4-0 ==
== 4-0 ==


第3,938行: 第3,938行:
== 4-1 ==
== 4-1 ==


 解锁条件:购入[[Absolute Reason]]曲包
''部分限制条件可能存在问题''
 
 解锁条件:购入[[Absolute Reason]]或[[Absolute Nihil]]曲包


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第3,946行: 第3,948行:
| 1 || 10 (240) || - || -
| 1 || 10 (240) || - || -
|-
|-
| 2 || 10 (230) || 限制 [[Antithese]] || -
| 2 || 10 (230) || 限制 以下之一:<br> [[Antithese]] <br> [[In Vain]] || -
|-
|-
| 3 || 10 (220) || 限制 [[Antithese]] || -
| 3 || 10 (220) || 限制 以下之一:<br> [[Antithese]] <br> [[In Vain]] || -
|-
|-
| 4 || 10 (210) || 限制 [[Antithese]] || -
| 4 || 10 (210) || 限制 以下之一:<br> [[Antithese]] <br> [[In Vain]] || -
|-
|-
| 5 || 10 (200) || 限制 [[Antithese]] || -
| 5 || 10 (200) || 限制 以下之一:<br> [[Antithese]] <br> [[In Vain]] || -
|-
|-
| 6 || 10 (190) || - || 100 残片
| 6 || 10 (190) || - || 100 残片
|-
|-
| 7 || 10 (180) || 限制 [[Black Territory]] || -
| 7 || 10 (180) || 限制 以下之一:<br> [[Black Territory]] <br> [[Hypnotize]] || -
|-
|-
| 8 || 10 (170) || 限制 [[Black Territory]] || -
| 8 || 10 (170) || 限制 以下之一:<br> [[Black Territory]] <br> [[Hypnotize]] || -
|-
|-
| 9 || 10 (160) || 限制 [[Black Territory]] || -
| 9 || 10 (160) || 限制 以下之一:<br> [[Black Territory]] <br> [[Hypnotize]] || -
|-
|-
| 10 || 10 (150) || 限制 [[Black Territory]] || -
| 10 || 10 (150) || 限制 以下之一:<br> [[Black Territory]] <br> [[Hypnotize]] || -
|-
|-
| 11 || 10 (140) || - || 100 残片
| 11 || 10 (140) || - || 100 残片
|-
|-
| 12 || 10 (130) || 限制 [[Corruption]] || -
| 12 || 10 (130) || 限制 以下之一:<br> [[Corruption]] <br> [[Ashen 6oundary]] || -
|-
|-
| 13 || 10 (120) || 限制 [[Corruption]] || -
| 13 || 10 (120) || 限制 以下之一:<br> [[Corruption]] <br> [[Ashen 6oundary]] || -
|-
|-
| 14 || 10 (110) || 限制 [[Corruption]] || -
| 14 || 10 (110) || 限制 以下之一:<br> [[Corruption]] <br> [[Ashen 6oundary]] || -
|-
|-
| 15 || 10 (100) || 限制 [[Corruption]] || -
| 15 || 10 (100) || 限制 以下之一:<br> [[Corruption]] <br> [[Ashen 6oundary]] || -
|-
|-
| 16 || 10 (90) || - || 100 残片
| 16 || 10 (90) || - || 100 残片
|-
|-
| 17 || 10 (80) || 限制 [[Vicious Heroism]] || -
| 17 || 10 (80) || 限制 以下之一:<br> [[Vicious Heroism]] <br> [[Judgement]] || -
|-
|-
| 18 || 10 (70) || 限制 [[Vicious Heroism]] || -
| 18 || 10 (70) || 限制 以下之一:<br> [[Vicious Heroism]] <br> [[Judgement]] || -
|-
|-
| 19 || 10 (60) || 限制 [[Vicious Heroism]] || -
| 19 || 10 (60) || 限制 以下之一:<br> [[Vicious Heroism]] <br> [[Judgement]] || -
|-
|-
| 20 || 10 (50) || 限制 [[Vicious Heroism]] || -
| 20 || 10 (50) || 限制 以下之一:<br> [[Vicious Heroism]] <br> [[Judgement]] || -
|-
|-
| 21 || 10 (40) || - || 100 残片
| 21 || 10 (40) || - || 100 残片
|-
|-
| 22 || 10 (30) || 限制 [[Cyaegha]] || -
| 22 || 10 (30) ||  随机曲目<br> 限制 以下之一:<br> [[Cyaegha]] <br> [[In Vain]] <br> [[Hypnotize]] <br> [[Ashen 6oundary]] <br> [[Judgement]] <br> [[ALTER EGO]] || -
|-
|-
| 23 || 10 (20) || 限制 [[Cyaegha]] || -
| 23 || 10 (20) ||  随机曲目<br> 限制 以下之一:<br> [[Cyaegha]] <br> [[In Vain]] <br> [[Hypnotize]] <br> [[Ashen 6oundary]] <br> [[Judgement]] <br> [[ALTER EGO]] || -
|-
|-
| 24 || 10 (10) || 限制 [[Cyaegha]] || -
| 24 || 10 (10) ||  随机曲目<br> 限制 以下之一:<br> [[Cyaegha]] <br> [[In Vain]] <br> [[Hypnotize]] <br> [[Ashen 6oundary]] <br> [[Judgement]] <br> [[ALTER EGO]] || -
|-
|-
| 25 || 10 (0) || 限制 [[Cyaegha]] || -
| 25 || 10 (0) ||  随机曲目<br> 限制 以下之一:<br> [[Cyaegha]] <br> [[In Vain]] <br> [[Hypnotize]] <br> [[Ashen 6oundary]] <br> [[Judgement]] <br> [[ALTER EGO]] || -
|-
|-
| 26 || 0 (0) || - || [[咲弥]]
| 26 || 0 (0) || - || [[咲弥]]
第4,810行: 第4,812行:
|}
|}


= 第五章 - Boundless Divide =
= 第五章 - 无央的决裂 Boundless Divide =
== 5-0 ==
== 5-0 ==


第4,922行: 第4,924行:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 1 || 3 (210) || 限制 [[Particle Arts]] || -
| 1 || 3 (210) || 限制 [[Saint or Sinner]] || -
|-
|-
| 2 || 4 (206) || 限制 [[Vindication]] || -
| 2 || 4 (206) || 限制 [[Vindication]] || -
第4,932行: 第4,934行:
| 5 || 3 (194) || 随机歌曲<br />限制 [[Adverse Prelude]] || -
| 5 || 3 (194) || 随机歌曲<br />限制 [[Adverse Prelude]] || -
|-
|-
| 6 || 6 (188) || 限制 [[Particle Arts]] || -
| 6 || 6 (188) || 限制 [[Saint or Sinner]] || -
|-
|-
| 7 || 6 (182) || 限制 [[Vindication]] || -
| 7 || 6 (182) || 限制 [[Vindication]] || -
第4,942行: 第4,944行:
| 10 || 7 (160) || 随机歌曲<br />限制 [[Adverse Prelude]] || -
| 10 || 7 (160) || 随机歌曲<br />限制 [[Adverse Prelude]] || -
|-
|-
| 11 || 8 (152) || 限制 [[Particle Arts]] || -
| 11 || 8 (152) || 限制 [[Saint or Sinner]] || -
|-
|-
| 12 || 9 (143) || 限制 [[Vindication]] || -
| 12 || 9 (143) || 限制 [[Vindication]] || -
第5,231行: 第5,233行:
|}
|}


= 第六章 - Forgotten Construct =
= 第六章 - 遗忘的构念 Forgotten Construct =
== 6-0 ==
== 6-0 ==


第6,350行: 第6,352行:
| 总计 || '''1287''' || '''-''' || '''2142 残片<br />[[DDD]]<br />[[san skia]]<br />次元结晶 &times; 1'''
| 总计 || '''1287''' || '''-''' || '''2142 残片<br />[[DDD]]<br />[[san skia]]<br />次元结晶 &times; 1'''
|}
|}
= 第七章 - Horizon of Anamnesis =
= 第七章 - 回首的天际 Horizon of Anamnesis =
== 7-0 ==
== 7-0 ==


第6,846行: 第6,848行:
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 3 (210) || 限制 [[Particle Arts]] || -
| 1 || 3 (210) || 限制 [[Saint or Sinner]] || -
|-
|-
| 2 || 4 (206) || 限制 [[Vindication]] || -
| 2 || 4 (206) || 限制 [[Vindication]] || -
第6,856行: 第6,858行:
| 5 || 3 (194) || 随机曲目<br />限制 [[Adverse Prelude]] || -
| 5 || 3 (194) || 随机曲目<br />限制 [[Adverse Prelude]] || -
|-
|-
| 6 || 6 (188) || 限制 [[Particle Arts]] || -
| 6 || 6 (188) || 限制 [[Saint or Sinner]] || -
|-
|-
| 7 || 6 (182) || 限制 [[Vindication]] || -
| 7 || 6 (182) || 限制 [[Vindication]] || -
第6,866行: 第6,868行:
| 10 || 7 (160) || 随机曲目<br />限制 [[Adverse Prelude]] || -
| 10 || 7 (160) || 随机曲目<br />限制 [[Adverse Prelude]] || -
|-
|-
| 11 || 8 (152) || 限制 [[Particle Arts]] || -
| 11 || 8 (152) || 限制 [[Saint or Sinner]] || -
|-
|-
| 12 || 9 (143) || 限制 [[Vindication]] || -
| 12 || 9 (143) || 限制 [[Vindication]] || -
第7,292行: 第7,294行:
| 30 || 18 (0) || - || 110 残片
| 30 || 18 (0) || - || 110 残片
|-
|-
| 31 || 0 (0) || - || [[ 依莉丝 & Ivy]]
| 31 || 0 (0) || - || [[Ilith & Ivy]]
|-
|-
| 总计 || '''236''' || '''-''' || '''220 残片<br />[[ 依莉丝 & Ivy]]'''
| 总计 || '''236''' || '''-''' || '''220 残片<br />[[Ilith & Ivy]]'''
|}
|}


第7,410行: 第7,412行:
|}
|}


= 第八章 - Evanescent Domain =
= 第八章 - 崩落的界域 Evanescent Domain =


== 8-1 ==
== 8-1 ==
第7,636行: 第7,638行:
|-
|-
| 总计 || '''1700''' || '''-''' || '''静谧之核 &times; 25'''
| 总计 || '''1700''' || '''-''' || '''静谧之核 &times; 25'''
|}
== 8-5 ==
解锁条件:购入[[Rotaeno Collaboration]]曲包
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 1 (216) || 限制以下之一:<br>[[Inverted World]]<br>[[Waltz for Lorelei]]<br>[[MVURBD]]<br>[[Dual Doom Deathmatch]]<br>[[Vulcānus]]<br>[[epitaxy]] || -
|-
| 2 || 2 (214) || - || -
|-
| 3 || 3 (211) || - || -
|-
| 4 || 4 (207) || - || -
|-
| 5 || 5 (202) || - || -
|-
| 6 || 6 (196) || - || -
|-
| 7 || 7 (189) || - || -
|-
| 8 || 8 (181) || - || -
|-
| 9 || 9 (172) || - || -
|-
| 10 || 10 (162) || - || 100 残片
|-
| 11 || 11 (151) || - || -
|-
| 12 || 12 (139) || 限制 [[Waltz for Lorelei]] || -
|-
| 13 || 12 (127) || - || -
|-
| 14 || 12 (115) || - || -
|-
| 15 || 12 (103) || 限制以下之一:<br>[[epitaxy]]<br>[[Dual Doom Deathmatch]] || -
|-
| 16 || 12 (91) || - || -
|-
| 17 || 13 (78) || - || -
|-
| 18 || 13 (65) || 限制 [[Inverted World]] || -
|-
| 19 || 13 (52) || - || -
|-
| 20 || 13 (39) || - || -
|-
| 21 || 13 (26) || 限制 [[MVURBD]] || -
|-
| 22 || 13 (13) || - || -
|-
| 23 || 13 (0) || - || 100 残片
|-
| 24 || 0 (0) || - || [[露娜 & 伊洛]]
|-
| 总计 || '''217''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[露娜 & 伊洛]]'''
|}
|}


第8,633行: 第8,694行:
|  2% || - || 4 以太之滴
|  2% || - || 4 以太之滴
|-
|-
|  200% || 随机曲目<br>限制以下之一:<br>[[Ascent]]<br>[[Dazzle Hop]]<br>[[dropdead]]<br>[[Fallensquare]]<br>[[Free Myself]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Haze of Autumn]]<br>[[Jump]]<br>[[Let you DIVE! (nitro rmx)]]<br>[[Rise]] || -
|  200% || 随机曲目<br>限制以下之一:<br>[[Ascent]]<br>[[Dazzle hop]]<br>[[dropdead]]<br>[[Fallensquare]]<br>[[Free Myself]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Haze of Autumn]]<br>[[Jump]]<br>[[Let you DIVE! (nitro rmx)]]<br>[[Rise]] || -
|-
|-
|  240% || 随机曲目<br>限速 ≤ 2.0<br>限制以下之一:<br>[[Ascent]]<br>[[Dazzle Hop]]<br>[[dropdead]]<br>[[Fallensquare]]<br>[[Free Myself]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Haze of Autumn]]<br>[[Jump]]<br>[[Let you DIVE! (nitro rmx)]]<br>[[Rise]] || -
|  240% || 随机曲目<br>限速 ≤ 2.0<br>限制以下之一:<br>[[Ascent]]<br>[[Dazzle hop]]<br>[[dropdead]]<br>[[Fallensquare]]<br>[[Free Myself]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Haze of Autumn]]<br>[[Jump]]<br>[[Let you DIVE! (nitro rmx)]]<br>[[Rise]] || -
|-
|-
|  250% || - || [[FREEF4LL]] Beyond谱面
|  250% || - || [[FREEF4LL]] Beyond谱面

2024年10月19日 (六) 16:35的最新版本

本列表包含世界模式现有常驻地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。关于限时活动地图的详细信息,请见世界模式地图详表 (移动版限时活动)

目录
目录
失落的世界
Lost World
1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5[1] 1-6 1-7
Breached
失落的世界
Lost World
Cybernecia Catharsis inkar-usi Libertas Oblivia
Einherjar Joker Purple Verse Vicious Heroism
谜域的界外
Outer Reaches
2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7
2-8
聚合的塔尖
Spire of Convergence
3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7
沉眠的回声
Dormant Echoes
4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7
无央的决裂
Boundless Divide
5-0 5-1 5-2 5-3[2] 5-4 5-5 5-6 5-7
遗忘的构念
Forgotten Construct
6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7
6-8 6-9 6-10
回首的天际
Horizon of Anamnesis
7-0 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7
7-8 7-9 7-10 7-11 7-12
崩落的界域
Evanescent Domain
8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
Beyond
Vexaria Fairytale Infinity Heaven GOODTEK (Arcaea Edit)
Dement ~after legend~ Purgatorium Lumia Moonheart
next to you Lost Civilization La'qryma of the Wasteland Bookmaker (2D Version)
Quon (DJ Noriken) lastendconductor Kanagawa Cyber Culvert qualia -ideaesthesia-
Antithese Heavensdoor PRAGMATISM Ignotus
Red and Blue Singularity dropdead MERLIN
OMAKENO Stroke FREEF4LL Party Vinyl trappola bewitching
Shades of Light in a Transcendent Realm Teriqma IMPACT Beyond Scenery

第一章 - 失落的世界 Lost World

1-0

解锁条件:在本章内完成455格地图

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (24) - 失落的世界
7 6 (18) - -
8 6 (12) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
9 6 (6) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
10 6 (0) - -
11 7 (28) - 70 残片
12 7 (21) - -
13 7 (14) 限制 Anökumene -
14 7 (7) 限制 Anökumene -
15 7 (0) - -
16 8 (32) - 80 残片
17 8 (24) - -
18 8 (16) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
19 8 (8) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
20 8 (0) - -
21 9 (36) - 90 残片
22 9 (27) - -
23 9 (18) 限制 Qualia -ideaesthesia- -
24 9 (9) 限制 Qualia -ideaesthesia- -
25 9 (0) - -
26 10 (40) - 100 残片
27 10 (30) - -
28 10 (20) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
29 10 (10) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
30 10 (0) - -
31 11 (44) - 110 残片
32 11 (33) - -
33 11 (22) 限制 Ignotus -
34 11 (11) 限制 Ignotus -
35 11 (0) - -
36 12 (48) - 120 残片
37 12 (36) - -
38 12 (24) 限制 Dreamin' Attraction!! -
39 12 (12) 限制 Dreamin' Attraction!! -
40 12 (0) - -
41 13 (122) - 130 残片
42 13 (109) - -
43 13 (96) 限制 Red and Blue -
