世界模式地图详表 (移动版限时活动):修订间差异

来自Arcaea中文维基
(限时:Distortion Human)
(限时:CHUNITHM 8)
 
(未显示2个用户的9个中间版本)
第117行: 第117行:
| colspan="2"  | [[#限时:Old School Salvage|Old School Salvage]]
| colspan="2"  | [[#限时:Old School Salvage|Old School Salvage]]
| colspan="2"  | [[#限时:Distortion Human|Distortion Human]]
| colspan="2"  | [[#限时:Distortion Human|Distortion Human]]
|-
| colspan="2"  | [[#限时:epitaxy|epitaxy]]
| colspan="2"  | [[#限时:Rotaeno|Rotaeno]]
| colspan="2"  | [[#限时:Rain of Conflict in a Radiant Abyss|Rain of Conflict in a Radiant Abyss]]
| colspan="2"  | [[#限时:Hailstone|Hailstone]]
|-
| colspan="2"  | [[#限时:FURETE-MITAI|FURETE-MITAI]]
| colspan="2"  | [[#限时:Prayer|Prayer]]
| colspan="2"  | [[#限时:astral.exe|astral.exe]]
| colspan="2"  | [[#限时:O.N.G.E.K.I. 2|O.N.G.E.K.I. 2]]
|-
| colspan="2"  | [[#限时:CHUNITHM 8|CHUNITHM 8]]
| colspan="6"  |
|}
|}


第1,517行: 第1,530行:


== 限时:Phantasia ==
== 限时:Phantasia ==
现已移动至第九章永久开放,请移步[[世界模式地图详表_(移动版常驻)#9-1|9-1]]查看详细数据。
== 限时:Empire of Winter ==
现已移动至第二章永久开放,请移步[[世界模式地图详表_(移动版常驻)#2-8|2-8]]查看详细数据。


 解锁条件:购入[[Phantasia]]
== 限时:Groove Coaster  ==
 解锁条件:购入[[Groove Coaster Collaboration]] 曲包


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第1,524行: 第1,542行:
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|-
| 1 || 10 (1055) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 1 || 1 (1199) || - || -
|-
|-
| 2 || 9 (1046) || - || -
| 2 || 1 (1198) || - || -
|-
|-
| 3 || 8 (1038) || - || -
| 3 || 2 (1196) || - || -
|-
|-
| 4 || 7 (1031) || - || -
| 4 || 3 (1193) || - || -
|-
|-
| 5 || 6 (1025) || - || -
| 5 || 3 (1190) || - || -
|-
|-
| 6 || 2 (1023) || +2 体力 || -
| 6 || 4 (1186) || +2 体力 || -
|-
|-
| 7 || 6 (1017) || - || 100 残片
| 7 || 5 (1181) || - || -
|-
|-
| 8 || 7 (1010) || - || -
| 8 || 5 (1176) || - || -
|-
|-
| 9 || 8 (1002) || - || -
| 9 || 6 (1170) || - || 100 残片
|-
|-
| 10 || 9 (993) || - || -
| 10 || 7 (1163) || - || -
|-
|-
| 11 || 10 (983) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 11 || 7 (1156) || - || -
|-
|-
| 12 || 11 (972) || - || -
| 12 || 8 (1148) || - || -
|-
|-
| 13 || 12 (960) || - || -
| 13 || 9 (1139) || - || -
|-
|-
| 14 || 13 (947) || - || -
| 14 || 9 (1130) || - || 100 残片
|-
|-
| 15 || 14 (933) || - || -
| 15 || 10 (1120) || - || -
|-
|-
| 16 || 15 (918) || - || -
| 16 || 11 (1109) || - || -
|-
|-
| 17 || 14 (904) || - || 200 残片
| 17 || 11 (1098) || - || 100 残片
|-
|-
| 18 || 13 (891) || - || -
| 18 || 12 (1086) || +2 体力 || -
|-
|-
| 19 || 12 (879) || - || -
| 19 || 13 (1073) || - || -
|-
|-
| 20 || 11 (868) || - || -
| 20 || 13 (1060) || - || 100 残片
|-
|-
| 21 || 2 (866) || +2 体力 || -
| 21 || 14 (1046) || - || -
|-
|-
| 22 || 11 (855) || - || 300 残片
| 22 || 15 (1031) || - || -
|-
|-
| 23 || 12 (843) || - || -
| 23 || 15 (1016) || - || -
|-
|-
| 24 || 13 (830) || - || -
| 24 || 16 (1000) || 限制 [[MERLIN]] || -
|-
|-
| 25 || 14 (816) || - || -
| 25 || 1 (999) || - || 110 残片
|-
|-
| 26 || 15 (801) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 26 || 1 (998) || - || -
|-
|-
| 27 || 16 (785) || - || -
| 27 || 2 (996) || - || -
|-
|-
| 28 || 17 (768) || - || -
| 28 || 3 (993) || - || -
|-
|-
| 29 || 18 (750) || - || -
| 29 || 3 (990) || - || -
|-
|-
| 30 || 19 (731) || - || -
| 30 || 4 (986) || +2 体力 || -
|-
|-
| 31 || 20 (711) || - || -
| 31 || 5 (981) || - || -
|-
|-
| 32 || 19 (692) || - || 400 残片
| 32 || 5 (976) || - || -
|-
|-
| 33 || 18 (674) || - || -
| 33 || 6 (970) || - || 110 残片
|-
|-
| 34 || 17 (657) || - || -
| 34 || 7 (963) || - || -
|-
|-
| 35 || 16 (641) || - || -
| 35 || 7 (956) || - || -
|-
|-
| 36 || 2 (639) || +2 体力 || -
| 36 || 8 (948) || - || -
|-
|-
| 37 || 16 (623) || - || 500 残片
| 37 || 9 (939) || - || -
|-
|-
| 38 || 17 (606) || - || -
| 38 || 9 (930) || - || 110 残片
|-
|-
| 39 || 18 (588) || - || -
| 39 || 10 (920) || - || -
|-
|-
| 40 || 19 (569) || - || -
| 40 || 11 (909) || - || -
|-
|-
| 41 || 20 (549) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 41 || 11 (898) || - || 110 残片
|-
|-
| 42 || 21 (528) || - || -
| 42 || 12 (886) || +2 体力 || -
|-
|-
| 43 || 22 (506) || - || -
| 43 || 13 (873) || - || -
|-
|-
| 44 || 23 (483) || - || -
| 44 || 13 (860) || - || 110 残片
|-
|-
| 45 || 24 (459) || - || -
| 45 || 14 (846) || - || -
|-
|-
| 46 || 2 (457) || +2 体力 || -
| 46 || 15 (831) || - || -
|-
|-
| 47 || 24 (433) || - || 600 残片
| 47 || 15 (816) || - || -
|-
|-
| 48 || 23 (410) || - || -
| 48 || 16 (800) || 限制 [[DX Choseinou Full Metal Shojo]] || -
|-
|-
| 49 || 22 (388) || - || -
| 49 || 1 (799) || - || 120 残片
|-
|-
| 50 || 21 (367) || - || -
| 50 || 1 (798) || - || -
|-
|-
| 51 || 2 (365) || +2 体力 || -
| 51 || 2 (796) || - || -
|-
|-
| 52 || 21 (344) || - || 700 残片
| 52 || 3 (793) || - || -
|-
|-
| 53 || 22 (322) || - || -
| 53 || 3 (790) || - || -
|-
|-
| 54 || 23 (299) || - || -
| 54 || 4 (786) || +2 体力 || -
|-
|-
| 55 || 24 (275) || - || -
| 55 || 5 (781) || - || -
|-
|-
| 56 || 25 (250) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 56 || 5 (776) || - || -
|-
|-
| 57 || 26 (224) || - || -
| 57 || 6 (770) || - || 120 残片
|-
|-
| 58 || 27 (197) || - || -
| 58 || 7 (763) || - || -
|-
|-
| 59 || 28 (169) || - || -
| 59 || 7 (756) || - || -
|-
|-
| 60 || 29 (140) || - || -
| 60 || 8 (748) || - || -
|-
|-
| 61 || 30 (110) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 61 || 9 (739) || - || -
|-
|-
| 62 || 29 (81) || +2 体力 || -
| 62 || 9 (730) || - || 120 残片
|-
|-
| 63 || 28 (53) || +2 体力 || -
| 63 || 10 (720) || - || -
|-
|-
| 64 || 27 (26) || +2 体力 || -
| 64 || 11 (709) || - || -
|-
|-
| 65 || 26 (0) || +2 体力 || -
| 65 || 11 (698) || - || 120 残片
|-
|-
| 66 || 2 (53) || - || [[彩梦]]
| 66 || 12 (686) || +2 体力 || -
|-
|-
| 67 || 26 (27) || - || -
| 67 || 13 (673) || - || -
|-
|-
| 68 || 27 (0) || - || 200 残片
| 68 || 13 (660) || - || 120 残片
|-
|-
| 69 || 28 (90) || - || 以太之滴 &times; 2
| 69 || 14 (646) || - || -
|-
|-
| 70 || 29 (61) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 70 || 15 (631) || - || -
|-
|-
| 71 || 2 (59) || +2 体力 || -
| 71 || 15 (616) || - || -
|-
|-
| 72 || 29 (30) || - || -
| 72 || 16 (600) || 限制 [[OMAKENO Stroke]] || -
|-
|-
| 73 || 30 (0) || - || 200 残片
| 73 || 1 (599) || - || 130 残片
|-
|-
| 74 || 31 (101) || - || 以太之滴 &times; 2
| 74 || 1 (598) || - || -
|-
|-
| 75 || 32 (69) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 75 || 2 (596) || - || -
|-
|-
| 76 || 2 (67) || +2 体力 || -
| 76 || 3 (593) || - || -
|-
|-
| 77 || 33 (34) || - || -
| 77 || 3 (590) || - || -
|-
|-
| 78 || 34 (0) || - || 200 残片
| 78 || 4 (586) || +2 体力 || -
|-
|-
| 79 || 35 (111) || - || 以太之滴 &times; 2
| 79 || 5 (581) || - || -
|-
|-
| 80 || 36 (75) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 80 || 5 (576) || - || -
|-
|-
| 81 || 2 (73) || +2 体力 || -
| 81 || 6 (570) || - || 130 残片
|-
|-
| 82 || 36 (37) || - || -
| 82 || 7 (563) || - || -
|-
|-
| 83 || 37 (0) || - || 200 残片
| 83 || 7 (556) || - || -
|-
|-
| 84 || 38 (39) || - || 以太之滴 &times; 2
| 84 || 8 (548) || - || -
|-
|-
| 85 || 39 (0) || 限制 [[Phantasia]] || -
| 85 || 9 (539) || - || -
|-
|-
| 86 || 0 (0) || - ||  以太之滴 &times; 2
| 86 || 9 (530) || - || 130 残片
|-
|-
| 总计 || '''1593''' || '''-''' || '''3600 残片<br />[[彩梦]]<br />10 以太之滴'''
| 87 || 10 (520) || - || -
|}
 
== 限时:Empire of Winter ==
现已移动至第二章永久开放,请移步[[世界模式地图详表_( 移动版常驻)#2-8|2-8]]查看详细数据。
 
== 限时:Groove Coaster  ==
解锁条件:购入[[Groove Coaster Collaboration]]曲包
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"| 级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"| 特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
| 88 || 11 (509) || - || -
|-
|-
| 1 || 1 (1199) || - || -
| 89 || 11 (498) || - || 130 残片
|-
|-
| 2 || 1 (1198) || - || -
| 90 || 12 (486) || +2 体力 || -
|-
|-
| 3 || 2 (1196) || - || -
| 91 || 13 (473) || - || -
|-
|-
| 4 || 3 (1193) || - || -
| 92 || 13 (460) || - || 130 残片
|-
|-
| 5 || 3 (1190) || - || -
| 93 || 14 (446) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (1186) || +2 体力 || -
| 94 || 15 (431) || - || -
|-
|-
| 7 || 5 (1181) || - || -
| 95 || 15 (416) || - || -
|-
|-
| 8 || 5 (1176) || - || -
| 96 || 16 (400) || 限制 [[Scarlet Lance]] || -
|-
|-
| 9 || 6 (1170) || - || 100 残片
| 97 || 1 (399) || - || 140 残片
|-
|-
| 10 || 7 (1163) || - || -
| 98 || 1 (398) || - || -
|-
|-
| 11 || 7 (1156) || - || -
| 99 || 2 (396) || - || -
|-
|-
| 12 || 8 (1148) || - || -
| 100 || 3 (393) || - || -
|-
|-
| 13 || 9 (1139) || - || -
| 101 || 3 (390) || - || -
|-
|-
| 14 || 9 (1130) || - || 100 残片
| 102 || 4 (386) || +2 体力 || -
|-
|-
| 15 || 10 (1120) || - || -
| 103 || 5 (381) || - || -
|-
|-
| 16 || 11 (1109) || - || -
| 104 || 5 (376) || - || -
|-
|-
| 17 || 11 (1098) || - || 100 残片
| 105 || 6 (370) || - || 140 残片
|-
|-
| 18 || 12 (1086) || +2 体力 || -
| 106 || 7 (363) || - || -
|-
|-
| 19 || 13 (1073) || - || -
| 107 || 7 (356) || - || -
|-
|-
| 20 || 13 (1060) || - || 100 残片
| 108 || 8 (348) || - || -
|-
|-
| 21 || 14 (1046) || - || -
| 109 || 9 (339) || - || -
|-
|-
| 22 || 15 (1031) || - || -
| 110 || 9 (330) || - || 140 残片
|-
|-
| 23 || 15 (1016) || - || -
| 111 || 10 (320) || - || -
|-
|-
| 24 || 16 (1000) || 限制 [[MERLIN]] || -
| 112 || 11 (309) || - || -
|-
|-
| 25 || 1 (999) || - || 110 残片
| 113 || 11 (298) || - || 140 残片
|-
|-
| 26 || 1 (998) || - || -
| 114 || 12 (286) || +2 体力 || -
|-
|-
| 27 || 2 (996) || - || -
| 115 || 13 (273) || - || -
|-
|-
| 28 || 3 (993) || - || -
| 116 || 13 (260) || - || 140 残片
|-
|-
| 29 || 3 (990) || - || -
| 117 || 14 (246) || - || -
|-
|-
| 30 || 4 (986) || +2 体力 || -
| 118 || 15 (231) || - || -
|-
|-
| 31 || 5 (981) || - || -
| 119 || 15 (216) || - || -
|-
|-
| 32 || 5 (976) || - || -
| 120 || 16 (200) || 限制 [[ouroboros -twin stroke of the end-]] || -
|-
|-
| 33 || 6 (970) || - || 110 残片
| 121 || 1 (199) || - || 150 残片
|-
|-
| 34 || 7 (963) || - || -
| 122 || 1 (198) || - || -
|-
|-
| 35 || 7 (956) || - || -
| 123 || 2 (196) || - || -
|-
|-
| 36 || 8 (948) || - || -
| 124 || 3 (193) || - || -
|-
|-
| 37 || 9 (939) || - || -
| 125 || 3 (190) || - || -
|-
|-
| 38 || 9 (930) || - || 110 残片
| 126 || 4 (186) || +2 体力 || -
|-
|-
| 39 || 10 (920) || - || -
| 127 || 5 (181) || - || -
|-
|-
| 40 || 11 (909) || - || -
| 128 || 5 (176) || - || -
|-
|-
| 41 || 11 (898) || - || 110 残片
| 129 || 6 (170) || - || 150 残片
|-
|-
| 42 || 12 (886) || +2 体力 || -
| 130 || 7 (163) || - || -
|-
|-
| 43 || 13 (873) || - || -
| 131 || 7 (156) || - || -
|-
|-
| 44 || 13 (860) || - || 110 残片
| 132 || 8 (148) || - || -
|-
|-
| 45 || 14 (846) || - || -
| 133 || 9 (139) || - || -
|-
|-
| 46 || 15 (831) || - || -
| 134 || 9 (130) || - || 150 残片
|-
|-
| 47 || 15 (816) || - || -
| 135 || 10 (120) || - || -
|-
|-
| 48 || 16 (800) || 限制 [[DX Choseinou Full Metal Shojo]] || -
| 136 || 11 (109) || - || -
|-
|-
| 49 || 1 (799) || - || 120 残片
| 137 || 11 (98) || - || 150 残片
|-
|-
| 50 || 1 (798) || - || -
| 138 || 12 (86) || +2 体力 || -
|-
|-
| 51 || 2 (796) || - || -
| 139 || 13 (73) || - || -
|-
|-
| 52 || 3 (793) || - || -
| 140 || 13 (60) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 53 || 3 (790) || - || -
| 141 || 14 (46) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 54 || 4 (786) || +2 体力 || -
| 142 || 15 (31) ||  限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 55 || 5 (781) || - || -
| 143 || 15 (16) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 56 || 5 (776) || - || -
| 144 || 16 (0) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 57 || 6 (770) || - || 120 残片
| 145 || 1 (299) || - || [[柚梅]]
|-
|-
| 58 || 7 (763) || - || -
| 146 || 2 (297) || - || -
|-
|-
| 59 || 7 (756) || - || -
| 147 || 3 (294) || - || -
|-
|-
| 60 || 8 (748) || - || -
| 148 || 4 (290) || - || -
|-
|-
| 61 || 9 (739) || - || -
| 149 || 5 (285) || - || -
|-
|-
| 62 || 9 (730) || - || 120 残片
| 150 || 6 (279) || +2 体力 || -
|-
|-
| 63 || 10 (720) || - || -
| 151 || 7 (272) || - || -
|-
|-
| 64 || 11 (709) || - || -
| 152 || 8 (264) || - || -
|-
|-
| 65 || 11 (698) || - || 120 残片
| 153 || 9 (255) || - || 160 残片
|-
|-
| 66 || 12 (686) || +2 体力 || -
| 154 || 10 (245) || - || -
|-
|-
| 67 || 13 (673) || - || -
| 155 || 11 (234) || - || -
|-
|-
| 68 || 13 (660) || - || 120 残片
| 156 || 12 (222) || - || -
|-
|-
| 69 || 14 (646) || - || -
| 157 || 13 (209) || - || -
|-
|-
| 70 || 15 (631) || - || -
| 158 || 14 (195) || - || 160 残片
|-
|-
| 71 || 15 (616) || - || -
| 159 || 15 (180) || - || -
|-
|-
| 72 || 16 (600) || 限制 [[OMAKENO Stroke]] || -
| 160 || 16 (164) || - || -
|-
|-
| 73 || 1 (599) || - || 130 残片
| 161 || 17 (147) || - || 160 残片
|-
|-
| 74 || 1 (598) || - || -
| 162 || 18 (129) || +2 体力 || -
|-
|-
| 75 || 2 (596) || - || -
| 163 || 19 (110) || - || -
|-
|-
| 76 || 3 (593) || - || -
| 164 || 20 (90) || - || 160 残片
|-
|-
| 77 || 3 (590) || - || -
| 165 || 21 (69) || - || -
|-
|-
| 78 || 4 (586) || +2 体力 || -
| 166 || 22 (47) ||  随机歌曲<br />限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 79 || 5 (581) || - || -
| 167 || 23 (24) || 随机歌曲<br />限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 80 || 5 (576) || - || -
| 168 || 24 (0) || 随机歌曲<br />限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 81 || 6 (570) || - || 130 残片
| 169 || 0 (0) || - ||  以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 82 || 7 (563) || - || -
| 总计 || '''1500''' || '''-''' || '''4140 残片<br />[[柚梅]]<br />4 以太之滴'''
|}
 
== 限时:CHUNITHM 1  ==
解锁条件:购入[[CHUNITHM Collaboration]]曲包
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 83 || 7 (556) || - || -
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"| 级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"| 步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"| 特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"| 奖励
|-
|-
| 84 || 8 (548) || - || -
| 1 || 11 (171) || - || -
|-
|-
| 85 || 9 (539) || - || -
| 2 || 13 (158) || - || 80 残片
|-
|-
| 86 || 9 (530) || - || 130 残片
| 3 || 14 (144) || - || 80 残片
|-
|-
| 87 || 10 (520) || - || -
| 4 || 16 (128) || - || -
|-
|-
| 88 || 11 (509) || - || -
| 5 || 17 (111) || - || -
|-
|-
| 89 || 11 (498) || - || 130 残片
| 6 || 18 (93) || - || 280 残片
|-
|-
| 90 || 12 (486) || +2 体力 || -
| 7 || 17 (76) || - || -
|-
|-
| 91 || 13 (473) || - || -
| 8 || 16 (60) || - || -
|-
|-
| 92 || 13 (460) || - || 130 残片
| 9 || 14 (46) || - || 80 残片
|-
|-
| 93 || 14 (446) || - || -
| 10 || 13 (33) || - || 80 残片
|-
|-
| 94 || 15 (431) || - || -
| 11 || 11 (22) || +2 体力 || -
|-
|-
| 95 || 15 (416) || - || -
| 12 || 8 (14) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
|-
|-
| 96 || 16 (400) || 限制 [[Scarlet Lance]] || -
| 13 || 6 (8) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
|-
|-
| 97 || 1 (399) || - || 140 残片
| 14 || 4 (4) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
|-
|-
| 98 || 1 (398) || - || -
| 15 || 4 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
|-
|-
| 99 || 2 (396) || - || -
| 16 || 4 (142) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
|-
| 100 || 3 (393) || - || -
| 17 || 4 (138) || - || -
|-
|-
| 101 || 3 (390) || - || -
| 18 || 4 (134) || - || -
|-
|-
| 102 || 4 (386) || +2 体力 || -
| 19 || 6 (128) || - || 80 残片
|-
|-
| 103 || 5 (381) || - || -
| 20 || 8 (120) || - || 80 残片
|-
|-
| 104 || 5 (376) || - || -
| 21 || 10 (110) || +2 体力 || -
|-
|-
| 105 || 6 (370) || - || 140 残片
| 22 || 13 (97) || - || 80 残片
|-
|-
| 106 || 7 (363) || - || -
| 23 || 14 (83) || - || 80 残片
|-
|-
| 107 || 7 (356) || - || -
| 24 || 16 (67) || - || -
|-
|-
| 108 || 8 (348) || - || -
| 25 || 17 (50) || - || -
|-
|-
| 109 || 9 (339) || - || -
| 26 || 10 (40) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
|-
| 110 || 9 (330) || - || 140 残片
| 27 || 10 (30) || - || -
|-
|-
| 111 || 10 (320) || - || -
| 28 || 10 (20) || - || -
|-
|-
| 112 || 11 (309) || - || -
| 29 || 10 (10) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
|-
|-
| 113 || 11 (298) || - || 140 残片
| 30 || 10 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
|-
|-
| 114 || 12 (286) || +2 体力 || -
| 31 || 10 (55) || - || [[中二企鹅]]
|-
|-
| 115 || 13 (273) || - || -
| 32 || 17 (44) || - || -
|-
|-
| 116 || 13 (260) || - || 140 残片
| 33 || 16 (28) || - || -
|-
|-
| 117 || 14 (246) || - || -
| 34 || 14 (14) || - || 90 残片
|-
|-
| 118 || 15 (231) || - || -
| 35 || 13 (0) || - || 90 残片
|-
|-
| 119 || 15 (216) || - || -
| 36 || 11 (48) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
|-
| 120 || 16 (200) || 限制 [[ouroboros -twin stroke of the end-]] || -
| 37 || 8 (40) || - || 90 残片
|-
|-
| 121 || 1 (199) || - || 150 残片
| 38 || 6 (34) || - || 90 残片
|-
|-
| 122 || 1 (198) || - || -
| 39 || 4 (30) || - || -
|-
|-
| 123 || 2 (196) || - || -
| 40 || 4 (26) || - || -
|-
|-
| 124 || 3 (193) || - || -
| 41 || 4 (22) || +2 体力 || -
|-
|-
| 125 || 3 (190) || - || -
| 42 || 4 (18) || - || -
|-
|-
| 126 || 4 (186) || +2 体力 || -
| 43 || 4 (14) ||  限制 [[World Vanquisher]] || -
|-
|-
| 127 || 5 (181) || - || -
| 44 || 6 (8) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
|-
|-
| 128 || 5 (176) || - || -
| 45 || 8 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
|-
|-
| 129 || 6 (170) || - || 150 残片
| 46 || 10 (188) || - ||  以太之滴 &times; 1
|-
|-
| 130 || 7 (163) || - || -
| 47 || 13 (175) || - || -
|-
|-
| 131 || 7 (156) || - || -
| 48 || 14 (161) || - || -
|-
|-
| 132 || 8 (148) || - || -
| 49 || 16 (145) || - || 90 残片
|-
|-
| 133 || 9 (139) || - || -
| 50 || 17 (128) || - || 90 残片
|-
|-
| 134 || 9 (130) || - || 150 残片
| 51 || 18 (110) || +2 体力 || -
|-
|-
| 135 || 10 (120) || - || -
| 52 || 17 (93) || - || 90 残片
|-
|-
| 136 || 11 (109) || - || -
| 53 || 16 (77) || - || 90 残片
|-
|-
| 137 || 11 (98) || - || 150 残片
| 54 || 14 (63) || - || -
|-
|-
| 138 || 12 (86) || +2 体力 || -
| 55 || 13 (50) || - || -
|-
|-
| 139 || 13 (73) || - || -
| 56 || 10 (40) || - || 280 残片
|-
|-
| 140 || 13 (60) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 57 || 10 (30) || - || -
|-
|-
| 141 || 14 (46) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 58 || 10 (20) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
|-
|-
| 142 || 15 (31) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 59 || 10 (10) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
|-
|-
| 143 || 15 (16) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 60 || 10 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
|-
|-
| 144 || 16 (0) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 61 || 10 (63) || - || CHUNITHM 核心 &times; 15
|-
|-
| 145 || 1 (299) || - || [[柚梅]]
| 62 || 18 (45) || - || -
|-
|-
| 146 || 2 (297) || - || -
| 63 || 17 (28) || - || -
|-
|-
| 147 || 3 (294) || - || -
| 64 || 15 (13) || - || 100 残片
|-
|-
| 148 || 4 (290) || - || -
| 65 || 13 (0) || - || 100 残片
|-
|-
| 149 || 5 (285) || - || -
| 66 || 11 (34) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 150 || 6 (279) || +2 体力 || -
| 67 || 18 (16) ||  随机歌曲<br />限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || -
|-
|-
| 151 || 7 (272) || - || -
| 68 || 7 (9) || 随机歌曲<br />限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || -
|-
|-
| 152 || 8 (264) || - || -
| 69 || 5 (4) || 随机歌曲<br />限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || -
|-
|-
| 153 || 9 (255) || - || 160 残片
| 70 || 4 (0) || 随机歌曲<br />限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || -
|-
|-
| 154 || 10 (245) || - || -
| 71 || 4 (179) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
|-
| 155 || 11 (234) || - || -
| 72 || 4 (175) || - || -
|-
|-
| 156 || 12 (222) || - || -
| 73 || 5 (170) || - || -
|-
|-
| 157 || 13 (209) || - || -
| 74 || 7 (163) || - || 100 残片
|-
|-
| 158 || 14 (195) || - || 160 残片
| 75 || 8 (155) || - || 100 残片
|-
|-
| 159 || 15 (180) || - || -
| 76 || 11 (144) || +2 体力 || -
|-
|-
| 160 || 16 (164) || - || -
| 77 || 13 (131) || - || 100 残片
|-
|-
| 161 || 17 (147) || - || 160 残片
| 78 || 15 (116) || - || 100 残片
|-
|-
| 162 || 18 (129) || +2 体力 || -
| 79 || 17 (99) || - || -
|-
|-
| 163 || 19 (110) || - || -
| 80 || 18 (81) || - || -
|-
|-
| 164 || 20 (90) || - || 160 残片
| 81 || 18 (63) || +2 体力 || -
|-
|-
| 165 || 21 (69) || - || -
| 82 || 18 (45) || - || -
|-
|-
| 166 || 22 (47) || 随机歌曲<br />限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 83 || 17 (28) || - || -
|-
|-
| 167 || 23 (24) || 随机歌曲<br />限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 84 || 15 (13) || 随机歌曲<br />限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || -
|-
|-
| 168 || 24 (0) || 随机歌曲<br />限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 85 || 13 (0) || 随机歌曲<br />限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || -
|-
|-
| 169 || 0 (0) || - ||  以太之滴 &times; 4
| 86 || 11 (52) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
|-
| 总计 || '''1500''' || '''-''' || '''4140 残片<br />[[柚梅]]<br />4 以太之滴'''
| 87 || 8 (44) || - || -
|}
 
== 限时:CHUNITHM 1  ==
解锁条件:购入[[CHUNITHM Collaboration]]曲包
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
