世界模式地图详表 (移动版常驻)

SigmA.exe讨论 | 贡献2024年4月14日 (日) 21:46的版本 →‎3-3:​修复错别字

本列表包含世界模式现有常驻地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。关于限时活动地图的详细信息,请见世界模式地图详表 (移动版限时活动)

目录
1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5[1] 1-6 1-7
Cybernecia Catharsis inkar-usi Libertas Oblivia
Einherjar Joker Purple Verse Vicious Heroism
2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7
2-8
3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7
4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7
5-0 5-1 5-2 5-3[2] 5-4 5-5 5-6 5-7
6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7
6-8 6-9 6-10
7-0 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7
7-8 7-9 7-10 7-11 7-12
8-1 8-2
Vexaria Fairytale Infinity Heaven GOODTEK (Arcaea Edit)
Dement ~after legend~ Purgatorium Lumia Moonheart
next to you Lost Civilization La'qryma of the Wasteland Bookmaker (2D Version)
Quon (DJ Noriken) lastendconductor Kanagawa Cyber Culvert qualia -ideaesthesia-
Antithese Heavensdoor PRAGMATISM Ignotus
Red and Blue Singularity dropdead MERLIN
OMAKENO Stroke FREEF4LL Party Vinyl trappola bewitching
Shades of Light in a Transcendent Realm Teriqma IMPACT Beyond Scenery

第一章 - Lost World

1-0

解锁条件:在本章内完成455格地图

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (24) - 失落的世界
7 6 (18) - -
8 6 (12) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
9 6 (6) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
10 6 (0) - -
11 7 (28) - 70 残片
12 7 (21) - -
13 7 (14) 限制 Anökumene -
14 7 (7) 限制 Anökumene -
15 7 (0) - -
16 8 (32) - 80 残片
17 8 (24) - -
18 8 (16) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
19 8 (8) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
20 8 (0) - -
21 9 (36) - 90 残片
22 9 (27) - -
23 9 (18) 限制 Qualia -ideaesthesia- -
24 9 (9) 限制 Qualia -ideaesthesia- -
25 9 (0) - -
26 10 (40) - 100 残片
27 10 (30) - -
28 10 (20) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
29 10 (10) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
30 10 (0) - -
31 11 (44) - 110 残片
32 11 (33) - -
33 11 (22) 限制 Ignotus -
34 11 (11) 限制 Ignotus -
35 11 (0) - -
36 12 (48) - 120 残片
37 12 (36) - -
38 12 (24) 限制 Dreamin' Attraction!! -
39 12 (12) 限制 Dreamin' Attraction!! -
40 12 (0) - -
41 13 (122) - 130 残片
42 13 (109) - -
43 13 (96) 限制 Red and Blue -
44 13 (83) 限制 Red and Blue -
45 13 (70) - -
46 14 (56) +4 体力 -
47 14 (42) - -
48 14 (28) 随机曲目
限制以下之一:
Kanagawa Cyber Culvert
Ignotus
Dreamin' Attraction!!
Red and Blue
-
49 14 (14) 随机曲目
限制以下之一:
Kanagawa Cyber Culvert
Ignotus
Dreamin' Attraction!!
Red and Blue
-
50 14 (0) - -
51 0 (0) - 250 残片
总计 475 - 950 残片
失落的世界

1-1

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (126) - Babaroque
7 6 (120) - -
8 6 (114) - -
9 6 (108) - -
10 6 (102) - -
11 6 (96) - 25 残片
12 6 (90) - -
13 6 (84) - -
14 6 (78) 限制 Babaroque -
15 6 (72) 限制 Babaroque -
16 6 (66) - 50 残片
17 6 (60) - -
18 6 (54) - -
19 6 (48) - -
20 6 (42) - -
21 6 (36) - 25 残片
22 6 (30) - -
23 6 (24) - -
24 6 (18) - -
25 6 (12) - -
26 6 (6) - 25 残片
27 6 (0) - -
28 6 (12) - 以太之滴 × 1
29 6 (6) 限制 Babaroque -
30 6 (0) 限制 Babaroque -
31 7 (273) - Shades of Light in a Transcendent Realm
32 7 (266) - -
33 7 (259) - -
34 7 (252) - -
35 7 (245) - -
36 7 (238) - 25 残片
37 7 (231) - -
38 7 (224) - -
39 7 (217) - -
40 7 (210) - -
41 7 (203) - 25 残片
42 7 (196) - -
43 7 (189) - -
44 7 (182) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
45 7 (175) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
46 7 (168) - 50 残片
47 7 (161) - -
48 7 (154) - -
49 7 (147) - -
50 7 (140) - -
51 7 (133) - 25 残片
52 7 (126) - -
53 7 (119) - -
54 7 (112) - -
55 7 (105) - -
56 7 (98) - 25 残片
57 7 (91) - -
58 7 (84) - -
59 7 (77) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
60 7 (70) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
61 7 (63) - 50 残片
62 7 (56) - -
63 7 (49) - -
64 7 (42) - -
65 7 (35) - -
66 7 (28) - 25 残片
67 7 (21) - -
68 7 (14) - -
69 7 (7) - -
70 7 (0) - -
71 7 (28) - 以太之滴 × 1
72 7 (21) 限制 Babaroque -
73 7 (14) 限制 Babaroque -
74 7 (7) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
75 7 (0) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
76 100 (400) - Kanagawa Cyber Culvert
77 100 (300) - -
78 100 (200) - -
79 100 (100) - -
80 100 (0) 限制 Lucifer -
81 100 (600) - 中空核心 × 5
82 150 (450) - -
83 150 (300) - -
84 150 (150) - -
85 150 (0) 限制 Anökumene -
86 150 (800) - 中空核心 × 5
87 200 (600) - -
88 200 (400) - -
89 200 (200) - -
90 200 (0) 限制 Ignotus -
91 0 (0) - 中空核心 × 5
总计 2640 - 350 残片
Babaroque
Shades of Light in a Transcendent Realm
Kanagawa Cyber Culvert
2 以太之滴
15 中空核心

1-2

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (126) - Lucifer
7 6 (120) - -
8 6 (114) - -
9 6 (108) - -
10 6 (102) - -
11 6 (96) - 25 残片
12 6 (90) - -
13 6 (84) - -
14 6 (78) 限制 Lucifer -
15 6 (72) 限制 Lucifer -
16 6 (66) - 50 残片
17 6 (60) - -
18 6 (54) - -
19 6 (48) - -
20 6 (42) - -
21 6 (36) - 25 残片
22 6 (30) - -
23 6 (24) - -
24 6 (18) - -
25 6 (12) - -
26 6 (6) - 25 残片
27 6 (0) - -
28 6 (12) - 以太之滴 × 1
29 6 (6) 限制 Lucifer -
30 6 (0) 限制 Lucifer -
31 7 (273) - Anökumene
32 7 (266) - -
33 7 (259) - -
34 7 (252) - -
35 7 (245) - -
36 7 (238) - 25 残片
37 7 (231) - -
38 7 (224) - -
39 7 (217) - -
40 7 (210) - -
41 7 (203) - 25 残片
42 7 (196) - -
43 7 (189) - -
44 7 (182) 限制 Anökumene -
45 7 (175) 限制 Anökumene -
46 7 (168) - 50 残片
47 7 (161) - -
48 7 (154) - -
49 7 (147) - -
50 7 (140) - -
51 7 (133) - 25 残片
52 7 (126) - -
53 7 (119) - -
54 7 (112) - -
55 7 (105) - -
56 7 (98) - 25 残片
57 7 (91) - -
58 7 (84) - -
59 7 (77) 限制 Anökumene -
60 7 (70) 限制 Anökumene -
61 7 (63) - 50 残片
62 7 (56) - -
63 7 (49) - -
64 7 (42) - -
65 7 (35) - -
66 7 (28) - 25 残片
67 7 (21) - -
68 7 (14) - -
69 7 (7) - -
70 7 (0) - -
71 7 (28) - 以太之滴 × 1
72 7 (21) 限制 Lucifer -
73 7 (14) 限制 Lucifer -
74 7 (7) 限制 Anökumene -
75 7 (0) 限制 Anökumene -
76 100 (400) - Ignotus
77 100 (300) - -
78 100 (200) - -
79 100 (100) - -
80 100 (0) 限制 Babaroque -
81 100 (600) - 荒芜核心 × 5
82 150 (450) - -
83 150 (300) - -
84 150 (150) - -
85 150 (0) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
86 150 (800) - 荒芜核心 × 5
87 200 (600) - -
88 200 (400) - -
89 200 (200) - -
90 200 (0) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
91 0 (0) - 荒芜核心 × 5
总计 2640 - 350 残片
Lucifer
Anökumene
Ignotus
2 以太之滴
15 荒芜核心

1-3

解锁条件:200 残片

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 8 (72) - -
2 8 (64) - -
3 8 (56) - -
4 8 (48) - -
5 8 (40) - -
6 8 (32) - 25 残片
7 8 (24) - -
8 8 (16) - -
9 8 (8) - -
10 8 (0) - -
11 9 (189) - Harutopia ~Utopia of Spring~
12 9 (180) - -
13 9 (171) - -
14 9 (162) - -
15 9 (153) - -
16 9 (144) - 25 残片
17 9 (135) - -
18 9 (126) - -
19 9 (117) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
20 9 (108) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
21 9 (99) - 50 残片
22 9 (90) - -
23 9 (81) - -
24 9 (72) - -
25 9 (63) - -
26 9 (54) - 25 残片
27 9 (45) - -
28 9 (36) - -
29 9 (27) - -
30 9 (18) - -
31 9 (9) - 25 残片
32 9 (0) - -
33 9 (153) - 以太之滴 × 1
34 9 (144) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
35 9 (135) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
36 9 (126) - 50 残片
37 9 (117) - -
38 9 (108) - -
39 9 (99) - -
40 9 (90) - -
41 9 (81) - 25 残片
42 9 (72) - -
43 9 (63) - -
44 9 (54) - -
45 9 (45) - -
46 9 (36) - 25 残片
47 9 (27) - -
48 9 (18) - -
49 9 (9) - -
50 9 (0) - -
51 9 (36) - 以太之滴 × 1
52 9 (27) - -
53 9 (18) - -
54 9 (9) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
55 9 (0) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
56 10 (260) - GOODTEK (Arcaea Edit)
57 10 (250) - -
58 10 (240) - -
59 10 (230) - -
60 10 (220) - -
61 10 (210) - 25 残片
62 10 (200) - -
63 10 (190) - -
64 10 (180) - -
65 10 (170) - -
66 10 (160) - 25 残片
67 10 (150) - -
68 10 (140) - -
69 10 (130) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
70 10 (120) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
71 10 (110) - 50 残片
72 10 (100) - -
73 10 (90) - -
74 10 (80) - -
75 10 (70) - -
76 10 (60) - 25 残片
77 10 (50) - -
78 10 (40) - -
79 10 (30) - -
80 10 (20) - -
81 10 (10) - 25 残片
82 10 (0) - -
83 10 (140) - 以太之滴 × 1
84 10 (130) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
85 10 (120) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
86 10 (110) - 50 残片
87 10 (100) - -
88 10 (90) - -
89 10 (80) - -
90 10 (70) - -
91 10 (60) - 25 残片
92 10 (50) - -
93 10 (40) - -
94 10 (30) - -
95 10 (20) - -
96 10 (10) - 25 残片
97 10 (0) - -
98 10 (220) - 以太之滴 × 1
99 10 (210) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
100 10 (200) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
101 10 (190) - 50 残片
102 10 (180) - -
103 10 (170) - -
104 10 (160) - -
105 10 (150) - -
106 10 (140) - 25 残片
107 10 (130) - -
108 10 (120) - -
109 10 (110) - -
110 10 (100) - -
111 10 (90) - 25 残片
112 10 (80) - -
113 10 (70) - -
114 10 (60) - -
115 10 (50) - -
116 10 (40) - 25 残片
117 10 (30) - -
118 10 (20) - -
119 10 (10) - -
120 10 (0) - -
121 10 (40) - 以太之滴 × 1
122 10 (30) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
123 10 (20) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
124 10 (10) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
125 10 (0) 限制 GOODTEK (Arcaea Edit) -
126 25 (225) - Dreamin' Attraction!!
127 25 (200) - -
128 25 (175) - -
129 25 (150) - -
130 25 (125) - -
131 25 (100) +4 体力 -
132 25 (75) 限制以下之一:
Harutopia ~Utopia of Spring~
GOODTEK (Arcaea Edit)
Dreamin' Attraction!!
-
133 25 (50) 限制以下之一:
Harutopia ~Utopia of Spring~
GOODTEK (Arcaea Edit)
Dreamin' Attraction!!
-
134 25 (25) 限制以下之一:
Harutopia ~Utopia of Spring~
GOODTEK (Arcaea Edit)
Dreamin' Attraction!!
-
135 25 (0) 限制以下之一:
Harutopia ~Utopia of Spring~
GOODTEK (Arcaea Edit)
Dreamin' Attraction!!
-
136 70 (630) - 中空核心 × 5
137 70 (560) - -
138 70 (490) - -
139 70 (420) - -
140 70 (350) - -
141 70 (280) +4 体力 -
142 70 (210) 限制 Arcaea -
143 70 (140) 限制 Arcaea -
144 70 (70) 限制 Arcaea -
145 70 (0) 限制 Arcaea -
146 80 (720) - 中空核心 × 5
147 80 (640) - -
148 80 (560) - -
149 80 (480) - -
150 80 (400) - -
151 80 (320) +4 体力 -
152 80 (240) 限制 Dreamin' Attraction!! -
153 80 (160) 限制 Dreamin' Attraction!! -
154 80 (80) 限制 Dreamin' Attraction!! -
155 80 (0) 限制 Dreamin' Attraction!! -
156 0 (0) - 中空核心 × 5
总计 2935 - 625 残片
Dreamin' Attraction!!
GOODTEK (Arcaea Edit)
Harutopia ~Utopia of Spring~
以太之滴 × 5
中空核心 × 15

1-4

解锁条件:200 残片

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 8 (72) - -
2 8 (64) - -
3 8 (56) - -
4 8 (48) - -
5 8 (40) - -
6 8 (32) - 25 残片
7 8 (24) - -
8 8 (16) - -
9 8 (8) - -
10 8 (0) - -
11 9 (189) - Rabbit In The Black Room
12 9 (180) - -
13 9 (171) - -
14 9 (162) - -
15 9 (153) - -
16 9 (144) - 25 残片
17 9 (135) - -
18 9 (126) - -
19 9 (117) 限制 Rabbit In The Black Room -
20 9 (108) 限制 Rabbit In The Black Room -
21 9 (99) - 50 残片
22 9 (90) - -
23 9 (81) - -
24 9 (72) - -
25 9 (63) - -
26 9 (54) - 25 残片
27 9 (45) - -
28 9 (36) - -
29 9 (27) - -
30 9 (18) - -
31 9 (9) - 25 残片
32 9 (0) - -
33 9 (153) - 以太之滴 × 1
34 9 (144) 限制 Rabbit In The Black Room -
35 9 (135) 限制 Rabbit In The Black Room -
36 9 (126) - 50 残片
37 9 (117) - -
38 9 (108) - -
39 9 (99) - -
40 9 (90) - -
41 9 (81) - 25 残片
42 9 (72) - -
43 9 (63) - -
44 9 (54) - -
45 9 (45) - -
46 9 (36) - 25 残片
47 9 (27) - -
48 9 (18) - -
49 9 (9) - -
50 9 (0) - -
51 9 (36) - 以太之滴 × 1
52 9 (27) - -
53 9 (18) - -
54 9 (9) 限制 Rabbit In The Black Room -
55 9 (0) 限制 Rabbit In The Black Room -
56 10 (260) - qualia -ideaesthesia-
57 10 (250) - -
58 10 (240) - -
59 10 (230) - -
60 10 (220) - -
61 10 (210) - 25 残片
62 10 (200) - -
63 10 (190) - -
64 10 (180) - -
65 10 (170) - -
66 10 (160) - 25 残片
67 10 (150) - -
68 10 (140) - -
69 10 (130) 限制 qualia -ideaesthesia- -
70 10 (120) 限制 qualia -ideaesthesia- -
71 10 (110) - 50 残片
72 10 (100) - -
73 10 (90) - -
74 10 (80) - -
75 10 (70) - -
76 10 (60) - 25 残片
77 10 (50) - -
78 10 (40) - -
79 10 (30) - -
80 10 (20) - -
81 10 (10) - 25 残片
82 10 (0) - -
83 10 (140) - 以太之滴 × 1
84 10 (130) 限制 qualia -ideaesthesia- -
85 10 (120) 限制 qualia -ideaesthesia- -
86 10 (110) - 50 残片
87 10 (100) - -
88 10 (90) - -
89 10 (80) - -
90 10 (70) - -
91 10 (60) - 25 残片
92 10 (50) - -
93 10 (40) - -
94 10 (30) - -
95 10 (20) - -
96 10 (10) - 25 残片
97 10 (0) - -
98 10 (220) - 以太之滴 × 1
99 10 (210) 限制 qualia -ideaesthesia- -
100 10 (200) 限制 qualia -ideaesthesia- -
101 10 (190) - 50 残片
102 10 (180) - -
103 10 (170) - -
104 10 (160) - -
105 10 (150) - -
106 10 (140) - 25 残片
107 10 (130) - -
108 10 (120) - -
109 10 (110) - -
110 10 (100) - -
111 10 (90) - 25 残片
112 10 (80) - -
113 10 (70) - -
114 10 (60) - -
115 10 (50) - -
116 10 (40) - 25 残片
117 10 (30) - -
118 10 (20) - -
119 10 (10) - -
120 10 (0) - -
121 10 (40) - 以太之滴 × 1
122 10 (30) 限制 Rabbit In The Black Room -
123 10 (20) 限制 Rabbit In The Black Room -
124 10 (10) 限制 qualia -ideaesthesia- -
125 10 (0) 限制 qualia -ideaesthesia- -
126 25 (225) - Red and Blue
127 25 (200) - -
128 25 (175) - -
129 25 (150) - -
130 25 (125) - -
131 25 (100) +4 体力 -
132 25 (75) 限制 Rabbit In The Black Room -
133 25 (50) 限制 Rabbit In The Black Room -
134 25 (25) 限制 Rabbit In The Black Room -
135 25 (0) 限制 Rabbit In The Black Room -
136 70 (630) - 荒芜核心 × 5
137 70 (560) - -
138 70 (490) - -
139 70 (420) - -
140 70 (350) - -
141 70 (280) +4 体力 -
142 70 (210) 限制 Arcaea -
143 70 (140) 限制 Arcaea -
144 70 (70) 限制 Arcaea -
145 70 (0) 限制 Arcaea -
146 0 (0) - 荒芜核心 × 5
总计 2135 - 625 残片
qualia -ideaesthesia-
Rabbit In The Black Room
Red and Blue
以太之滴 × 5
荒芜核心 × 10

1-5

该地图已于4.3.0移除,地图内曲目无需通过世界模式解锁

解锁条件:购入Eternal Core曲包

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 10 (140) - -
2 10 (130) - -
3 10 (120) - -
4 10 (110) - -
5 10 (100) - -
6 10 (90) - 100 残片
7 10 (80) - -
8 10 (70) - -
9 10 (60) - -
10 10 (50) - -
11 10 (40) - 100 残片
12 10 (30) 限制 Eternal Core -
13 10 (20) 限制 Eternal Core -
14 10 (10) 限制 Eternal Core -
15 10 (0) 限制 Eternal Core -
16 10 (40) - Essence of Twilight
17 10 (30) - -
18 10 (20) - -
19 10 (10) - -
20 10 (0) - -
21 10 (190) - 以太之滴 × 2
22 10 (180) - -
23 10 (170) 限制 cry of viyella -
24 10 (160) 限制 I've heard it said -
25 10 (150) 限制 memoryfactory.lzh -
26 10 (140) 限制 Relentless -
27 10 (130) 限制 Lumia -
28 10 (120) 限制 Essence of Twilight -
29 10 (110) - 100 残片
30 10 (100) 限制 cry of viyella -
31 10 (90) 限制 I've heard it said -
32 10 (80) 限制 memoryfactory.lzh -
33 10 (70) 限制 Relentless -
34 10 (60) 限制 Lumia -
35 10 (50) 限制 Essence of Twilight -
36 10 (40) - 200 残片
37 10 (30) - -
38 10 (20) - -
39 10 (10) - -
40 10 (0) - -
41 10 (90) - 以太之滴 × 2
42 10 (80) 限制 Eternal Core -
43 10 (70) - 25 残片
44 10 (60) 限制 Eternal Core -
45 10 (50) - 25 残片
46 10 (40) 限制 Eternal Core -
47 10 (30) - 25 残片
48 10 (20) 限制 Eternal Core -
49 10 (10) - 25 残片
50 10 (0) 限制 Eternal Core -
51 10 (140) - PRAGMATISM
52 10 (130) 限制 cry of viyella -
53 10 (120) - 25 残片
54 10 (110) 限制 I've heard it said -
55 10 (100) - 25 残片
56 10 (90) 限制 memoryfactory.lzh -
57 10 (80) - 25 残片
58 10 (70) 限制 Relentless -
59 10 (60) - 25 残片
60 10 (50) 限制 Lumia -
61 10 (40) - 25 残片
62 10 (30) 限制 Essence of Twilight -
63 10 (20) - 25 残片
64 10 (10) 限制 PRAGMATISM -
65 10 (0) 限制 PRAGMATISM -
66 0 (0) - Sheriruth
总计 650 - 750 残片
Essence of Twilight
PRAGMATISM
Sheriruth
4 以太之滴

1-6

解锁条件:购入Vicious Labyrinth曲包

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 10 (90) - -
2 10 (80) - -
3 10 (70) - -
4 10 (60) - -
5 10 (50) - -
6 10 (40) - 100 残片
7 10 (30) 限制 Vicious Labyrinth -
8 10 (20) 限制 Vicious Labyrinth -
9 10 (10) 限制 Vicious Labyrinth -
10 10 (0) 限制 Vicious Labyrinth -
11 10 (40) - -
12 10 (30) - -
13 10 (20) - -
14 10 (10) - -
15 10 (0) - -
16 10 (190) - 以太之滴 × 2
17 10 (180) - -
18 10 (170) - -
19 10 (160) - -
20 10 (150) 限制 SOUNDWiTCH -
21 10 (140) 限制 trappola bewitching -
22 10 (130) 限制 Iconoclast -
23 10 (120) 限制 conflict -
24 10 (110) 限制 Axium Crisis -
25 10 (100) - 100 残片
26 10 (90) 限制 SOUNDWiTCH -
27 10 (80) 限制 trappola bewitching -
28 10 (70) 限制 Iconoclast -
29 10 (60) 限制 conflict -
30 10 (50) 限制 Axium Crisis -
31 10 (40) - 200 残片
32 10 (30) - -
33 10 (20) - -
34 10 (10) - -
35 10 (0) - -
36 10 (240) - 以太之滴 × 2
37 10 (230) 限制 Vicious Labyrinth -
38 10 (220) - 25 残片
39 10 (210) 限制 Vicious Labyrinth -
40 10 (200) - 25 残片
41 10 (190) 限制 Vicious Labyrinth -
42 10 (180) - 25 残片
43 10 (170) 限制 Vicious Labyrinth -
44 10 (160) - 25 残片
45 10 (150) 限制 Vicious Labyrinth -
46 10 (140) - 150 残片
47 10 (130) - -
48 10 (120) - -
49 10 (110) - -
50 10 (100) - -
51 10 (90) 限制 SOUNDWiTCH -
52 10 (80) - 25 残片
53 10 (70) 限制 trappola bewitching -
54 10 (60) - 25 残片
55 10 (50) 限制 Iconoclast -
56 10 (40) - 25 残片
57 10 (30) 限制 conflict -
58 10 (20) - 25 残片
59 10 (10) 限制 Axium Crisis -
60 10 (0) 限制 Axium Crisis -
61 0 (0) - 对立(Axium)
总计 600 - 750 残片
对立(Axium)
4 以太之滴

1-7

解锁条件:解锁Grievous Lady任意难度

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 20 (129) 限制 Axium Crisis -
2 18 (111) 限制 conflict -
3 16 (95) 限制 Iconoclast -
4 14 (81) 限制 trappola bewitching -
5 12 (69) 限制 SOUNDWiTCH -
6 10 (59) 限制 SOUNDWiTCH -
7 8 (51) 限制 trappola bewitching -
8 6 (45) 限制 Iconoclast -
9 4 (41) 限制 conflict -
10 2 (39) 限制 Axium Crisis -
11 1 (38) 限制 Grievous Lady -
12 1 (37) 限制 Grievous Lady -
13 1 (36) 限制 Grievous Lady -
14 1 (35) 限制 Grievous Lady -
15 1 (34) 限制 Grievous Lady -
16 1 (33) 限制 Grievous Lady -
17 1 (32) 限制 Grievous Lady -
18 1 (31) 限制 Grievous Lady -
19 1 (30) 限制 Grievous Lady 300 残片
20 30 (0) 限制 Grievous Lady -
21 0 (0) - 对立(Grievous Lady)
总计 149 - 300 残片
对立(Grievous Lady)

陷落第一章 - Lost World

Beyond:Cybernecia Catharsis

解锁条件:解锁Cybernecia Catharsis的Future谱面

法则:

  • 用双脚丈量这个世界,这固然值得令人钦佩。但也别忘了,有时事情可是会事倍功半的哦。
  • 进度 = 超量 + 步数/2
进度 特殊属性 奖励
0% - -
50% - 以太之滴 × 2
90% 限制Cybernecia Catharsis -
100% 限制以下之一的Future难度:
Essence of Twilight
Sheriruth
Ignotus
Genesis (Iris)
Lethaeus
Red and Blue
Iconoclast
trappola bewitching
Axium Crisis
Grievous Lady
Blaster
Silent Rush
Strongholds
Singularity
Cybernecia Catharsis
LunarOrbit -believe in the Espebranch road-
Purgatorium
Solitary Dream
Antithese
Black Territory
Corruption
Vicious Heroism
Cyaegha
300 残片
130% - -
150% 限制以下之一的Future难度:
Essence of Twilight
Sheriruth
Ignotus
Genesis (Iris)
Lethaeus
Red and Blue
Iconoclast
trappola bewitching
Axium Crisis
Grievous Lady
Blaster
Silent Rush
Strongholds
Singularity
Cybernecia Catharsis
LunarOrbit -believe in the Espebranch road-
Purgatorium
Solitary Dream
Antithese
Black Territory
Corruption
Vicious Heroism
Cyaegha
以太之滴 × 2
180% - -
200% 随机曲目
限制以下之一的Future难度:
Essence of Twilight
Sheriruth
Ignotus
Genesis (Iris)
Lethaeus
Red and Blue
Iconoclast
trappola bewitching
Axium Crisis
Grievous Lady
Blaster
Silent Rush
Strongholds
Singularity
Cybernecia Catharsis
LunarOrbit -believe in the Espebranch road-
Purgatorium
Solitary Dream
Antithese
Black Territory
Corruption
Vicious Heroism
Cyaegha
300 残片
250% - Cybernecia Catharsis Beyond谱面
总计 - 600 残片
Cybernecia Catharsis Beyond谱面
以太之滴 × 4

Beyond:inkar-usi

解锁条件:解锁inkar-usi的Future谱面

法则:

  • 用双脚丈量这个世界,这固然值得令人钦佩。但也别忘了,有时事情可是会事倍功半的哦。
  • 进度 = 超量 + 步数/2
进度 特殊属性 奖励
0% - -
50% - 以太之滴 × 2
100% 限制以下之一的Future难度:
memoryfactory.lzh
Lumia
PRAGMATISM
Paradise
Flashback
Flyburg and Endroll
Party Vinyl
Nirv lucE
Blossoms
Romance Wars
Moonheart
Syro
next to you
Memory Forest
guardina
inkar-usi
Maze No.9
The Message
Sulfur
Ether Strike
Fracture Ray
Solitary Dream
500 残片
150% - 以太之滴 × 2
151% 限制以下之一的Future难度:
memoryfactory.lzh
Lumia
PRAGMATISM
Paradise
Flashback
Flyburg and Endroll
Party Vinyl
Nirv lucE
Blossoms
Romance Wars
Moonheart
Syro
next to you
Memory Forest
guardina
inkar-usi
Maze No.9
The Message
Sulfur
Ether Strike
Fracture Ray
Solitary Dream
-
200% - inkar-usi Beyond谱面
总计 - 500 残片
inkar-usi Beyond谱面
以太之滴 × 4

Beyond:Libertas

解锁条件:解锁Libertas的Future谱面

法则:

  • 渴望获得更多……贪婪,是人性的本能。那么,更多的残片,是否足够填补你的空虚呢?
  • 进度 x= 残数
进度 特殊属性 奖励
0% 限制以下之一:
Impure Bird
Auxesia
Modelista
Red and Blue
Metallic Punisher
carmine:scythe
Be There
dropdead
Fallensquare
Alexandrite
Astral tale
Phantasia
Empire of Winter
Libertas
Vindication
Heavensdoor
Ringed Genesis
Mirzam
Heavenly caress
Filament
Avant Raze
Xeraphinite
-
15% - 10 残片
35% - 20 残片
55% - 30 残片
75% 限制以下之一:
Impure Bird
Auxesia
Modelista
Red and Blue
Metallic Punisher
carmine:scythe
Be There
dropdead
Fallensquare
Alexandrite
Astral tale
Phantasia
Empire of Winter
Libertas
Vindication
Heavensdoor
Ringed Genesis
Mirzam
Heavenly caress
Filament
Avant Raze
Xeraphinite
40 残片
95% - 50 残片
115% - 60 残片
135% - 70 残片
155% 限制以下之一:
Impure Bird
Auxesia
Modelista
Red and Blue
Metallic Punisher
carmine:scythe
Be There
dropdead
Fallensquare
Alexandrite
Astral tale
Phantasia
Empire of Winter
Libertas
Vindication
Heavensdoor
Ringed Genesis
Mirzam
Heavenly caress
Filament
Avant Raze
Xeraphinite
80 残片
175% - 90 残片
190% - Libertas
总计 - 450 残片
Libertas

Beyond:Oblivia

解锁条件:解锁Oblivia的Future谱面

法则:

  • 渴望获得更多……贪婪,是人性的本能。那么,更多的残片,是否足够填补你的空虚呢?
  • 进度 x= 残数
进度 特殊属性 奖励
0% 限制以下之一:
Ignotus
Singularity
Chelsea
AI[UE]OON
A Wandering Melody of Love
Tie me down gently
Valhalla:0
Diode
FREEF4LL
