世界模式地圖詳表 (移動版限時活動)
本文介紹的是世界模式 (移動版)的限時活動地圖詳表。關於與「世界模式地圖詳表 (移動版限時活動)」名稱相近或相同的條目,請見「世界模式 (消歧義)」。 |
此條目內容為移動版獨有。 |
本列表包含世界模式限時活動地圖的詳細信息,包括各地圖每一級的步數,獎勵與限制條件。關於常駐地圖的詳細信息,請見世界模式地圖詳表 (移動版常駐)。
限時:Stellights
解鎖條件:購入Yosakura Fubuki
級數 | 步數 (到下一獎勵的步數) |
特殊階梯 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 1(11) | ||
1 | 11(0) | ||
2 | 1(0) | 25 殘片 | |
3 | 1(25) | 25 殘片 | |
4 | 11(14) | ||
5 | 2(12) | ||
6 | 12(0) | ||
7 | 1(0) | 30 殘片 | |
8 | 1(28) | 30 殘片 | |
9 | 12(16) | ||
10 | 3(13) | 限制 Yosakura Fubuki | |
11 | 13(0) | ||
12 | 1(0) | 35 殘片 | |
13 | 1(31) | 35 殘片 | |
14 | 13(18) | ||
15 | 4(14) | ||
16 | 14(0) | ||
17 | 1(0) | 40 殘片 | |
18 | 1(34) | 40 殘片 | |
19 | 14(20) | ||
20 | 5(15) | ||
21 | 15(0) | ||
22 | 1(0) | 45 殘片 | |
23 | 1(37) | 45 殘片 | |
24 | 15(22) | ||
25 | 6(16) | 限制 Yosakura Fubuki | |
26 | 16(0) | ||
27 | 1(0) | 50 殘片 | |
28 | 1(40) | 50 殘片 | |
29 | 16(24) | ||
30 | 7(17) | ||
31 | 17(0) | ||
32 | 1(0) | 55 殘片 | |
33 | 1(43) | 55 殘片 | |
34 | 17(26) | ||
35 | 8(18) | ||
36 | 18(0) | ||
37 | 1(0) | 60 殘片 | |
38 | 1(46) | 60 殘片 | |
39 | 18(28) | ||
40 | 9(19) | 限制 Yosakura Fubuki | |
41 | 19(0) | ||
42 | 1(0) | 65 殘片 | |
43 | 1(49) | 65 殘片 | |
44 | 19(30) | ||
45 | 10(20) | ||
46 | 20(10) | ||
47 | 1(0) | 70 殘片 | |
48 | 1(52) | 70 殘片 | |
49 | 20(32) | ||
50 | 11(21) | ||
51 | 21(0) | ||
52 | 1(0) | 75 殘片 | |
53 | 1(55) | 75 殘片 | |
54 | 21(34) | ||
55 | 12(22) | 限制 Yosakura Fubuki | |
56 | 22(0) | ||
57 | 1(0) | 80 殘片 | |
58 | 1(58) | 85 殘片 | |
59 | 22(36) | ||
60 | 13(23) | ||
61 | 23(0) | ||
62 | 1(0) | 85 殘片 | |
63 | 1(61) | 85 殘片 | |
64 | 23(38) | ||
65 | 14(24) | ||
66 | 24(0) | ||
67 | 1(0) | 90 殘片 | |
68 | 1(64) | 90 殘片 | |
69 | 24(40) | ||
70 | 15(25) | 限制 Yosakura Fubuki | |
71 | 25(0) | ||
72 | 1(0) | 95 殘片 | |
73 | 1(67) | 95 殘片 | |
74 | 25(42) | ||
75 | 16(26) | ||
76 | 26(0) | ||
77 | 1(0) | 100 殘片 | |
78 | 1(70) | 100 殘片 | |
79 | 26(44) | ||
80 | 17(27) | ||
81 | 27(0) | ||
82 | 1(0) | 200 殘片 | |
83 | 1(45) | 200 殘片 | |
84 | 27(18) | ||
85 | 18(0) | ||
86 | 0(0) | 星 | |
總計 | 851 | - | 星 1650 殘片 |
限時:Metallic Punisher
解鎖條件:購入Metallic Punisher
級數 | 步數 (到下一獎勵的步數) |
特殊階梯 | 獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 27 (838) | - | - |
2 | 1 (837) | 限制 Metallic Punisher | - |
3 | 1 (836) | 限制 Metallic Punisher | - |
4 | 1 (835) | 限制 Metallic Punisher | - |
5 | 1 (834) | 限制 Metallic Punisher | - |
6 | 28 (806) | - | 1 殘片 |
7 | 1 (805) | 限制 Metallic Punisher | - |
8 | 1 (804) | 限制 Metallic Punisher | - |
9 | 1 (803) | 限制 Metallic Punisher | - |
10 | 1 (802) | 限制 Metallic Punisher | - |
11 | 29 (773) | - | 1 殘片 |
12 | 1 (772) | 限制 Metallic Punisher | - |
13 | 1 (771) | 限制 Metallic Punisher | - |
14 | 1 (770) | 限制 Metallic Punisher | - |
15 | 1 (769) | 限制 Metallic Punisher | - |
16 | 30 (739) | - | 1 殘片 |
17 | 1 (738) | 限制 Metallic Punisher | - |
18 | 1 (737) | 限制 Metallic Punisher | - |
19 | 1 (736) | 限制 Metallic Punisher | - |
20 | 1 (735) | 限制 Metallic Punisher | - |
21 | 31 (704) | - | 500 殘片 |
22 | 2 (702) | 限制 Metallic Punisher | - |
23 | 2 (700) | 限制 Metallic Punisher | - |
24 | 2 (698) | 限制 Metallic Punisher | - |
25 | 2 (696) | 限制 Metallic Punisher | - |
26 | 32 (664) | - | 1 殘片 |
27 | 2 (662) | 限制 Metallic Punisher | - |
28 | 2 (660) | 限制 Metallic Punisher | - |
29 | 2 (658) | 限制 Metallic Punisher | - |
30 | 2 (656) | 限制 Metallic Punisher | - |
31 | 33 (623) | - | 1 殘片 |
32 | 2 (621) | 限制 Metallic Punisher | - |
33 | 2 (619) | 限制 Metallic Punisher | - |
34 | 2 (617) | 限制 Metallic Punisher | - |
35 | 2 (615) | 限制 Metallic Punisher | - |
36 | 34 (581) | - | 1 殘片 |
37 | 2 (579) | 限制 Metallic Punisher | - |
38 | 2 (577) | 限制 Metallic Punisher | - |
39 | 2 (575) | 限制 Metallic Punisher | - |
40 | 2 (573) | 限制 Metallic Punisher | - |
41 | 35 (538) | - | 500 殘片 |
42 | 3 (535) | 限制 Metallic Punisher | - |
43 | 3 (532) | 限制 Metallic Punisher | - |
44 | 3 (529) | 限制 Metallic Punisher | - |
45 | 3 (526) | 限制 Metallic Punisher | - |
46 | 36 (490) | - | 1 殘片 |
47 | 3 (487) | 限制 Metallic Punisher | - |
48 | 3 (484) | 限制 Metallic Punisher | - |
49 | 3 (481) | 限制 Metallic Punisher | - |
50 | 3 (478) | 限制 Metallic Punisher | - |
51 | 37 (441) | - | 1 殘片 |
52 | 3 (438) | 限制 Metallic Punisher | - |
53 | 3 (435) | 限制 Metallic Punisher | - |
54 | 3 (432) | 限制 Metallic Punisher | - |
55 | 3 (429) | 限制 Metallic Punisher | - |
56 | 38 (391) | - | 1 殘片 |
57 | 3 (388) | 限制 Metallic Punisher | - |
58 | 3 (385) | 限制 Metallic Punisher | - |
59 | 3 (382) | 限制 Metallic Punisher | - |
60 | 3 (379) | 限制 Metallic Punisher | - |
61 | 39 (340) | - | 500 殘片 |
62 | 4 (336) | 限制 Metallic Punisher | - |
63 | 4 (332) | 限制 Metallic Punisher | - |
64 | 4 (328) | 限制 Metallic Punisher | - |
65 | 4 (324) | 限制 Metallic Punisher | - |
66 | 40 (284) | - | 1 殘片 |
67 | 4 (280) | 限制 Metallic Punisher | - |
68 | 4 (276) | 限制 Metallic Punisher | - |
69 | 4 (272) | 限制 Metallic Punisher | - |
70 | 4 (268) | 限制 Metallic Punisher | - |
71 | 41 (227) | - | 1 殘片 |
72 | 4 (223) | 限制 Metallic Punisher | - |
73 | 4 (219) | 限制 Metallic Punisher | - |
74 | 4 (215) | 限制 Metallic Punisher | - |
75 | 4 (211) | 限制 Metallic Punisher | - |
76 | 42 (169) | - | 1 殘片 |
77 | 4 (165) | 限制 Metallic Punisher | - |
78 | 4 (161) | 限制 Metallic Punisher | - |
79 | 4 (157) | 限制 Metallic Punisher | - |
80 | 4 (153) | 限制 Metallic Punisher | - |
81 | 43 (110) | - | 500 殘片 |
82 | 5 (105) | 限制 Metallic Punisher | - |
83 | 5 (100) | 限制 Metallic Punisher | - |
84 | 5 (95) | 限制 Metallic Punisher | - |
85 | 50 (45) | 限制 Metallic Punisher | - |
86 | 1 (44) | - | 500 殘片 |
87 | 44 (0) | - | - |
88 | 5 (284) | - | 依莉絲 |
89 | 5 (279) | - | - |
90 | 5 (274) | - | - |
91 | 45 (229) | - | 1 殘片 |
92 | 5 (224) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
93 | 5 (219) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
94 | 5 (214) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
95 | 5 (209) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
96 | 46 (163) | - | 1 殘片 |
97 | 5 (158) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
98 | 5 (153) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
99 | 5 (148) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
100 | 5 (143) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
101 | 47 (96) | - | 1 殘片 |
102 | 6 (90) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
103 | 6 (84) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
104 | 6 (78) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
105 | 6 (72) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
106 | 48 (24) | - | 1 殘片 |
107 | 6 (18) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
108 | 6 (12) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
109 | 6 (6) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
110 | 6 (0) | 隨機歌曲 限制 Memory Archive |
- |
111 | 0 (0) | - | 以太之滴 × 4 |
總計 | 1154 | - | 2516 殘片 依莉絲 4 以太之滴 |
限時:carmine:scythe
現已移動到第六章永久開放,請到6-7查看詳細數據。
限時:Fixed Speed I
解鎖條件:購入dropdead
級數 | 步數 (到下一獎勵的步數) |
特殊階梯 | 獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 15 (560) | - | - |
2 | 8 (552) | - | - |
3 | 1 (551) | +1 體力 | - |
4 | 1 (550) | +1 體力 | - |
5 | 8 (542) | - | - |
6 | 15 (527) | - | - |
7 | 1 (526) | 限速 ≤ 1.5 限制 dropdead |
- |
8 | 1 (525) | +2 體力 | - |
9 | 1 (524) | 限速 ≤ 1.5 限制 dropdead |
- |
10 | 1 (523) | - | - |
11 | 15 (508) | - | - |
12 | 8 (500) | 隨機歌曲 | - |
13 | 8 (492) | 限速 ≤ 1.5 限制 Dement ~after legend~ |
- |
14 | 8 (484) | 隨機歌曲 | - |
15 | 8 (476) | 限速 ≤ 1.5 限制 Dement ~after legend~ |
- |
16 | 15 (461) | - | - |
17 | 1 (460) | +1 體力 | - |
18 | 1 (459) | +1 體力 | - |
19 | 1 (458) | +1 體力 | - |
20 | 1 (457) | +1 體力 | - |
21 | 15 (442) | - | - |
22 | 8 (434) | 限速 ≤ 1.5 限制 Chronostasis |
- |
23 | 8 (426) | 隨機歌曲 | - |
24 | 8 (418) | 限速 ≤ 1.5 限制 Chronostasis |
- |
25 | 8 (410) | 隨機歌曲 | - |
26 | 15 (395) | - | - |
27 | 1 (394) | - | - |
28 | 1 (393) | 限速 ≤ 1.5 限制 dropdead |
- |
29 | 1 (392) | +2 體力 | - |
30 | 1 (391) | 限速 ≤ 1.5 限制 dropdead |
- |
31 | 15 (376) | - | - |
32 | 8 (368) | - | - |
33 | 1 (367) | +1 體力 | - |
34 | 1 (366) | +1 體力 | - |
35 | 8 (358) | - | - |
36 | 15 (343) | - | - |
37 | 8 (335) | 限速 ≤ 3 限制 dropdead |
- |
38 | 8 (327) | 限速 ≤ 3 限制 dropdead |
- |
39 | 8 (319) | 限速 ≤ 3 限制 dropdead |
- |
40 | 8 (311) | 限速 ≤ 3 限制 dropdead |
- |
41 | 15 (296) | - | 500 殘片 |
42 | 8 (288) | - | - |
43 | 1 (287) | +1 體力 | - |
44 | 1 (286) | +1 體力 | - |
45 | 8 (278) | - | - |
46 | 15 (263) | - | - |
47 | 1 (262) | 限速 ≤ 1.5 限制 dropdead |
- |
48 | 1 (261) | +2 體力 | - |
49 | 1 (260) | 限速 ≤ 1.5 限制 dropdead |
- |
50 | 1 (259) | - | - |
51 | 15 (244) | - | - |
52 | 8 (236) | 隨機歌曲 | - |
53 | 8 (228) | 限速 ≤ 1.5 限制 Lucifer |
- |
54 | 8 (220) | 隨機歌曲 | - |
55 | 8 (212) | 限速 ≤ 1.5 限制 Lucifer |
- |
56 | 15 (197) | - | - |
57 | 1 (196) | +1 體力 | - |
58 | 1 (195) | +1 體力 | - |
59 | 1 (194) | +1 體力 | - |
60 | 1 (193) | +1 體力 | - |
61 | 15 (178) | - | - |
62 | 8 (170) | 限速 ≤ 1.5 限制 Rabbit In The Black Room |
- |
63 | 8 (162) | 隨機歌曲 | - |
64 | 8 (154) | 限速 ≤ 1.5 限制 Rabbit In The Black Room |
- |
65 | 8 (146) | 隨機歌曲 | - |
66 | 15 (131) | - | - |
67 | 1 (130) | - | - |
68 | 1 (129) | 限速 ≤ 1.5 限制 dropdead |
- |
69 | 1 (128) | +2 體力 | - |
70 | 1 (127) | 限速 ≤ 1.5 限制 dropdead |
- |
71 | 15 (112) | - | - |
72 | 8 (104) | - | - |
73 | 1 (103) | +1 體力 | - |
74 | 1 (102) | +1 體力 | - |
75 | 8 (94) | - | - |
76 | 15 (79) | - | - |
77 | 8 (71) | 限速 ≤ 3 限制 dropdead |
- |
78 | 8 (63) | 限速 ≤ 3 限制 dropdead |
- |
79 | 8 (55) | 限速 ≤ 3 限制 dropdead |
- |
80 | 8 (47) | 限速 ≤ 3 限制 dropdead |
- |
81 | 15 (32) | - | 500 殘片 |
82 | 8 (24) | 限速 ≤ 2 限制 Nhelv |
- |
83 | 8 (16) | 限速 ≤ 2 限制 Nhelv |
- |
84 | 8 (8) | 限速 ≤ 2 限制 Nhelv |
- |
85 | 8 (0) | 限速 ≤ 2 限制 Nhelv |
- |
86 | 0 (0) | - | 500 殘片 |
總計 | 575 | - | 1500 殘片 |
限時:Fixed Speed II
該地圖的殘片數據可能存在問題
解鎖條件:購入Fallensquare
級數 | 步數 (到下一獎勵的步數) |
特殊階梯 | 獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 4 (721) | - | - |
2 | 9 (712) | 限速 ≤ 2 限制 Fallensquare |
- |
3 | 16 (696) | - | - |
4 | 4 (692) | 限制 Arcaea | - |
5 | 9 (683) | 限速 ≤ 1.5 限制 Infinity Heaven |
- |
6 | 16 (667) | 隨機歌曲 | - |
7 | 4 (663) | 限制 Arcaea | - |
8 | 9 (654) | 限速 ≤ 1.5 限制 Infinity Heaven |
- |
9 | 16 (638) | +1 體力 | - |
10 | 4 (634) | - | 100 殘片 |
11 | 9 (625) | 限速 ≤ 2 限制 Fallensquare |
- |
12 | 16 (609) | - | - |
13 | 4 (605) | 限制 Arcaea | - |
14 | 9 (596) | 限速 ≤ 1.5 限制 Rise |
- |
15 | 16 (580) | 隨機歌曲 | - |
16 | 4 (576) | 限制 Arcaea | - |
17 | 9 (567) | 限速 ≤ 1.5 限制 Rise |
- |
18 | 16 (551) | +1 體力 | - |
19 | 4 (547) | - | 144 殘片 |
20 | 9 (538) | 限速 ≤ 2 限制 Fallensquare |
- |
21 | 16 (522) | - | - |
22 | 4 (518) | 限制 Arcaea | - |
23 | 9 (509) | 限速 ≤ 1.5 限制 inkar-usi |
- |
24 | 16 (493) | 隨機歌曲 | - |
25 | 4 (489) | 限制 Arcaea | - |
26 | 9 (480) | 限速 ≤ 1.5 限制 inkar-usi |
- |
27 | 16 (464) | +1 體力 | - |
28 | 4 (460) | - | 169 殘片 |
29 | 9 (451) | 限速 ≤ 2 限制 Fallensquare |
- |
30 | 16 (435) | - | - |
31 | 4 (431) | 限制 Arcaea | - |
32 | 9 (422) | 限速 ≤ 1.5 限制 Reinvent |
- |
33 | 16 (406) | 隨機歌曲 | - |
34 | 4 (402) | 限制 Arcaea | - |
35 | 9 (393) | 限速 ≤ 1.5 限制 Reinvent |
- |
36 | 16 (377) | +1 體力 | - |
37 | 4 (373) | - | 196 殘片 |
38 | 9 (364) | 限速 ≤ 2 限制 Fallensquare |
- |
39 | 16 (348) | - | - |
40 | 4 (344) | 限制 Arcaea | - |
41 | 9 (335) | 限速 ≤ 1.5 限制 One Last Drive |
- |
42 | 16 (319) | 隨機歌曲 | - |
43 | 4 (315) | 限制 Arcaea | - |
44 | 9 (306) | 限速 ≤ 1.5 限制 One Last Drive |
- |
45 | 16 (290) | +1 體力 | - |
46 | 4 (286) | - | 225 殘片 |
47 | 9 (277) | 限速 ≤ 2 限制 Fallensquare |
- |
48 | 16 (261) | - | - |
49 | 4 (257) | 限制 Arcaea | - |
50 | 9 (248) | 限速 ≤ 1.5 限制 Snow White |
- |
51 | 16 (232) | 隨機歌曲 | - |
52 | 4 (228) | 限制 Arcaea | - |
53 | 9 (219) | 限速 ≤ 1.5 限制 Snow White |
- |
54 | 16 (203) | +1 體力 | - |
55 | 4 (199) | - | 256 殘片 |
56 | 9 (190) | 限速 ≤ 2 限制 Fallensquare |
- |
57 | 16 (174) | - | - |
58 | 4 (170) | 限制 Arcaea | - |
59 | 9 (161) | 限速 ≤ 1.5 限制 Babaroque |
- |
60 | 16 (145) | 隨機歌曲 | - |
61 | 4 (141) | 限制 Arcaea | - |
62 | 9 (132) | 限速 ≤ 1.5 限制 Babaroque |
- |
63 | 16 (116) | +1 體力 | - |
64 | 4 (112) | - | 289 殘片 |
65 | 9 (103) | 限速 ≤ 2 限制 Fallensquare |
- |
66 | 16 (87) | - | - |
67 | 4 (83) | 限制 Arcaea | - |
68 | 9 (74) | 限速 ≤ 1.5 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ |
- |
69 | 16 (58) | 隨機歌曲 | - |
70 | 4 (54) | 限制 Arcaea | - |
71 | 9 (45) | 限速 ≤ 1.5 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ |
- |
72 | 16 (29) | +1 體力 | - |
73 | 4 (25) | - | 324 殘片 |
74 | 25 (0) | 限速 ≤ 2 限制 Nhelv |
- |
75 | 0 (0) | - | 361 殘片 |
總計 | 725 | - | 2064 殘片 |
限時:Summer Special
解鎖條件:購入Auxesia
級數 | 步數 (到下一獎勵的步數) |
特殊階梯 | 獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 20 (880) | - | - |
2 | 10 (870) | - | - |
3 | 15 (855) | - | 100 殘片 |
4 | 10 (845) | - | - |
5 | 5 (840) | 限制 Auxesia | - |
6 | 15 (825) | - | 100 殘片 |
7 | 10 (815) | - | - |
8 | 10 (805) | - | - |
9 | 10 (795) | 限制 Auxesia | 100 殘片 |
10 | 10 (785) | - | - |
11 | 10 (775) | - | - |
12 | 15 (760) | - | 100 殘片 |
13 | 5 (755) | 限制 Auxesia | - |
14 | 10 (745) | - | - |
15 | 15 (730) | - | 100 殘片 |
16 | 10 (720) | - | - |
17 | 20 (700) | +2 體力 | - |
18 | 10 (690) | - | - |
19 | 15 (675) | - | 100 殘片 |
20 | 10 (665) | - | - |
21 | 5 (660) | 限制 Auxesia | - |
22 | 15 (645) | - | 100 殘片 |
23 | 10 (635) | - | - |
24 | 10 (625) | - | - |
25 | 10 (615) | 限制 Auxesia | 100 殘片 |
26 | 10 (605) | - | - |
27 | 10 (595) | - | - |
28 | 15 (580) | - | 100 殘片 |
29 | 5 (575) | 限制 Auxesia | - |
30 | 10 (565) | - | - |
31 | 15 (550) | - | 100 殘片 |
32 | 10 (540) | - | - |
33 | 20 (520) | +2 體力 | - |
34 | 10 (510) | - | - |
35 | 15 (495) | - | 100 殘片 |
36 | 10 (485) | - | - |
37 | 5 (480) | 限制 Auxesia | - |
38 | 15 (465) | - | 100 殘片 |
39 | 10 (455) | - | - |
40 | 10 (445) | - | - |
41 | 10 (435) | 限制 Auxesia | 100 殘片 |
42 | 10 (425) | - | - |
43 | 10 (415) | - | - |
44 | 15 (400) | - | 100 殘片 |
45 | 5 (395) | 限制 Auxesia | - |
46 | 10 (385) | - | - |
47 | 15 (370) | - | 100 殘片 |
48 | 10 (360) | - | - |
49 | 20 (340) | +2 體力 | - |
50 | 10 (330) | - | - |
51 | 15 (315) | - | 100 殘片 |
52 | 10 (305) | - | - |
53 | 5 (300) | 限制 Auxesia | - |
54 | 15 (285) | - | 100 殘片 |
55 | 10 (275) | - | - |
56 | 10 (265) | - | - |
57 | 10 (255) | 限制 Auxesia | 100 殘片 |
58 | 10 (245) | - | - |
59 | 10 (235) | - | - |
60 | 15 (220) | - | 100 殘片 |
61 | 5 (215) | 限制 Auxesia | - |
62 | 10 (205) | - | - |
63 | 15 (190) | - | 100 殘片 |
64 | 10 (180) | - | - |
65 | 20 (160) | +2 體力 | - |
66 | 10 (150) | - | - |
67 | 15 (135) | - | 100 殘片 |
68 | 10 (125) | - | - |
69 | 5 (120) | 限制 Auxesia | - |
70 | 15 (105) | - | 100 殘片 |
71 | 10 (95) | - | - |
72 | 10 (85) | - | - |
73 | 10 (75) | 限制 Auxesia | 100 殘片 |
74 | 10 (65) | - | - |
75 | 10 (55) | - | - |
76 | 15 (40) | - | 100 殘片 |
77 | 5 (35) | 限制 Auxesia | - |
78 | 10 (25) | - | - |
79 | 15 (10) | - | 100 殘片 |
80 | 10 (0) | - | - |
81 | 20 (412) | - | 光(夏日) |
82 | 10 (402) | - | - |
83 | 15 (387) | - | 100 殘片 |
84 | 10 (377) | - | - |
85 | 5 (372) | 限制 Auxesia | - |
86 | 15 (357) | - | 100 殘片 |
87 | 10 (347) | - | - |
88 | 10 (337) | - | - |
89 | 10 (327) | 限制 Auxesia | 100 殘片 |
90 | 10 (317) | - | - |
91 | 10 (307) | - | - |
92 | 15 (292) | - | 100 殘片 |
93 | 5 (287) | 限制 Auxesia | - |
94 | 10 (277) | - | - |
95 | 15 (262) | - | 100 殘片 |
96 | 10 (252) | - | - |
97 | 20 (232) | +2 體力 | - |
98 | 10 (222) | - | - |
99 | 15 (207) | - | 100 殘片 |
100 | 10 (197) | - | - |
101 | 5 (192) | 限制 Auxesia | - |
102 | 15 (177) | - | 100 殘片 |
103 | 10 (167) | - | - |
104 | 10 (157) | - | - |
105 | 10 (147) | 限制 Auxesia | 100 殘片 |
106 | 10 (137) | - | - |
107 | 10 (127) | - | - |
108 | 15 (112) | - | 100 殘片 |
109 | 5 (107) | 限制 Auxesia | - |
110 | 10 (97) | - | - |
111 | 15 (82) | - | 100 殘片 |
112 | 10 (72) | - | - |
113 | 72 (0) | +2 體力 | 183 殘片 |
114 | 20 (152) | - | 對立(夏日) |
115 | 72 (80) | +2 體力 | - |
116 | 5 (75) | 限制 Auxesia | - |
117 | 15 (60) | - | 30 殘片 |
118 | 6 (54) | 限制 Memory Archive | - |
119 | 14 (40) | - | 30 殘片 |
120 | 7 (33) | 隨機歌曲 | - |
121 | 13 (20) | - | 30 殘片 |
122 | 8 (12) | 限制 Auxesia | - |
123 | 12 (0) | - | - |
124 | 9 (91) | - | 以太之滴 × 1 |
125 | 10 (81) | +2 體力 | - |
126 | 11 (70) | 限制 Memory Archive | - |
127 | 10 (60) | - | 35 殘片 |
128 | 11 (49) | 隨機歌曲 | - |
129 | 9 (40) | - | 35 殘片 |
130 | 12 (28) | 限制 Auxesia | - |
131 | 8 (20) | - | 35 殘片 |
132 | 13 (7) | 限制 Memory Archive | - |
133 | 7 (0) | - | - |
134 | 14 (88) | - | 以太之滴 × 1 |
135 | 10 (78) | +2 體力 | - |
136 | 6 (72) | 隨機歌曲 | - |
137 | 15 (57) | - | 40 殘片 |
138 | 5 (52) | 限制 Auxesia | - |
139 | 14 (38) | - | 40 殘片 |
140 | 6 (32) | 限制 Memory Archive | - |
141 | 13 (19) | - | 40 殘片 |
142 | 7 (12) | 隨機歌曲 | - |
143 | 12 (0) | - | - |
144 | 8 (87) | - | 以太之滴 × 1 |
145 | 10 (77) | +2 體力 | - |
146 | 11 (66) | 限制 Auxesia | - |
147 | 9 (57) | - | 45 殘片 |
148 | 10 (47) | 限制 Memory Archive | - |
149 | 9 (38) | - | 45 殘片 |
150 | 11 (27) | 隨機歌曲 | - |
151 | 8 (19) | - | 45 殘片 |
152 | 12 (7) | 限制 Auxesia | - |
153 | 7 (0) | - | - |
154 | 13 (90) | - | 以太之滴 × 1 |
155 | 10 (80) | +2 體力 | - |
156 | 6 (74) | 限制 Memory Archive | - |
157 | 14 (60) | - | 50 殘片 |
158 | 5 (55) | 隨機歌曲 | - |
159 | 15 (40) | - | 50 殘片 |
160 | 6 (34) | 限制 Auxesia | - |
161 | 14 (20) | - | 50 殘片 |
162 | 7 (13) | 限制 Memory Archive | - |
163 | 13 (0) | - | - |
164 | 8 (92) | - | 以太之滴 × 1 |
165 | 10 (82) | +2 體力 | - |
166 | 12 (70) | 隨機歌曲 | - |
167 | 9 (61) | - | 55 殘片 |
168 | 11 (50) | 限制 Auxesia | - |
169 | 10 (40) | - | 55 殘片 |
170 | 11 (29) | 限制 Memory Archive | - |
171 | 9 (20) | - | 55 殘片 |
172 | 12 (8) | 隨機歌曲 | - |
173 | 8 (0) | - | - |
174 | 13 (10) | - | 以太之滴 × 1 |
175 | 10 (0) | +2 體力 | - |
176 | 0 (0) | - | 以太之滴 × 1 |
總計 | 2027 | - | 4448 殘片 光(夏日) 對立(夏日) 7 以太之滴 |
附註:第四次復刻之前,限制 Memory Archive 的格子原來的限制條件為限速 ≤ 2
限時:Phantasia
解鎖條件:購入Phantasia
級數 | 步數 (到下一獎勵的步數) |
特殊階梯 | 獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 10 (1055) | 限制 Phantasia | - |
2 | 9 (1046) | - | - |
3 | 8 (1038) | - | - |
4 | 7 (1031) | - | - |
5 | 6 (1025) | - | - |
6 | 2 (1023) | +2 體力 | - |
7 | 6 (1017) | - | 100 殘片 |
8 | 7 (1010) | - | - |
9 | 8 (1002) | - | - |
10 | 9 (993) | - | - |
11 | 10 (983) | 限制 Phantasia | - |
12 | 11 (972) | - | - |
13 | 12 (960) | - | - |
14 | 13 (947) | - | - |
15 | 14 (933) | - | - |
16 | 15 (918) | - | - |
17 | 14 (904) | - | 200 殘片 |
18 | 13 (891) | - | - |
19 | 12 (879) | - | - |
20 | 11 (868) | - | - |
21 | 2 (866) | +2 體力 | - |
22 | 11 (855) | - | 300 殘片 |
23 | 12 (843) | - | - |
24 | 13 (830) | - | - |
25 | 14 (816) | - | - |
26 | 15 (801) | 限制 Phantasia | - |
27 | 16 (785) | - | - |
28 | 17 (768) | - | - |
29 | 18 (750) | - | - |
30 | 19 (731) | - | - |
31 | 20 (711) | - | - |
32 | 19 (692) | - | 400 殘片 |
33 | 18 (674) | - | - |
34 | 17 (657) | - | - |
35 | 16 (641) | - | - |
36 | 2 (639) | +2 體力 | - |
37 | 16 (623) | - | 500 殘片 |
38 | 17 (606) | - | - |
39 | 18 (588) | - | - |
40 | 19 (569) | - | - |
41 | 20 (549) | 限制 Phantasia | - |
42 | 21 (528) | - | - |
43 | 22 (506) | - | - |
44 | 23 (483) | - | - |
45 | 24 (459) | - | - |
46 | 2 (457) | +2 體力 | - |
47 | 24 (433) | - | 600 殘片 |
48 | 23 (410) | - | - |
49 | 22 (388) | - | - |
50 | 21 (367) | - | - |
51 | 2 (365) | +2 體力 | - |
52 | 21 (344) | - | 700 殘片 |
53 | 22 (322) | - | - |
54 | 23 (299) | - | - |
55 | 24 (275) | - | - |
56 | 25 (250) | 限制 Phantasia | - |
57 | 26 (224) | - | - |
58 | 27 (197) | - | - |
59 | 28 (169) | - | - |
60 | 29 (140) | - | - |
61 | 30 (110) | 限制 Phantasia | - |
62 | 29 (81) | +2 體力 | - |
63 | 28 (53) | +2 體力 | - |
64 | 27 (26) | +2 體力 | - |
65 | 26 (0) | +2 體力 | - |
66 | 2 (53) | - | 彩夢 |
67 | 26 (27) | - | - |
68 | 27 (0) | - | 200 殘片 |
69 | 28 (90) | - | 以太之滴 × 2 |
70 | 29 (61) | 限制 Phantasia | - |
71 | 2 (59) | +2 體力 | - |
72 | 29 (30) | - | - |
73 | 30 (0) | - | 200 殘片 |
74 | 31 (101) | - | 以太之滴 × 2 |
75 | 32 (69) | 限制 Phantasia | - |
