用户:1gnotus/sandbox9
本页面对所有9级、9+级和10级谱面进行了物量统计,并添加了排序功能,可按需求对相关条目进行排序。
本页面的大体框架摘自曲目列表 (移动版),但将无关难度进行了清空处理。
需要注意的是,任一一张谱面的物量与其歌曲时长、BPM并无任何直接关系。
但低物量谱面和高物量谱面的游玩体验可能存在细小差别,即在lost、far的判定数相仿的情况下两种谱面的分数可能会有一定差距。
若一张谱面物量较低,并且在此基础上拥有难以攻克、较易失误的段落(如慢速段),则在未经透彻练习的情况下通常难以取得高分,即玩家社群中称谓的“容错率低”,如9级谱面中的NULCTRL、9+级谱面中的altale、DX超性能フルメタル少女、10级谱面中的PRAGMATISM。
与之相反的,若一张谱面具有较高的物量,且在难点外具有较多容易糊分的段落,如果仅在某一处失误较多的话则仍有机会在结算时取得较高分数,如9+级谱面中的Heavenly Caress。
为直观展示不同物量谱面的“容错率”,编者自行创建了一个表格:
- 该表格中谱面的结算成绩均为10个Far,或可等效为5个Lost(此外的判定均为Pure)。
- 不计入大Pure的额外分数加成(即该表格中相应的“满分”为10000000而非理论值分数)。
- 谱面的物量仅为假设,实际上并不保证游戏中存在该物量的谱面。
- 分数仅保留前四位数字,并对第五位四舍五入。
物量 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 9929 | 9938 | 9944 | 9950 | 9954 | 9958 | 9962 | 9964 | 9967 |
9级物量信息表
9级曲目的物量信息如下,包括PRS、FTR、BYD以及ETR难度:
- 其中dropdead[FTR]视为8+级谱面,因而不在该表格中列出。
封面[1] | 标题 | 作曲家 | 所属曲包 | BPM | 时长 | 收录版本 | PRS | FTR | 难度4 | 物量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lost Civilization | Laur vs CK | Arcaea | 75 - 210 | 02:04 | 1.0.3Beta | 9 | 986 | |||
EBIMAYO | Arcaea | 190 | 02:06 | 1.0.4Beta | 9 | 968 | ||||
Fairytale | chitose | Arcaea | 189 | 02:19 | 1.0.1Beta | 9 | 932 | |||
Vexaria | ak+q | Arcaea | 180 | 02:12 | 1.0.2Beta | 9 | 785 | |||
Essence of Twilight | ak+q | Eternal Core | 164 | 02:31 | 1.0.5 | 9 | 1204 | |||
qualia -ideaesthesia- | nitro | Arcaea | 144 | 02:23 | 1.0.3Beta | 9 | 1022 | |||
Lumia | sky_delta | Eternal Core | 180 | 02:03 | 1.0.5 | 9 | 814 | |||
AnökumeneAnokumene | Jun Kuroda | Arcaea | 186 | 01:54 | 1.0.10 | 9 | 851 | |||
Infinity Heaven | HyuN | Arcaea | 160 | 02:34 | 1.0.10 | 9 | 986 | |||
Party Vinyl | モリモリあつし | Crimson Solace | 132 | 01:50 | 1.0.11 | 9 | 800 | |||
Flyburg and Endrollフライブルクとエンドロウル | アリスシャッハと魔法の楽団 | Crimson Solace | 180 | 02:28 | 1.0.11 | 9 | 930 | |||
DataErr0r | Cosmograph | Memory Archive | 180 | 02:05 | 1.1.0 | 9 | 955 | |||
CROSS†SOUL | HyuN feat. Syepias | Memory Archive | 200 | 02:19 | 1.1.0 | 9 | 1081 | |||
Your voice so... feat. Such | PSYQUI | Memory Archive | 176 | 02:30 | 1.1.0 | 9 | 1013 | |||
Kanagawa Cyber Culvert神奈川電脳暗渠 | 南ゆに | Arcaea | 180 | 02:28 | 1.1.0 | 9 | 1111 | |||
Oracle | TQ☆ | Dynamix | 152 | 02:23 | 1.1.2 | 9 | 963 | |||
Impure Bird不浄な白い鳥 | MIssionary | Memory Archive | 184 | 01:56 | 1.1.3 | 9 | 805 | |||
Ignotus | ak+q | Arcaea | 170 | 02:26 | 1.1.3 | 9 | 1225 | |||
Auxesia | ginkiha | Memory Archive | 183 | 02:04 | 1.1.4 | 9 | 1000 | |||
Iconoclast | Yamajet | Vicious Labyrinth | 140 | 02:06 | 1.5.0 | 9 | 795 | |||
Grievous Lady | Team Grimoire vs Laur | Vicious Labyrinth | 210 | 02:20 | 1.5.0 | 9 | 1076 | |||
Dreamin' Attraction!! | 翡乃イスカ | Arcaea | 205 | 02:20 | 1.5.0 | 9 | 1129 | |||
Red and Blue | Silentroom | Arcaea | 150 | 02:01 | 1.5.0 | 9 | 845 | |||
Yosakura Fubuki夜桜吹雪 | A.SAKA | Memory Archive | 172 | 02:14 | 1.5.2 | 9 | 931 | |||
Journey | ARForest | Lanota | 200 | 02:14 | 1.5.5 | 9 | 997 | |||
Specta | Junk | Lanota | 179 | 02:16 | 1.5.5 | 9 | 1096 | |||
Quon | Feryquitous | Lanota | 189 | 02:23 | 1.5.5 | 9 | 991 | |||
Syro | Mitomoro | Arcaea | 178 | 02:21 | 1.5.3 | 9 | 1150 | |||
Strongholds | Yooh | Binary Enfold | 105 | 02:17 | 1.6.0 | 9 | 922 | |||
next to you | uma feat. 橘花音 | Binary Enfold | 165 | 02:14 | 1.6.0 | 9 | 954 | |||
Blaster | Massive New Krew | Arcaea | 180 | 02:17 | 1.5.7 | 9 | 1002 | |||
carmine:scythe | かゆき | Memory Archive | 165 | 02:26 | 1.6.2 | 9 | 1164 | |||
Be There | PSYQUI | Memory Archive | 164 | 02:13 | 1.6.4 | 9 | 982 | |||
Cybernecia Catharsis | Tanchiky | Arcaea | 184 | 02:15 | 1.6.4 | 9 | 946 | |||
inkar-usi | DIA | Arcaea | 102 | 02:23 | 1.6.6 | 9 | 857 | |||
Fracture Ray | Sakuzyo | Luminous Sky | 200 | 02:33 | 1.7.0 | 9 | 1242 | |||
Illegal Paradise堕楽の園 | gmtn. (witch's slave) | Arcaea | 168 | 02:34 | 1.7.0 | 9 | 1061 | |||
dropdead | Frums | Memory Archive | 50 | 02:17 | 1.7.2 | 9 | 1323 | |||
Fallensquare | Silentroom | Memory Archive | 99 | 02:33 | 1.7.2 | 9 | 703 | |||
LunarOrbit -believe in the Espebranch road-白道、多希望羊と信じありく。 | Apo11o program ft. 大瀬良あい | Arcaea | 192 | 02:21 | 1.7.4 | 9 | 1058 | |||
Purgatorium | お月さま交響曲 | Arcaea | 150 | 02:31 | 1.7.5 | 9 | 1051 | |||
STAGER (ALL STAGE CLEAR) | Ras | Tone Sphere | 145 | 02:31 | 1.8.0 | 9 | 1004 | |||
Rugie | Feryquitous feat.Sennzai | Arcaea | 191 | 02:24 | 1.8.1 | 9 | 975 | |||
Astral tale | Noah | Memory Archive | 134 | 02:28 | 1.8.1 | 9 | 884 | |||
Phantasia | Yunosuke | Memory Archive | 153 | 02:32 | 1.8.2 | 9 | 952 | |||
Empire of Winter | Street | Memory Archive | 175 | 02:20 | 1.8.3 | 9 | 920 | |||
MERLIN | REDALiCE | Groove Coaster | 180 | 02:09 | 1.9.0 | 9 | 881 | |||
OMAKENO Stroke | t+pazolite | Groove Coaster | 240 | 01:56 | 1.9.0 | 9 | 869 | |||
Libertas | Zekk | Memory Archive | 160 | 02:11 | 1.9.2 | 9 | 947 | |||
Antithese | Blacklolita | Absolute Reason | 172 | 02:21 | 2.0.0 | 9 | 968 | |||
ReviXy | ikaruga_nex | Arcaea | 115-185 | 02:38 | 2.0.0 | 9 | 1047 | |||
VECTOЯ | WHITEFISTS | Arcaea | 200 | 02:22 | 2.0.3 | 9 | 1299 | |||
Vindication | Laur | Adverse Prelude | 174 | 02:30 | 2.2.0 | 9 | 1075 | |||
AI[UE]OON | MYUKKE. | Sunset Radiance | 145 | 02:22 | 2.3.0 | 9 | 989 | |||
A Wandering Melody of Love迷える音色は恋の唄 | からとPαnchii少年 feat.はるの | Sunset Radiance | 165 | 02:14 | 2.3.0 | 9 | 931 | |||
Avant Raze | Sampling Masters MEGA | Memory Archive | 200 | 02:14 | 2.4.7 | 9 | 1125 | |||
La'qryma of the Wasteland | DJ Noriken | Memory Archive | 168 | 02:23 | 2.5.0 | 9 | 956 | |||
SAIKYO STRONGER最強STRONGER | REDALiCE vs USAO | Memory Archive | 205 | 02:22 | 2.5.0 | 9 | 1067 | |||
Equilibrium | Maozon | Black Fate | 180 | 02:17 | 3.0.0 | 9 | 951 | |||
#1f1e33 | かめりあ(EDP) | Black Fate | 181 | 02:43 | 3.0.0 | 9 | 1144 | |||
Tempestissimo | t+pazolite | Black Fate | 231 | 02:17 | 3.0.0 | 9 | 1034 | |||
Faint Light (Arcaea Edit) | Taishi | Extend Archive 1 | 133 | 02:37 | 3.0.3 | 9 | 809 | |||
Feels So Right feat. Renko | Mysteka | Memory Archive | 180 | 02:15 | 3.0.3 | 9 | 947 | |||
Teriqma | owl*tree | Memory Archive | 128 | 02:27 | 3.0.5 | 9 | 873 | |||
MAHOROBA | Zekk | Memory Archive | 195 | 02:00 | 3.0.6 | 9 | 828 | |||
CROSS†OVER | HyuN feat. LyuU | Extend Archive 1 | 200 | 02:30 | 3.2.1 | 9 | 1094 | |||
Lapis | SHIKI | Extend Archive 1 | 146 | 02:18 | 3.2.2 | 9 | 920 | |||
Purple Verse | Hommarju | Extend Archive 1 | 170 | 02:25 | 3.3.0 | 9 | 1023 | |||
Alice à la mode | Masanori Akita | Ephemeral Page | 80-134 | 02:32 | 3.3.0 | 9 | 872 | |||
Alice's Suitcase | Endorfin. | Ephemeral Page | 190 | 02:32 | 3.3.0 | 9 | 999 | |||
Jump | Rasmus Faber | Ephemeral Page | 133 | 02:30 | 3.3.0 | 9 | 841 | |||
Lazy Addiction | sky_delta | O.N.G.E.K.I. | 185 | 02:23 | 3.4.0 | 9 | 1031 | |||
Glow | SPACELECTRO | Extend Archive 1 | 165 | 02:18 | 3.5.0 | 9 | 916 | |||
Can I Friend You on Bassbook? Lolベースラインやってる?w | かめりあ feat. ななひら | Memory Archive | 128 | 02:26 | 3.5.4 | 9 | 861 | |||
Life is PIANO | Junk | Extend Archive 1 | 133 | 02:10 | 3.5.4 | 9 | 674 | |||
Crystal Gravity | Tanchiky vs. siromaru | Esoteric Order | 178 | 02:04 | 3.6.0 | 9 | 872 | |||
Aegleseeker | Silentroom vs Frums | Esoteric Order | 234 | 02:29 | 3.6.0 | 9 | 1235 | |||
Coastal Highway | Glitch Droids | Pale Tapestry | 110 | 02:29 | 3.6.0 | 9 | 732 | |||
ΟΔΥΣΣΕΙΑ | Sober Bear | Pale Tapestry | 174 | 02:24 | 3.6.0 | 9 | 1092 | |||
Turbocharger | A/I | Extend Archive 1 | 128-170 | 02:29 | 3.6.2 | 9 | 979 | |||
False Embellishment狂言綺語 | 影虎。 & ikaruga_nex | Extend Archive 1 | 155 | 02:29 | 3.7.0 | 9 | 969 | |||
Small Cloud Sugar Candy | テヅカ x Aoi feat.桃雛なの | Light of Salvation | 220 | 02:13 | 3.7.0 | 9 | 919 | |||
with U | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) | WACCA | 155 | 02:20 | 3.8.0 | 9 | 932 | |||
Let you DIVE! (nitro rmx) | nitro (lowiro) | WACCA | 185 | 02:27 | 3.8.0 | 9 | 1049 | |||
Evening in Scarlet緋纏いの宵 | Freezer feat.妃苺 | Memory Archive | 170 | 02:08 | 3.8.2 | 9 | 922 | |||
ENERGY SYNERGY MATRIX | Tanchiky | Extend Archive 1 | 160 | 02:03 | 3.8.4 | 9 | 922 | |||
lastendconductor | zts | Memory Archive | 139 | 03:04 | 3.8.6 | 9 | 1209 | |||
Blue Rose | Cosmograph | Divided Heart | 250-295 | 02:36 | 3.10.0 | 9 | 955 | |||
Blocked Library | 影虎。 | Divided Heart | 148 | 02:14 | 3.10.0 | 9 | 850 | |||
Final Step! | Lime | Muse Dash | 180 | 02:17 | 3.11.0 | 9 | 1056 | |||
Sakura Fubuki | Street | Arcaea | 175 | 01:58 | 3.12.0 | 9 | 837 | |||
NULCTRL | Silentroom | Arcaea | 100 | 02:31 | 3.12.0 | 9 | 715 | |||
Head BONK ache | saaa ft. MC iwata Bros. | Memory Archive | 132-165 | 02:25 | 3.12.4 | 9 | 1061 | |||
PICO-Pico-Translation!ピコPico*とらんすれーしょんっ! | t+pazolite,ななひら,Cranky,Pico* | Memory Archive | 185 | 02:20 | 3.12.8 | 9 | 1049 | |||
Dancin' on a Cat's Pawネコノテ・カリタガール | Ino(chronoize) | Arcaea | 148 | 02:17 | 3.12.8 | 9 | 891 | |||
Redraw the Colorless World無機質世界に彩を | MisomyL | Arcaea | 155 | 02:32 | 4.0.0 | 9 | 886 | |||
Testify | void (Mournfinale) feat. 星熊南巫 | Final Verdict | 178 | 02:56 | 4.0.0 | 9 | 1225 | |||
Loveless Dress | かねこちはる | Silent Answer | 99 | 02:44 | 4.0.255 | 9 | 850 | |||
Last | onoken | Silent Answer | 175 | 02:27 | 4.0.255 | 9 | 831 | |||
Last | Moment [Beyond] | onoken | Silent Answer | 175 | 02:27 | 4.0.255 | 9 | 888 | |||
Heart心 | 削除 (Violin : Katali) | O.N.G.E.K.I. Collaboration Chapter 2 | 80 | 02:29 | 4.1.0 | 9 | 872 | |||
cocoro*cosmetic | KOTONOHOUSE | Memory Archive | 144 | 02:40 | 4.1.4 | 9 | 1025 | |||
MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP) | Akira Complex feat. kiraku | Extend Archive 2 | 135 | 02:34 | 4.2.0 | 9 | 1014 | |||
IMPACT | USAO feat. 光吉猛修 | CHUNITHM Collaboration Chapter 3 | 210 | 02:31 | 4.4.0 | 9 | 1231 | |||
Lost Emotion feat. nomico | Masayoshi Minoshima(ALR) | Extend Archive 2 | 172 | 02:40 | 4.4.4 | 9 | 1123 | |||
GIMMICK | Ms.Sill | Extend Archive 2 | 143 | 02:04 | 4.4.4 | 9 | 733 | |||
Galactic Love | La prière | Memory Archive | 145 | 02:42 | 4.4.6 | 9 | 813 | |||
Lawless Point無法地点 | La prière | Extend Archive 2 | 148 | 02:37 | 4.4.6 | 9 | 838 | |||
Used to be | KIVΛ | CYTUS II | 140 | 03:06 | 4.5.0 | 9 | 799 | |||
DRG | onoken | CYTUS II Collaboration Chapter 2 | 155 | 01:58 | 4.6.0 | 9 | 872 | |||
Raven's Prideレイヴンズ・プライド | みーに feat. はらもりよしな | Lasting Eden | 165 | 02:31 | 4.7.0 | 9 | 1030 | |||
Remind the Souls (Short Version) | Nhato | Arcaea | 130 | 02:39 | 5.0.0 | 9 | 945 | |||
Dynitikós | Prower | Extend Archive 2 | 180 | 02:34 | 5.0.0 | 9 | 986 | |||
Primeval Texture | くるぶっこちゃん | Lasting Eden Chapter 2 | 120 | 02:13 | 5.0.0 | 9 | 810 | |||
Arghena | Feryquitous vs Laur | Lasting Eden Chapter 2 | 185 | 02:33 | 5.0.0 | 9 | 1082 | |||
FANTA5Y | Moon Jelly & YUKIYANAGI | Extend Archive 2 | 170 | 02:22 | 5.1.0 | 9 | 965 | |||
Transient Space | sleepless, Gardens, aspect | Shifting Veil | 115-132 | 02:38 | 5.1.0 | 9 | 805 | |||
Stratoliner | C-Show | WACCA Collaboration Chapter 2 | 175 | 02:05 | 5.2.0 | 9 | 877 | |||
Alone & Lornアローンアンドローン | Ponchi♪ feat.はぁち | Extend Archive 2 | 100 | 02:19 | 5.2.0 | 9 | 970 | |||
felys final remix | onoken | Extend Archive 2 | 180 | 02:50 | 5.2.2 | 9 | 1130 | |||
On And On!! feat. Jenga | ETIA. | Extend Archive 2 | 170 | 02:03 | 5.2.2 | 9 | 836 | |||
The Formula | Junk | Arcaea | 144 | 02:23 | 5.3.0 | 9 | 957 | |||
Jingle | DJ Noriken | Arcaea | 170 | 02:47 | 5.4.0 | 9 | 1047 | |||
HELLOHELL | 暁Records | World Extend 3 | 155 | 02:20 | 5.5.0 | 9 | 770 | |||
〇、 | Kolaa & 熊子 | World Extend 3 | 145 | 02:18 | 5.5.0 | 9 | 708 | |||
Leave All Behind | rider | World Extend 3 | 150 | 02:07 | 5.6.0 | 9 | 828 | |||
Distorted Fate | Sakuzyo | Memory Archive | 150 | 02:42 | 5.6.0 | 9 | 1172 | |||
Floating World | baker feat. botan | Memory Archive | 174 | 02:39 | 5.6.0 | 9 | 1047 | |||
Twilight Concerto黄昏の協奏曲 | Scarlette | Memory Archive | 194 | 01:41 | 5.7.0 | 9 | 803 | |||
STARGATE EXTREME | KARUT | Memory Archive | 150 | 02:03 | 5.8.0 | 9 | 724 | |||
Sign of "10.5km" | 渡部恭久 | Groove Coaster Chapter 2 | 160 | 02:14 | 5.8.0 | 9 | 735 | |||
In Vain | ryhki | Absolute Nihil | 165 | 02:33 | 5.9.0 | 9 | 1111 | |||
ALTER EGO | Yuta Imai vs Qlarabelle | Absolute Nihil | 195 | 02:40 | 5.9.0 | 9 | 1213 | |||
epitaxy | Camellia | World Extend 3 | 183 | 02:50 | 5.10.0 | 9 | 1410 | |||
Inverted World | ARForest | Rotaeno | 180 | 02:14 | 5.10.0 | 9 | 940 | |||
Rain of Conflict in a Radiant Abyss | ak+q | Memory Archive | 195 | @ | 5.10.2 | 9 | 1164 | |||
FURETE-MITAIフレテミタイ | みきとP | World Extend 3 | 155 | 02:01 | 5.10.4 | 9 | 841 | |||
Prayerプレヤ | qfeileadh&レゾナンスもえこ | World Extend 3 | 132 | @ | 5.10.6 | 9 | 714 | |||
Third Sun | Ash Astral | Memory Archive | 75-225 | @ | 5.10.6 | 9 | 811 | |||
Dies irae | お月さま交響曲 | Memory Archive | 172 | @ | 5.10.6 | 9 | 1052 |
9+级物量信息表
9+级曲目的物量信息如下,包括FTR、BYD以及ETR难度:
封面 | 标题 | 作曲家 | 所属曲包 | BPM | 时长 | 收录版本 | FTR | 难度4 | 物量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lost Civilization | Laur vs CK | Arcaea | 75 - 210 | 02:04 | 1.0.3Beta | 9+ | 1061 | ||
GOODTEK (Arcaea Edit) | EBIMAYO | Arcaea | 190 | 02:06 | 1.0.4Beta | 9+ | 1103 | ||
qualia -ideaesthesia- | nitro | Arcaea | 144 | 02:23 | 1.0.3Beta | 9+ | 1288 | ||
Dement ~after legend~ | Cosmograph | Arcaea | 210 | 02:09 | 1.0.9 | 9+ | 1040 | ||
Kanagawa Cyber Culvert神奈川電脳暗渠 | 南ゆに | Arcaea | 180 | 02:28 | 1.1.0 | 9+ | 1121 | ||
Ignotus Afterburn [Beyond] | ak+q | Arcaea | 170 | 02:26 | 1.1.3 | 9+ | 1077 | ||
Lethaeus | Silentroom | Ambivalent Vision | 155 | 02:27 | 1.1.4 | 9+ | 900 | ||
Moonheart | 翡乃イスカ | Ambivalent Vision | 180 | 02:13 | 1.1.4 | 9+ | 1139 | ||
SOUNDWiTCH | HATE | Vicious Labyrinth | 170 | 01:45 | 1.5.0 | 9+ | 785 | ||
Memory Forest | ETIA. | Binary Enfold | 178 | 02:24 | 1.6.0 | 9+ | 978 | ||
Cybernecia Catharsis | Tanchiky | Arcaea | 184 | 02:15 | 1.6.4 | 9+ | 991 | ||
The Message | Jun Kuroda | Luminous Sky | 202 | 02:20 | 1.7.0 | 9+ | 992 | ||
Sulfur | ぺのれり | Luminous Sky | 182 | 02:22 | 1.7.0 | 9+ | 1045 | ||
Nhelv | Silentroom | Arcaea | 174.59 | 02:50 | 1.7.2 | 9+ | 1108 | ||
Linear Accelerator | THE SHAFT | Tone Sphere | 200 - 211.9 | 02:04 | 1.8.0 | 9+ | 905 | ||
DX Choseinou Full Metal ShojoDX超性能フルメタル少女 | IOSYS TRAX (uno with.ちよこ) | Groove Coaster | 160 | 01:55 | 1.9.0 | 9+ | 808 | ||
Corruption | 3R2 | Absolute Reason | 170 | 02:26 | 2.0.0 | 9+ | 1293 | ||
Black Territory | DJ Myosuke | Absolute Reason | 200 | 02:20 | 2.0.0 | 9+ | 1195 | ||
SUPERNOVA | BACO | Arcaea | 150 | 02:39 | 2.0.3 | 9+ | 1123 | ||
Dreadnought | Mastermind (xi + nora2r) | Memory Archive | 96-384 | 02:20 | 2.2.0 | 9+ | 1099 | ||
Heavensdoor | LeaF | Adverse Prelude | 240 | 02:11 | 2.2.0 | 9+ | 1101 | ||
FREEF4LL | YUKIYANAGI | Arcaea | 170 | 02:32 | 2.4.0 | 9+ | 1336 | ||
Monochrome Princess | polysha | Arcaea | 160 | 02:17 | 2.4.3 | 9+ | 974 | ||
Heavenly caress | Noah | Memory Archive | 241 | 02:15 | 2.4.3 | 9+ | 1560 | ||
Filament | Puru | Memory Archive | 170 | 02:23 | 2.4.5 | 9+ | 991 | ||
BATTLE NO.1 | TANO*C Sound Team | Memory Archive | 200 | 02:12 | 2.4.9 | 9+ | 1042 | ||
La'qryma of the Wasteland | DJ Noriken | Memory Archive | 168 | 02:23 | 2.5.0 | 9+ | 1161 | ||
Einherjar Joker | DJ Genki vs Gram | Memory Archive | 222 | 02:18 | 2.5.0 | 9+ | 1159 | ||
BLRINK | Sta | Adverse Prelude | 115 | 02:44 | 2.5.3 | 9+ | 1015 | ||
Oblivia | Saiph | Arcaea | 180 | 02:28 | 2.6.0 | 9+ | 1021 | ||
amygdata | nitro | Memory Archive | 154 | 02:38 | 2.6.0 | 9+ | 1199 | ||
Antagonism | Yooh vs. siromaru | Black Fate | 160 | 02:19 | 3.0.0 | 9+ | 1142 | ||
Lost Desire | Powerless feat. Sennzai | Black Fate | 170 | 02:38 | 3.0.0 | 9+ | 1154 | ||
Arcahv | Feryquitous | Black Fate | 191 | 02:46 | 3.0.0 | 9+ | 1065 | ||
Altale | Sakuzyo | Memory Archive | 83-90 | 02:32 | 3.0.0 | 9+ | 690 | ||
Black Lotus | wa. | Extend Archive 1 | 200 | 01:55 | 3.0.0 | 9+ | 965 | ||
Scarlet Cage | Daisuke Kurosawa | Memory Archive | 166 | 02:38 | 3.0.3 | 9+ | 1195 | ||
Teriqma | owl*tree | Memory Archive | 128 | 02:27 | 3.0.5 | 9+ | 954 | ||
BADTEK | EBIMAYO | Memory Archive | 190 | 01:57 | 3.1.0 | 9+ | 916 | ||
Got hive of Ra | E.G.G. | Groove Coaster | 268 | 02:05 | 3.2.0 | 9+ | 794 | ||
Galaxy Friends | Kobaryo | Memory Archive | 300 | 02:09 | 3.2.1 | 9+ | 1013 | ||
Xeraphinite | BlackY | Memory Archive | 146 | 02:26 | 3.2.2 | 9+ | 1048 | ||
Heart Jackin' | Yu_Asahina | The Journey Onwards | 160 | 02:38 | 3.3.1 | 9+ | 1112 | ||
Dazzle hop | Sampling Masters MEGA | O.N.G.E.K.I. | 220 | 02:10 | 3.4.0 | 9+ | 1022 | ||
7thSense | 削除 | maimai | 150 | 02:09 | 3.4.1 | 9+ | 925 | ||
Far Away Light | technoplanet feat. はるの & 黒沢ダイスケ | Esoteric Order | 180-216 | 02:29 | 3.6.0 | 9+ | 1322 | ||
Vandalism | Ashrount | Extend Archive 1 | 194 | 02:30 | 3.6.0 | 9+ | 1087 | ||
THE ULTIMACY | aran vs Massive New Krew | Memory Archive | 200 | 02:32 | 3.6.4 | 9+ | 1304 | ||
AlterAle | Arik Kau Delay (アラ&かゆき&でり) | Light of Salvation | 220-245 | 02:27 | 3.7.0 | 9+ | 1277 | ||
Mazy Metroplex | aran | WACCA | 155 | 02:09 | 3.8.0 | 9+ | 952 | ||
goldenslaughterer | zts | Memory Archive | 133 | 03:04 | 3.8.6 | 9+ | 1326 | ||
Ascent | TANUKI | Shared Time | 145 | 02:24 | 3.9.0 | 9+ | 1023 | ||
Summer Fireworks of Love彩る夏の恋花火 | karatoPαnchii feat.はるの | Memory Archive | 160 | 02:26 | 3.9.0 | 9+ | 1088 | ||
nέο κόsmoneo kosmo | ak+q × Street | Divided Heart | 190 | 02:13 | 3.10.0 | 9+ | 979 | ||
Haze of Autumn秋の陽炎 | karatoPαnchii feat.はるの | Muse Dash | 180 | 02:32 | 3.11.0 | 9+ | 1077 | ||
init() | kamome sano | Memory Archive | 180 | 02:24 | 3.11.2 | 9+ | 1204 | ||
Macrocosmic Modulation | JAKAZiD | Memory Archive | 170 | 02:27 | 3.12.0 | 9+ | 1117 | ||
Protoflicker | Silentroom | Lanota Collaboration Chapter 2 | 140 | 02:48 | 3.12.8 | 9+ | 1042 | ||
μ | Frums | Memory Archive | 140-190 | 02:30 | 3.12.10 | 9+ | 1256 | ||
Trap Crow | Puru | Arcaea | 80 | 02:54 | 4.0.0 | 9+ | 1074 | ||
Defection | TeddyLoid feat. DELTA | Final Verdict | 160 | 02:30 | 4.0.0 | 9+ | 1141 | ||
Infinite Strife, | BlackYooh vs. siromaru | Final Verdict | 198 | 02:50 | 4.0.0 | 9+ | 1511 | ||
World Ender魔王 | sasakure.UK × TJ.hangneil | Final Verdict | 190-280 | 02:38 | 4.0.0 | 9+ | 1225 | ||
Last | Eternity | onoken | Silent Answer | 175 | 02:27 | 4.0.255 | 9+ | 790 | ||
Callima Karma | t+pazolite vs Feryquitous | Silent Answer | 95 | 02:41 | 4.0.255 | 9+ | 1222 | ||
Ai Drew | Feryquitous | O.N.G.E.K.I. Collaboration Chapter 2 | 175 | 02:17 | 4.1.0 | 9+ | 1066 | ||
FLUFFY FLASH | Kobaryo | O.N.G.E.K.I. Collaboration Chapter 2 | 252 | 02:30 | 4.1.0 | 9+ | 1329 | ||
World Fragments III(radio edit) | xi | Extend Archive 2 | 200 | 02:45 | 4.2.0 | 9+ | 1387 | ||
Astra walkthrough | paraoka | Extend Archive 2 | 225 | 02:21 | 4.2.0 | 9+ | 1191 | ||
Let's Rock (Arcaea mix) | ikaruga_nex vs FALCHiON | Extend Archive 2 | 210 | 02:27 | 4.3.0 | 9+ | 1177 | ||
MAXRAGE | EBIMAYO | maimai Collaboration Chapter 2 | 222 | 02:14 | 4.3.0 | 9+ | 1184 | ||
Genesis | Morrigan feat.Lily | CHUNITHM Collaboration Chapter 3 | 150 | 02:00 | 4.4.0 | 9+ | 867 | ||
The Survivor (Game Edit) | Taishi | Memory Archive | 132 | 03:09 | 4.4.4 | 9+ | 1100 | ||
New York Back Raise | saaa + kei_iwata + stuv + わかどり | Memory Archive | 160 | 02:32 | 4.4.4 | 9+ | 1091 | ||
Lost in the Abyss | FELT | Memory Archive | 183 | 02:49 | 4.4.6 | 9+ | 1179 | ||
Hybris (The one who shattered)ヒュブリスの頂に聳えるのは | qfeileadh feat.のあ | Extend Archive 2 | 158 | 02:42 | 4.4.6 | 9+ | 1196 | ||
INTERNET YAMERO | Aiobahn feat. KOTOKO | Memory Archive | 185 | 03:01 | 4.5.0 | 9+ | 1222 | ||
Devillic Sphere | 3R2 | CYTUS II | 160 | 02:06 | 4.5.0 | 9+ | 1129 | ||
Ultimate taste | ぱらどっと | Extend Archive 2 | 200 | 02:52 | 4.6.0 | 9+ | 1405 | ||
SACRIFICE feat. ayame | Masayoshi Minoshima(ALR) | Memory Archive | 180 | 02:14 | 4.7.0 | 9+ | 958 | ||
RGB | MEMODEMO X AQUASINE | Extend Archive 2 | 163 | 02:40 | 4.7.0 | 9+ | 1131 | ||
Kanjou no Matenrou ~Arr.Demetori感情の摩天楼 ~Arr.Demetori | Demetori | Extend Archive 2 | 178 | 02:33 | 4.7.2 | 9+ | 1294 | ||
To the Furthest Dream彼方の夢へと | ii/night feat. 綺良雪 | Memory Archive | 183 | 02:36 | 4.7.2 | 9+ | 1102 | ||
Amekagura雨神楽 | 荒谷サトル | Extend Archive 2 | 105 | 02:13 | 5.0.0 | 9+ | 1076 | ||
B.B.K.K.B.K.K. | nora2r | Memory Archive | 170 | 02:18 | 5.0.0 | 9+ | 976 | ||
